Dequan Jones | |
---|---|
nr. 90 Tennessee Titans | |
Næse tackle | |
personlig information | |
Fødselsdato | 27. december 1991 (30 år) |
Fødselssted | Johnson City , New York , USA |
Vækst | 193 cm |
Vægten | 146 kg |
Amatør karriere | |
Skole | Johnson City High School, Johnson City |
Kollegium | Penn State |
NFL Draft | 2014 |
• Rund | fire |
• Drej | 112 |
Professionel karriere | |
|
|
Statistik (pr. 4. januar 2020) | |
Spillede spil | 83 |
I startopstillingen | 77 |
fanger | 186 |
Sække | 7,0 |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
DaQuan Steven Jones ( eng. DaQuan Steven Jones , 27. december 1991 , Johnson City , New York ) er en professionel fodboldspiller, der spiller positionen som en næsetackling i NFL 's Tennessee Titans .
Dequan Jones blev født 27. december 1991 i Johnson City. Der tog han eksamen fra gymnasiet. Han var kaptajn for fodbold- og basketballholdene , deltog i atletikkonkurrencer. Han spillede fodbold på linjepositioner i forsvar og angreb. Uddannelsen fortsatte ved University of Pennsylvania [1] .
Jones missede de første fire kampe i 2010-sæsonen efter beslutning fra holdets trænerstab, og deltog derefter i ni kampe. På banen gik han ind i positionerne tackling og di-end og erstattede skadede partnere. Daequan tilbragte sin anden sæson i NCAA som den første reserve for Nittany Lions, men deltog i alle holdets kampe [1] .
I foråret 2012 vandt han på præ-sæsonens træningslejr kampen om en plads på førsteholdet. Som en starter spillede Jones i elleve kampe for holdet og fik 22 tacklinger [1] . I sæsonen 2013 blev Dequan valgt som en af holdets anførere. I mesterskabskampe havde han 11,5 tacklinger med et tab af yards og blev udnævnt til Big-10 Conference Team . Jones blev også kåret som holdets mest værdifulde spiller [2] .
NCAA-statistikkerSæson | Hold | Spil | greb | Aflytninger | Fumler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | Ast | Tot | Tab | Sk | int | Yds | Y/R | TD | PD | FR | Yds | TD | FF | |||
2010 | Penn State Nittany Lions | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
2011 | Penn State Nittany Lions | 13 | fire | fire | otte | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Penn State Nittany Lions | elleve | otte | fjorten | 22 | 2.0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Penn State Nittany Lions | elleve | 33 | 23 | 56 | 11.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 |
i alt | 44 | 45 | 41 | 86 | 13.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | en | en | 0 | 0 | 0 |
Forud for NFL Draft blev Jones spået til at blive en tredje eller fjerde runde. Som fordele ved spilleren bemærkede de den øgede hastighed i det sidste år af hans studenterkarriere og oplevelsen af at spille i forskellige defensive ordninger, som ville give ham mulighed for at tage pladsen som en rotationsspiller fra de første dage i ligaen. Samtidig blev den overordnede lave effektivitet af hans handlinger på banen påpeget [3] . Han blev udvalgt af Tennessee Titans i fjerde runde af draften .
I sin debutsæson i NFL var Jones reservist, og siden begyndelsen af 2015-mesterskabet er han blevet en af hovedspillerne i Tennessee-forsvaret. Han optrådte i startopstillingen i 45 på hinanden følgende kampe. Streaken sluttede i december 2017, da Daequan blev ramt af en bicepsprængning i en kamp mod Houston [5] . I marts 2018 underskrev han en ny treårig kontrakt til en værdi af $21 millioner med klubben [6] .
I juni 2019 organiserede Dequan en fodboldlejr for børn på sin skole i Johnson City [7] .
NFL-statistikker Regulær sæsonSæson | Hold | Spil | greb | Aflytninger | Fumler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo | Ast | Tot | Tab | Sk | int | Yds | Y/R | TD | PD | FR | Yds | TD | FF | |||
2014 | Tennessee Titans | 7 | 5 | 3 | otte | en | 1.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en |
2015 | Tennessee Titans | 16 | 25 | tyve | 45 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 |
2016 | Tennessee Titans | 16 | 17 | 9 | 26 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | en | 0 | en | 0 |
2017 | Tennessee Titans | 12 | 19 | 12 | 31 | fire | 3.5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Tennessee Titans | 16 | tyve | fjorten | 34 | fire | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Tennessee Titans | 16 | 21 | 21 | 42 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i alt | 83 | 107 | 79 | 186 | fjorten | 7,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | fire | 2 | 0 | en | en |
![]() | |
---|---|
Tematiske steder |