Langston Galloway | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Langston Galloway | |||||||||||||||||||||||||
Phoenix Suns - nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||
Position |
Point guard Skydevagt |
||||||||||||||||||||||||
Vækst | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||
Vægten | 95 kg | ||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | USA | ||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 9. december 1991 (30 år) | ||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | Baton Rouge , Louisiana , USA | ||||||||||||||||||||||||
Skole | Life Christian Academy (Baton Rouge, Louisiana) | ||||||||||||||||||||||||
Kollegium | St. Josephs (2010-2014) | ||||||||||||||||||||||||
NBA-udkast | ikke valgt, 2014 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Langston Galloway ( født 9. december 1991 i Baton Rouge , Louisiana , USA ) er en amerikansk professionel basketballspiller for NBA 's Phoenix Suns . Spiller som point guard og angribende forsvarer .
Spillede for Christian Life School, Louisiana . To gange anerkendt som sæsonens bedste spiller for sin klasse. I sæsonen 2008-09 havde han i gennemsnit 21,3 point, fem rebounds og tre assists per kamp. I sæsonen 2009-10 scorede han 26,2 point, havde fem assists og fem steals og blev valgt fra sin klasse til statsholdet [1] .
I sin første sæson med St. Joseph's University blev Galloway udvalgt til Atlantic 10 All-Rookie Team og modtog også prisen Big 5 Rookie of the Season. Han delte John Hilferty-prisen med Carl Jones. I 33 kampe havde han i gennemsnit 12,8 point, 5,5 rebounds, 2,9 assists og 1,7 steals på 34,3 minutter på banen [1] [2] .
I sin anden sæson blev han udnævnt til All-Atlantic 10 Second Team og All-Big 5 First Team. Derudover modtog han D. Hilferty Award for anden gang i træk. I 34 kampe havde han i gennemsnit 15,5 point, 4,5 rebounds, 2,2 assists og 1 steal på 35,7 minutter på banen [1] [2] .
I den tredje sæson blev han udnævnt til All-State NABC Good Works Team, og kom også til All-Big 5 All-State Team. I 32 kampe havde han i gennemsnit 13,8 point, lavede 3,6 rebounds, gav 2,3 assists og lavede 1,4 stjæler på 35,7 minutter på banen [1] [2] .
På sit tredje år lavede han All-Atlantic 10, All-Big 5, NABC All-District 4 første hold. Han modtog også D. Hilferty-prisen igen, og blev den mest værdifulde college-spiller for tredje gang. I 34 kampe havde han i gennemsnit 17,7 point, 4,3 rebounds, 1,6 assists og 1,1 steals på 36,2 minutter på banen [1] [2] .
Efter sin eksamen fra college var Galloway nummer to i scorehistorien (bag Jameer Nelson) med 1.991 point, såvel som først i tre-points skud lavet med 343 [1] .
Efter at have gået udeladt i 2014, gik Galloway til at spille i 2014 NBA Summer League med New York Knicks . Underskrevet af Knicks den 9. september 2014 [3] . Allerede den 25. oktober 2014 blev han dog bortvist [4] . Den 3. november 2014 sluttede han sig til Westchester Knicks , New Yorks farmklub i NBA Development League [5] .
Den 7. januar 2015 underskrev spilleren en 10-dages kontrakt med Knicks, og blev den første spiller, der blev kaldt op fra Westchester Knicks D- League- holdet . Samme dag fik han sin NBA-debut, scorede 7 point, lavede 2 rebounds, gav 3 assists og lavede 1 steal, men hans hold tabte med en score på 91-101 til Washington Wizards [7 ] . I den næste kamp den 8. januar mod Houston Rockets scorede han 19 point efter at have konverteret 6 af 10 skud fra banen, men hans klub tabte igen med en score på 96-120 [8] . Den 17. januar underskrev han en anden 10-dages kontrakt med Knicks . 27. januar underskrev en delvist garanteret kontrakt for en periode på to år [10] [11] .
Den 21. juli 2016 skrev Galloway under med New Orleans Pelicans [12 ] .
Sæson | Hold | regulær sæson | playoff serie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2014/15 | New York | 45 | 41 | 32,4 | 39,9 | 35,2 | 80,8 | 4.2 | 3.3 | 1.2 | 0,3 | 11.8 | Deltog ikke | ||||||||||
2015/16 | New York | 82 | 7 | 24.8 | 39,3 | 34,4 | 75,4 | 3.5 | 2.5 | 0,9 | 0,3 | 7.6 | Deltog ikke | ||||||||||
2016/17 | New Orleans | 55 | 0 | 20.4 | 37,4 | 37,7 | 76,9 | 2.2 | 1.2 | 0,7 | 0,1 | 8.6 | Deltog ikke | ||||||||||
2016/17 | Sacramento | 19 | 2 | 19.7 | 40,4 | 47,5 | 91,7 | 1.8 | 1.5 | 0,3 | 0,1 | 6,0 | Deltog ikke | ||||||||||
2017/18 | Detroit | 58 | 2 | 14.9 | 37,1 | 34,4 | 80,5 | 1.6 | 1.0 | 0,6 | 0,1 | 6.2 | Deltog ikke | ||||||||||
2018/19 | Detroit | 80 | fire | 21.8 | 38,8 | 35,5 | 84,4 | 2.1 | 1.1 | 0,5 | 0,1 | 8.4 | fire | 0 | 27,5 | 32,4 | 36,0 | 0,0 | 3.8 | 1.0 | 0,5 | 1.0 | 7.8 |
2019/20 | Detroit | 66 | 6 | 25.8 | 43,5 | 39,9 | 85,9 | 2.3 | 1.5 | 0,7 | 0,2 | 10.3 | Deltog ikke | ||||||||||
i alt | 405 | 62 | 23,0 | 39,6 | 36,7 | 81,0 | 2.6 | 1.7 | 0,7 | 0,2 | 8.5 | fire | 0 | 27,5 | 32,4 | 36,0 | 0,0 | 3.8 | 1.0 | 0,5 | 1.0 | 7.8 | |
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |
Sæson | Hold | regulær sæson | playoff serie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2014/15 | Westchester Knicks | 19 | 19 | 36,8 | 44,9 | 36,1 | 83,0 | 5.9 | 2.5 | 2.6 | 0,4 | 16.5 | Deltog ikke | ||||||||||
i alt | 19 | 19 | 36,8 | 44,9 | 36,1 | 83,0 | 5.9 | 2.5 | 2.6 | 0,4 | 16.5 | Deltog ikke | |||||||||||
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |
Sæson | Hold | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2010/11 | St. Joseph | 33 | 33 | 34,3 | 39,9 | 39,2 | 88,7 | 5.5 | 2.9 | 1.7 | 0,5 | 12.8 | |
2011/12 | St. Joseph | 34 | 33 | 35,7 | 48,8 | 46,6 | 78,5 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0,6 | 15.5 | |
2012/13 | St. Joseph | 32 | 32 | 35,7 | 41,4 | 39,4 | 77,2 | 3.6 | 2.3 | 1.4 | 0,3 | 13.8 | |
2013/14 | St. Joseph | 34 | 34 | 36,2 | 44,4 | 44,3 | 82,6 | 4.3 | 1.6 | 1.1 | 0,5 | 17.7 | |
i alt | 133 | 132 | 35,5 | 43,8 | 42,6 | 82,1 | 4.5 | 2.2 | 1.3 | 0,5 | 15,0 | ||
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |
![]() | |
---|---|
Tematiske steder |
Phoenix Suns -liste | Nuværende|
---|---|