Alpint skiløb ved Vinter-OL 2010 - Mænds storslalom

Den stabile version blev tjekket den 14. juli 2020 . Der er ubekræftede ændringer i skabeloner eller .
Alpint skiløb ved
vinter-OL 2010
Ned ad bakke   Mænd   Kvinder
Super combo   Mænd   Kvinder
superkæmpe   Mænd   Kvinder
Storslalom   Mænd   Kvinder
Slalom   Mænd   Kvinder
Kvalifikation
2014 →

Mændenes alpine storslalom ved vinter-OL 2010 var oprindeligt planlagt til den 21. februar , men på grund af en udsættelse fandt Super Combined sted den 23. februar . Lufttemperatur -1…+2°С, let sne, tæt sne på banen.

Konkurrencen blev afholdt på Whistler Creekside fra 09:30 til 11:15 (første forsøg) og fra 13:00 til 14:45 (andet forsøg) lokal tid ( UTC-8 ). 101 atleter deltog i konkurrencen (to mere blev erklæret, men startede ikke). Det lykkedes ham at komme i mål i begge forsøg, og 81 skiløbere blev klassificeret.

Den olympiske mester i Torino-2006 i denne disciplin, østrigske Benjamin Reich , optrådte også i Vancouver, men tog en 6. plads. Reich sluttede første forsøg på sjettepladsen, og i det andet vandt han med summen af ​​2 forsøg over nordmanden Jansrud, der på det tidspunkt var i spidsen, da han lavede en fejl midt på banen og væltede en af ​​de gates, hvorfor han viste et lavere resultat. To andre olympiske medaljetagere i 2006, Joel Chenal og Herman Mayer , deltog ikke.

Guldet fra den nuværende verdensmester i 2009 i denne disciplin, Carlo Janki , var det sjette for Schweiz ved legene i Vancouver. Tidligere havde schweizerne aldrig vundet mere end 5 guldmedaljer ved vinter-OL, og ved sommerlegene lykkedes det sidst i 1928 i Amsterdam , hvor Schweiz vandt 7 guldmedaljer.

Norges Axel Lund Svindal vandt sin tredje medalje i Vancouver, denne gang en bronzemedalje, og høstede et komplet sæt medaljer. Før ham havde amerikaneren Bode Miller allerede opnået lignende succes i Vancouver , som denne gang ikke formåede at gennemføre det første forsøg. Herrernes storslalom var den første skidisciplin ved OL i Vancouver, hvor amerikanerne stod uden præmier, før det var i top tre i 6 discipliner i træk.

Medaljevindere

Guld Sølv Bronze
 Carlo Janka
Schweiz
 Kjetil Jansrud
Norge
 Axel Lund Svindal
Norge

Resultater

Placere Nummer Sportsmand 1 nedstigning Placere 2 nedstigning Placere i alt Efterslæb
en 6  Carlo Janca  ( SUI ) 1:17,27 en 1:20,56 3 2:37,83 0,00
2 fire  Kjetil Jansrud  ( NOR ) 1:18,07 elleve 1:20,15 en 2:38,22 +0,39
3 fjorten  Aksel Lund Svindal  ( NOR ) 1:17,43 3 1:21,01 otte 2:38,44 +0,61
fire en  Marcel Hirscher  ( AUT ) 1:17,48 5 1:21,04 9 2:38,52 +0,69
5 otte  Romed Bauman  ( AUT ) 1:17,29 2 1:21,51 tyve 2:38,80 +0,97
6 5  Benjamin Reich  ( AUT ) 1:17,66 6 1:21,17 12 2:38,83 +1,00
7 16  Ivica Kostelic  ( CRO ) 1:18,05 ti 1:20,83 6 2:38,88 +1,05
otte 33  Felix Neureuther  ( GER ) 1:18,24 13 1:20,82 5 2:39,06 +1,23
9 7  Ted Ligeti  ( USA ) 1:17,87 otte 1:21,24 femten 2:39,11 +1,28
ti 25  Alesh Gorza  ( SLO ) 1:17,95 9 1:21,26 17 2:39,21 +1,38
elleve 3  Massimiliano Blardone  ( ITA ) 1:17,47 fire 1:21,88 24 2:39,35 +1,52
12 femten  Philipp Schörghofer  ( AUT ) 1:18,37 fjorten 1:21.00 7 2:39,37 +1,54
13 atten  Steve Missillier  ( FRA ) 1:18,20 12 1:21,23 fjorten 2:38,43 +1,60
fjorten 2  Didier Cuche  ( SUI ) 1:18,75 21 1:20,70 fire 2:39,45 +1,66
femten 19  Sandro Viletta  ( SUI ) 1:18,37 fjorten 1:21,17 12 2:39,54 +1,71
16 44  Eric Gay  ( KAN ) 1:19,38 29 1:20,25 2 2:39,63 +1,80
17 22  Ondrej Bank  ( CZE ) 1:18,39 16 1:21,25 16 2:39,64 +1,81
atten ti  Alexander Ploner  ( ITA ) 1:18,67 tyve 1:21,10 elleve 2:39,77 +1,94
19 35  Janez Jazbec  ( SLO ) 1:18,92 22 1:21,04 9 2:39,96 +2,13
19 9  Davide Simoncelli  ( ITA ) 1:18,52 17 1:21,44 19 2:39,96 +2,13
21 17  Truls Ove Carlsen  ( NOR ) 1:18,93 23 1:21,27 atten 2:40,20 +2,37
22 13  Manfred Mölgg  ( ITA ) 1:18,94 24 1:21,57 21 2:40,51 +2,68
23 tredive  Kryztof Kryzl  ( CZE ) 1:18,57 atten 1:22,16 27 2:40,73 +2,90
24 26  Robbie Dixon  ( CAN ) 1:19,20 28 1:21,78 22 2:40,98 +3,15
25 41  Andrey Shporn  ( SLO ) 1:19,19 27 1:21,86 23 2:41,05 +3,22
26 29  Tommy Ford  ( USA ) 1:19,10 26 1:22,05 26 2:41,15 +3,32
27 tyve  Markus Larsson  ( SWE ) 1:19,46 tredive 1:21,97 25 2:41,43 +3,60
28 24  Leif Christian Haugen  ( NOR ) 1:19,58 32 1:22,10 28 2:41,78 +3,95
29 12  Mark Berto  ( SUI ) 1:19.00 25 1:23,10 31 2:42,10 +4,27
tredive 37  Andreas Romar  ( FIN ) 1:19,79 33 1:22,52 tredive 2:42,31 +4,38
31 28  Jake Zamansky  ( USA ) 1:19,85 34 1:22,50 29 2:42,35 +4,42
32 40  Paul de la Cuesta  ( ESP ) 1:20,06 35 1:23,16 33 2:43,22 +5,39
33 59  Andriy Krizhai  ( SLO ) 1:20,48 36 1:23,74 36 2:44,22 +6,39
34 38  Christian Javier Simari Birkner  ( ARG ) 1:20,87 39 1:23,76 37 2:43,63 +6,80
35 51  Patrick Biggs  ( KAN ) 1:21,71 44 1:23,12 32 2:43,83 +7.00
36 48  Andrew Noble  ( GBR ) 1:20,79 38 1:24,06 38 2:43,85 +7,02
37 49  Edward Drake  ( GBR ) 1:21,65 43 1:23,48 34 2:45,13 +7,30
38 52  Alexander Khoroshilov  ( RUS ) 1:21,28 41 1:24,08 39 2:45,36 +7,53
39 62  Philip Treibal  ( CZE ) 1:21,74 45 1:23,67 35 2:45,41 +7,58
40 45  Sergey Maytakov  ( RUS ) 1:21,13 40 1:24,53 42 2:45,66 +7,83
41 66  Natko Zrncic-Dim  ( CRO ) 1:21,84 46 1:24,17 40 2:46,01 +8,18
42 32  Brad Spence  ( CAN ) 1:20,61 37 1:25,63 47 2:46,24 +8,41
43 56  Bjørgvin Bjørgvinsson  ( ISL ) 1:21,44 42 1:25,27 45 2:46,71 +8,88
44 53  Yaroslav Babushak  ( SVK ) 1:22,22 halvtreds 1:24,90 43 2:47,12 +9,29
44 54  Christoph Roux  ( MDA ) 1:22,70 51 1:24,42 41 2:47,12 +9,29
46 60  Jason Abramashvili  ( GEO ) 1:21,85 47 1:25,38 36 2:47,23 +9,40
47 halvtreds  David Reading  ( GBR ) 1:21,97 49 1:26,06 48 2:48,03 +10,20
48 65  Stefan Georgiev  ( BUL ) 1:23,82 53 1:25,09 44 2:48,91 +11.08
49 68  Yoan-Gabriel Nan  ( ROU ) 1:23,86 55 1:26,15 49 2:50,01 +12.18
halvtreds 78  Jaba Gelashvili  ( GEO ) 1:23,61 52 1:26,71 51 2:50,32 +12,49
51 81  Igor Zakurdaev  ( KAZ ) 1:24,50 57 1:26,86 52 2:51,36 +13,53
52 55  Jorge Mandru  ( CHI ) 1:24,96 60 1:26,59 halvtreds 2:51,55 +13,72
53 77  Antonio  Ristevsky ( MKD ) 1:24,29 55 1:27,61 53 2:51,90 +14.07
54 69  Agustin Torres  ( ARG ) 1:25,14 61 1:28,12 55 2:53,26 +15,43
55 73  Mikhail Renzhin  ( ISR ) 1:25,77 62 1:28,04 54 2:53,81 +15,98
56 70  Jonathan Longhi  ( BRA ) 1:24,76 59 1:29,27 56 2:54,03 +16,20
57 71  Andrey Drygin  ( TJK ) 1:25b82 63 1:29,47 57 2:55,29 +17,46
58 76  Marko Rudic  ( BIH ) 1:26,85 66 1:29,51 58 2:56,36 +18,53
59 87  Vitaly Rumyantsev  ( LTU ) 1:27,27 68 1:29,52 59 2:56,79 +18,96
60 67  Puria Saveh-Shemshaki  ( IRI ) 1:26,44 65 1:31,26 63 2:57,70 +19,87
61 88  Bojan Kosic  ( MNE ) 1:27,74 70 1:30,29 60 2:58,03 +20,20
62 75  Kristaps Zvejnieks  ( LAT ) 1:28,29 71 1:30,33 61 2:58,62 +20,79
63 90  Erzhon Tola  ( ALB ) 1:27,57 69 1:31,70 65 2:59,27 +21,44
64 57  Stepan Zuev  ( RUS ) 1:26,32 64 1:33,41 68 2:59,73 +21,90
65 82  Stefanos Tsimikalis  ( GRE ) 1:29,21 73 1:30,95 62 3:00.16 +22,33
66 80  David Oprea  ( EST ) 1:29,27 74 1:31,51 64 3:00,78 +22,95
67 100  Manfred Ettle Reyes  ( PER ) 1:29,56 76 1:32,49 66 3:02,05 +24,22
68 92  Rostyslav Feschuk  ( UKR ) 1:29,79 77 1:32,74 67 3:02,53 +24,70
69 101  Doe Travers  ( CAY ) 1:29,39 75 1:33,50 69 3:02,89 +25,06
70 74  Hossein Saveh-Shemshaki  ( IRI ) 1:31,31 81 1:34,56 71 3:05,87 +28,04
71 79  Marton Bene  ( HUN ) 1:31,08 80 1:34,89 73 3:05,97 +28,14
72 91  Cedric Notz  ( AZE ) 1:30,78 79 1:35,20 74 3:05,98 +28,15
73 99  Late Sec  ( SEN ) 1:32,32 85 1:33,82 70 3:06,14 +28,31
74 98  Sameer Azzimani  ( MAR ) 1:32,02 83 1:34,61 72 3:06,63 +28,80
75 89  Lee Lei  ( CHN ) 1:30,36 78 1:36,90 76 3:07,26 +29,43
76 95  Dmitry Trelevskiy  ( KGZ ) 1:31,61 82 1:36,40 75 3:08,01 +30,18
77 86  Oleg Shamaev  ( UZB ) 1:32,20 84 1:36,98 78 3:09,18 +31,35
78 103  Hubertus von Hohenlohe  ( MEX ) 1:34,50 86 1:36,97 77 3:11,47 +33,64
79 96  Muhammad Abbas  ( PAK ) 1:38,27 87 1:42,31 79 3:20,58 +42,75
80 94  Marino Cardelli  ( SMR ) 1:40,88 88 1:44,88 80 3:25,76 +47,93
81 102  Jamyang Namgyal  ( IND ) 1:46,77 89 1:48,15 81 3:34,92 +57,09
21  Gauthier de Tessier  ( FRA ) 1:19,50 31 DNS
elleve  Cyprien Richard  ( FRA ) 1:17,86 7 DNF
27  Markus Sandell  ( FIN ) 1:18,58 19 DNF
64  Roger Vidosa  ( OG ) 1:21,91 48 DNF
34  André Mürer  ( SWE ) 1:24,37 56 DNF
72  Vassilis Dimitriadis  ( GRE ) 1:24,64 58 DNF
85  Gassan Ashi  ( LIB ) 1:27,19 67 DNF
93  Christopher Papamichalopoulos  ( CYP ) 1:29,02 72 DNF
36  Hans Ohlsson  ( SWE ) DNS
47  Kilian Albrecht  ( BUL ) DNS
23  Thomas Mermilho-Blondin  ( FRA ) DNF
31  Bode Miller  ( USA ) DNF
39  Martin Vrablik  ( CZE ) DNF
42  Dalibor Shamshal  ( CRO ) DNF
43  Ferran Terra  ( ESP ) DNF
46  Benjamin Griffin  ( NZL ) DNF
83  Erdinc Türksever  ( TUR ) DNF
84  Arsen Nersisyan  ( ARM ) DNF
97  Peter Scott  ( RSA ) DNF
58  Kim Woo Soon  ( KOR ) DSQ
61  Danko Marinelli  ( CRO ) DSQ
63  Markus Kilsgård  ( DEN ) DSQ

Links