Alpint skiløb ved vinter-OL 2014 - Mænds storslalom

Alpint skiløb
ved vinter-OL 2014
Ned ad bakke   Mænd   Kvinder
Slalom Mænd Kvinder
Storslalom Mænd Kvinder
superkæmpe Mænd Kvinder
Super combo Mænd Kvinder
Kvalifikation
← 2010 2018 →

Mændenes storslalom ved vinter - OL 2014 fandt sted den 19. februar . Rosa Khutor skisportssted blev mødested for konkurrencen . Det første forsøg startede kl. 11.00 lokal tid ( UTC+4 ), og det andet startede kl. 14.30.

Generel information

Den schweiziske alpine skiløber Carlo Janka var olympisk mester i 2010 i denne disciplin . Denne gang sluttede Janka på en 13. plads.

Efter det første forsøg tog den to-dobbelte verdensmester i storslalom (2011 og 2013) amerikaneren Ted Ligeti , som var 9. i denne disciplin ved legene i 2010, en sikker føring. Ligeti vandt også den sidste storslalom før Sochi Games, som fandt sted den 2. februar i St. Moritz. Uventet blev den tjekkiske Ondrej Bank nummer to med en forsinkelse på 0,93 sekunder . Den erfarne italiener Davide Simoncelli tabte 1,27 sekunder til føreren . En af hovedfavoritterne, 2013 viceverdensmester i storslalom, Marcel Hirscher , var kun på syvendepladsen (1,39 sekunder efter Ligeti).

Simoncelli mislykkedes det andet forsøg, viste kun 23. pladsen i det, og rullede tilbage til den endelige 17. plads. Bank klarede sig noget bedre end Simoncelli (15. i andet løb) og endte på en femteplads. Den 29-årige franskmand Steve Missillier , som kun blev nummer 10 efter det første løb, var i stand til for alvor at forbedre sin position . Missiglier vandt det andet heat, hvilket hjalp ham med at rykke op på andenpladsen. Dette var en stor overraskelse, da Missiglier i hele sin karriere i World Cup kun én gang blev nummer tre i slalom, og ikke opnåede nævneværdig succes i storslalom. Det andet resultat i andet forsøg blev vist af en anden franskmand Alexis Penturo , hvilket gjorde det muligt for ham at vinde bronze. Ligeti fejlede generelt banen for anden gang og viste kun 14. gang (1,02 sekunder efter Missiglia), men efter det første forsøg havde han nok reserve til at vinde guld, 0,48 sekunder foran Missiglia. Hirscher satte femte tid på sit andet løb og endte med at blive nummer 4, ligesom han gjorde for 4 år siden ved Vancouver Games, hvor han tabte 0,94 sek. til mester Ligeti og 0,30 sek. til Penturo på tredjepladsen.

Medaljevindere

Guld Sølv Bronze
 Ted Ligeti
USA
 Steve Missillier
Frankrig
 Alexis Pentureau
Frankrig

Resultater

Placere Nummer Skiløber Land Løb 1 Placere Løb 2 Placere Resultat Efterslæb
en 7 Ted Ligeti  USA 1:21,08 en 1:24,21 fjorten 2:45,29
2 ti Steve Missillier  Frankrig 1:22,58 ti 1:23,19 en 2:45,77 +0,48
3 en Alexis Penturo  Frankrig 1:22,44 6 1:23,49 2 2:45,93 +0,64
fire 3 Marcel Hirscher  Østrig 1:22,47 7 1:23,76 5 2:46,23 +0,94
5 28 Ondrej Bank  tjekkisk 1:22,01 2 1:24,28 femten 2:46,29 +1,00
6 atten Matthias Mayer  Østrig 1:22,41 fire 1:23,93 9 2:46,34 +1,05
7 otte Benjamin Reich  Østrig 1:22,67 13 1:23,68 fire 2:46,35 +1,06
otte 2 Felix Neureuther  Tyskland 1:22,51 otte 1:24,08 elleve 2:46,59 +1,30
9 5 Tom Phanar  Frankrig 1:22,41 fire 1:24,32 16 2:46,73 +1,44
ti 21 Henrik Christoffersen  Norge 1:22,71 fjorten 1:24,08 elleve 2:46,79 +1,50
elleve 24 Luca De Aliprandini  Italien 1:23,08 19 1:23,83 7 2:46,91 +1,62
12 6 Fritz Dopfer  Tyskland 1:22,59 elleve 1:24,38 17 2:46,97 +1,68
13 23 Carlo Janka  Schweiz 1:22,52 9 1:24,52 19 2:47,04 +1,75
fjorten 19 Matts Ohlsson  Sverige 1:23,01 atten 1:24,05 ti 2:47,06 +1,77
femten 22 Tim Gietloff  USA 1:23,23 21 1:23,90 otte 2:47,13 +1,84
16 femten Leif Christian Haugen  Norge 1:23,58 23 1:23,57 3 2:47,15 +1,86
17 tyve Davide Simoncelli  Italien 1:22,35 3 1:25.00 23 2:47,35 +2,06
atten 9 Philip Schörghofer  Østrig 1:22,83 femten 1:24,63 tyve 2:47,46 +2,17
19 40 Jared Goldberg  USA 1:23,66 27 1:23,82 6 2:47,48 +2,19
tyve 16 Bode Møller  USA 1:23,64 26 1:24,18 13 2:47,82 +2,53
21 35 Samu Torsti  Finland 1:23,59 25 1:24,38 17 2:47,97 +2,68
22 tredive Adam Jampa  Slovakiet 1:23,13 tyve 1:25,28 26 2:48,41 +3,12
23 31 Jean Kranjec  Slovenien 1:23,82 29 1:24,66 21 2:48,48 +3,19
24 12 Mathieu Febvre  Frankrig 1:23,53 22 1:25,90 28 2:49,43 +4,14
25 36 Trevor Philp  Canada 1:24,38 31 1:25,17 25 2:49,55 +4,26
26 34 Sergei Maytakov  Rusland 1:23,75 28 1:25,92 29 2:49,67 +4,38
27 25 Ivica Kostelic  Kroatien 1:23,87 tredive 1:25,81 27 2:49,68 +4,39
28 46 Mauro Caviezel  Schweiz 1:23,58 23 1:26,17 34 2:49,75 +4,46
29 33 Philip Brown  Canada 1:24,82 32 1:25,09 24 2:49,91 +4,62
tredive 27 Gino Caviezel  Schweiz 1:25,45 35 1:24,95 22 2:50,40 +5.11
31 63 Martin Vrablik  tjekkisk 1:24,83 33 1:26,01 tredive 2:50,84 +5,55
32 39 Andreas Jampa  Slovakiet 1:25,54 36 1:26,08 32 2:51,62 +6,33
33 48 Morgan Pride  Canada 1:25,95 39 1:26,01 tredive 2:51,96 +6,67
34 38 Sebastian Brigovich  Kroatien 1:25,82 38 1:26,43 35 2:52,25 +6,96
35 41 Vladislav Novikov  Rusland 1:25,68 37 1:26,97 37 2:52,65 +7,36
36 74 Paul de la Cuesta  Spanien 1:27,13 45 1:26,13 33 2:53,26 +7,97
37 47 Klemen Kosi  Slovenien 1:26,61 43 1:26,75 36 2:53,36 +8,07
38 67 Mark Oliveras  Andorra 1:26,40 41 1:27,34 39 2:53,74 +8,45
39 43 Dominic Demshar  Australien 1:26,47 42 1:27.30 38 2:53,77 +8,48
40 44 Christian Simari Birkner  Argentina 1:26,02 40 1:27,89 40 2:53,91 +8,62
41 53 jung dong hyun  Sydkorea 1:26,72 44 1:28,54 41 2:55,26 +9,97
42 73 Marco Pfiffner  Liechtenstein 1:27,64 46 1:29,08 44 2:56,72 +11,43
43 49 Kristaps Zvejnieks  Letland 1:27,80 47 1:29,50 46 2:57,30 +12.01
44 halvtreds Adam Barwood  New Zealand 1:28,51 49 1:28,89 43 2:57,40 +12.11
45 62 Warren Cummings Smith  Estland 1:28,25 48 1:29,17 45 2:57,42 +12.13
46 83 Arman Serebrakyan  Armenien 1:29,59 54 1:28,81 42 2:58,40 +13.11
47 64 Adam Lamhamedi  Marokko 1:29,27 51 1:29,96 48 2:59,23 +13,94
48 69 Alexandru Barbu  Rumænien 1:29,47 52 1:29,77 47 2:59,24 +13,95
49 75 Marko Rudic  Bosnien-Hercegovina 1:29,55 53 1:30,40 49 2:59,95 +14,66
halvtreds 79 Norbert Farkas  Ungarn 1:29,77 55 1:31,56 halvtreds 03:01.33 +16.04
51 60 Mohammad Kiyadarbandsari  Iran 1:30.12 56 1:32,01 52 3:02.13 +16,84
52 88 Costas Sicaras  Grækenland 1:30,75 59 1:31,58 51 03:02.33 +17.04
53 59 Patrick Brachner  Aserbajdsjan 1:31,32 60 1:32,31 53 03:03.63 +18,34
54 78 Massimiliano Valcareggi  Grækenland 1:30,72 58 1:33,64 56 03:04.36 +19,07
55 80 Hossein Save-Shemshaki  Iran 1:32,35 62 1:32,87 55 03:05.22 +19,93
56 86 Einar Christgeirsson  Island 1:32,90 63 1:32,55 54 03:05.45 +20.16
57 90 Luke Stein  Zimbabwe 1:32,20 61 1:34,35 59 03:06.55 +21,26
58 84 Jonathan Longi  Brasilien 1:33,03 64 1:33,69 57 3:06,72 +21,43
59 96 Brynjar Gundmundsson  Island 1:33,58 65 1:36,03 61 3:09,61 +24,32
60 94 Dmitry Mitsak  Ukraine 1:34,22 67 1:37,18 64 3:11,40 +26.11
61 100 Evgeny Timofeev  Kirgisistan 1:34,65 68 1:37,07 63 3:11,72 +26,43
62 101 Tarik Hadzic  Montenegro 1:36,55 71 1:35,84 60 3:12,39 +27,10
63 99 Rokas Zavyackas  Litauen 1:36,06 70 1:36,98 62 3:13,04 +27,75
64 104 Constantinos Papamichael  Cypern 1:35,74 69 1:37,37 66 3:13,11 +27,82
65 98 Kanes Sucharithakul  Thailand 1:37,82 73 1:37,24 65 3:15,06 +29,77
66 61 Yoon Sunghyun  Sydkorea 1:34,03 66 1:41,17 70 3:15,20 +29,91
67 107 Artyom Voronov  Usbekistan 1:37,09 72 1:38,36 68 3:15,45 +30,16
68 93 Emre Simsek  Kalkun 1:40,26 76 1:37,38 67 3:17,64 +32,35
69 102 Alex Mohbat  Libanon 1:38,96 75 1:38,89 69 3:17,85 +32,56
70 108 Manfred Ettle Reyes  Peru 1:47,05 78 1:33,91 58 3:20,96 +35,67
71 103 Muhammad Karim  Pakistan 1:43,44 77 1:43,97 71 3:27,41 +42,12
72 106 Himanshu Thakur  Indien 1:47,86 79 1:49,69 72 3:37,55 +52,26
fjorten Roberto Nani  Italien 1:22,65 12 DNF      
fire Manfred Moelgg  Italien 1:22,93 17 DNF      
17 Kjetil Jansrud  Norge 1:22,91 16 DNF      
32 Stepan Zuev  Rusland 1:24,90 34 DNF      
71 Ross Perodo  Australien 1:29,07 halvtreds DNF      
91 Arthur Anse  Portugal 1:30,52 57 DNF      
89 Zhang Yuxin  Kina 1:38,45 74 DNF      
26 Didier Defago  Schweiz DNF          
29 Kryshtof Kryzl  tjekkisk DNF          
37 Pavel Trikhichev  Rusland DNF          
42 Philip Zubcic  Kroatien DNF          
45 Olivier Genot  Monaco DNF          
51 Ferran Terra  Spanien DNF          
52 Sebastiano Gastaldi  Argentina DNF          
54 Eugenio Claro  Chile DNF          
55 Park Chi Young  Sydkorea DNF          
56 Joan Verdu Sanchez  Andorra DNF          
57 Stefan Prisadov  Bulgarien DNF          
58 Alex Puente  Spanien DNF          
65 Jorge Birkner Ketelon  Argentina DNF          
66 Henrik von Appen  Chile DNF          
68 Paul Carreras  Spanien DNF          
70 Marko Vukicevic  Serbien DNF          
72 Alex Beniyadze  Georgien DNF          
76 Jason Abramashvili  Georgien DNF          
77 Martins Onskulis  Letland DNF          
81 Igor Likert  Bosnien-Hercegovina DNF          
82 Antonio Ristevski  Makedonien DNF          
85 Yuri Danilochkin  Hviderusland DNF          
95 Conor Line  Irland DNF          
97 Doe Travers  Caymanøerne DNF          
109 Antonio José Pardo Andretta  Venezuela DNF          
13 Markus Sandell  Finland DNF          
elleve Stefan Luitz  Tyskland DSQ          
105 Vincenzo Michelotti  San Marino DSQ          
87 Eryong Tola  Albanien DNS          
92 Virgil Vandeput  Israel DNS          

Galleri

Links