← 2016 2026 → | |||
Valg til Folkeforsamlingen i Republikken Dagestan | |||
---|---|---|---|
VII indkaldelse | |||
17.-19. september 2021 | |||
Viser sig | 84,35 % ( ▼ 3,78 %) | ||
Partileder | Sergei Melikov | Kamil Davdiev | Samir Abdulkhalikov |
Forsendelsen | Forenede Rusland | Fair Rusland | CPRF |
Steder modtaget | 69 ( ▼ 3) | 11 ( ▲ 1) | 10 ( ▲ 2) |
stemmer | 1.057.922 ( 73,74 % ) |
182.328 ( 12,71 % ) |
166.741 ( 11,62 % ) |
Lave om | ▼ 1,77 % | ▲ 2,26 % | ▲ 2,48 % |
Tidligere valg | 72 (75,51 %) | 10 (10,45 %) | 8 (9,14 %) |
Andre partier | LDPR , Party of Growth | ||
Valgresultat | Forenet Rusland bevarer absolut flertal i parlamentet |
Valg til Folkeforsamlingen i Republikken Dagestan i den syvende indkaldelse blev afholdt i Dagestan den 17.-19. september samtidig med valget til Den Russiske Føderations statsduma , der sluttede på en enkelt afstemningsdag den 19. september 2021 .
Valgene blev afholdt efter det forholdsmæssige valgsystem : 90 deputerede blev valgt fra partilister med en 5% barriere fastsat for dem. Valgperioden for suppleanter er 5 år [1] .
Antallet af vælgere optaget på vælgerlisten ved afslutningen af afstemningen var 1.700.798. Valgdeltagelsen var 84,35 % [2] .
Bulletin nummer |
Forsendelsen | Generel del af listen | Regionale grupper | Kandidater på listen | Listestatus | |
---|---|---|---|---|---|---|
en | LDPR | Abdulgamid Abdullayev • Daniyal Gadzhiev • Murad Mutaev • Shahnavaz Huseynov • Gadzhi Lahikov | 53 | 104 | registreret | |
2 | Forenede Rusland | Sergei Melikov • Suleiman Kerimov • Zaur Askenderov • Kirill Glazov • Saigidakhmed Akhmedov • Gasan Osmanov • Esenbulat Magomedov • Yuri Levitsky • Abdusalam Gadisov • Zulgimar Tagibova | 62 | 221 | registreret | |
3 | Fair Rusland | Kamil Davdiev • Murat Paizulaev • Murtuzali Murtuzaliev • Zairbek Omarov • Shamil Omarov | 62 | 165 | registreret | |
fire | Vækstfest | Magomed Abdulkadyrov • Ali Makhmudov • Magomed Shekhaliyev • Gimbatgadzhi Shabanov • Kazimbek Omarov • Arifa Satabayeva | 62 | 125 | registreret | |
5 | CPRF | Samir Abdulkhalikov • Abdulvakhid Labazanov • Makhmud Makhmudov | 61 | 159 | registreret | |
— | Nye mennesker | Ruslan Abdulkhalikov • Sharip Aliyev | 52 | 65 | registrering afvist (mere end 5 % af ugyldige signaturer fundet) [6] | |
— | Russisk Folkeforbund | Ruslan Huseynov • Karimula Barkalaev • Gadzhi Gazimagomedov | 62 | 76 | registrering afvist (mere end 5 % af ugyldige signaturer fundet) [7] |
Fordelingen af mandater i henhold til proportionalsystemet blev udført efter Imperiali-metoden med den ændring, at før begyndelsen af beregningen af kvoterne fik hvert parti, der passerede 5%-barrieren, et sæde.
Placere | Forsendelsen | på partilister | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemme | % | +/- % | Steder | +/- | % | +/- % | |||
en. | " Forenet Rusland " | 1 057 922 | 73,74 % | ▼ 1,77 % | 69 | ▼ 3 | 76,67 % | ▼ 3,33 % | |
2. | " Retfærdigt Rusland " | 182 328 | 12,71 % | ▲ 2,26 % | elleve | ▲ 1 | 12,22 % | ▲ 1,11 % | |
3. | CPRF | 166 741 | 11,62 % | ▲ 2,48 % | ti | ▲ 2 | 11,11 % | ▲ 2,22 % | |
fire. | LDPR | 9396 | 0,65 % | ▲ 0,01 % | 0 | ▬ | 0 % | ▬ | |
5. | Vækstfest | 8276 | 0,58 % | ↗ 0,58 % | 0 | for første gang | 0 % | for første gang | |
Ugyldige stemmesedler | 9970 | 0,69 % | ▲ 0,20 % | ||||||
i alt | 1 434 633 | 100 % | — | 90 | ▬ | 100 % | — |
Valg og folkeafstemninger i Dagestan | |
---|---|
Valg til Folkemødet | |
folkeafstemninger |
|
en enkelt afstemningsdag den 19. september 2021 | Valg på|||||
---|---|---|---|---|---|
Føderale |
| ||||
Regional |
| ||||
i administrative centre |
| ||||
se også |