Japan Football Second League 2015

J League Division Two 2015
Tidsforbrug 8. marts - 23. november 2015
Antal deltagere 22
Oprykning til J.League 1
Omiya Ardia
Jubilo Iwata
Avispa Fukuoka
Målscorer(e) Jay Bothroyd ( Jubilo Iwata ) (20 bolde)
20142016

J. League Second Division 2015 ( J ーグ ディビジョン2 2015 ) er den 17. sæson af J. League Second Division siden starten. Sæsonen startede den 8. marts og sluttede den 23. november 2015 . 22 hold deltog i mesterskabet.

Turneringstabel

M Hold Og H P bolde ± O Noter
en Omiya Ardia 42 26 otte otte 72  -  35 +37 86 Oprykning til J1 2016
2 Jubilo Iwata 42 24 ti otte 72-43  _  _ +29 82
3 Avispa Fukuoka 42 24 ti otte 63  -  37 +26 82 J1 League playoffs 2016
fire Cerezo Osaka 42 atten 13 elleve 57  -  40 +17 67
5 Ehime 42 19 otte femten 47  -  39 +8 65
6 V-Waren Nagasaki 42 femten femten 12 42-33  _  _ +9 60
7 Giravanz Kitakyushu 42 atten 5 19 59  -  58 +1 59
otte Tokyo Verdi 42 16 ti 16 43-41  _  _ +2 58
9 JEF United Ichihara Chiba 42 femten 12 femten 50  -  45 +5 57
ti Consadole Sapporo 42 fjorten femten 13 47-43  _  _ +4 57
elleve Fagiano Okayama 42 12 atten 12 40  -  35 +5 54
12 Zweigen Kanazawa 42 12 atten 12 46-43  _  _ +3 54
13 Roasso Kumamoto 42 13 fjorten femten 42-45  _  _ −3 53
fjorten Tokushima Vortis 42 13 fjorten femten 35  -  44 −9 53
femten Yokohama 42 13 13 16 33-58  _  _ −25 52
16 Kamatamare Sanuki 42 12 femten femten 30  -  33 −3 51
17 Kyoto Sanga 42 12 fjorten 16 45  -  51 −6 halvtreds
atten Thespakusatsu Gunma 42 13 9 tyve 34  -  56 −22 48
19 Mito Stokrose 42 ti 16 16 40-47  _  _ −7 46
tyve Gifu 42 12 7 23 37-71  _  _ −34 43
21 Oita Trinita 42 otte fjorten tyve 41-51  _  _ −10 38 Slutspil om en plads i J-League 2
22 Tochigi 42 7 fjorten 21 39  -  64 −25 35 Nedrykning til J.League 3 2016

I - spil, B - sejre, N - uafgjorte, P - tab, Mål - scorede og indkasserede mål, ± - målforskel, O - point

Kampresultater

en 2 3 fire 5 6 7 otte 9 ti elleve 12 13 fjorten femten 16 17 atten 19 tyve 21 22
1. Omiya Ardia 1:1 2:0 1:2 1:0 2:1 2:0 0:2 2:1 1:1 3:0 1:0 2:0 1:2 3:0 2:0 2:1 1:1 2:1 5:0 3:2 1:0
2. Jubilo Iwata 2:2 0:1 0:1 0:0 4:2 3:1 2:0 1:0 3:0 1:1 2:1 1:1 3:1 0:0 1:1 3:3 1:2 2:1 2:3 2:1 3:0
3. Avispa Fukuoka 1:3 2:0 1:0 1:0 0:0 4:2 0:0 1:0 2:1 1:0 0:2 1:0 1:0 4:0 1:3 1:3 4:1 1:0 2:2 1:1 4:2
4. Cerezo Osaka 3:1 1:2 0:1 1:0 1:2 1:0 2:0 1:1 3:1 2:1 0:2 1:1 1:0 2:0 0:0 3:0 1:2 2:2 1:0 0:0 4:1
5. Ehime 3:1 0:2 2:1 2:1 0:0 2:3 2:1 1:0 0:0 1:1 1:1 0:1 3:0 3:0 1:0 3:2 3:0 0:2 3:0 2:0 0:0
6. V-Waren Nagasaki 0:1 0:1 0:0 2:0 3:1 2:0 1:1 0:1 0:0 2:2 1:1 1:2 1:1 2:0 0:0 1:0 1:0 0:0 2:1 0:1 1:0
7. Giravanz Kitakyushu 1:2 2:3 0:1 0:3 3:2 2:1 0:1 3:1 1:1 2:3 1:1 2:0 2:0 3:1 2:0 1:2 0:1 2:2 2:1 2:1 2:2
8. Tokyo Verdi 0:1 0:3 1:1 1:1 0:1 0:1 2:0 0:0 0:2 1:1 1:1 0:2 0:0 0:1 2:0 1:0 2:0 2:0 4:3 1:2 3:2
9. JEF United Ichihara Chiba 2:0 0:2 2:2 4:4 1:0 1:1 1:3 1:0 1:1 1:0 1:1 2:3 1:0 3:0 0:2 1:1 1:2 2:0 3:1 2:2 2:0
10. Consadole Sapporo 2:3 3:0 2:1 1:1 0:1 0:1 1:1 1:1 3:2 0:0 2:1 2:3 2:0 2:0 0:1 1:2 0:0 1:0 1:2 1:1 4:1
11. Fagiano Okayama 0:0 1:2 1:0 1:1 1:2 1:1 0:1 0:1 1:0 0:1 0:0 3:0 0:3 0:0 1:2 2:0 3:0 3:0 3:0 1:0 0:0
12. Zweigen Kanazawa 1:2 0:3 0:1 3:0 3:1 1:0 0:4 3:0 0:0 1:1 1:1 1:1 0:1 1:2 1:0 1:3 2:1 1:0 1:1 1:1 2:2
13. Roasso Kumamoto 3:0 0:2 0:1 0:0 2:0 1:0 0:1 0:1 0:4 1:1 1:1 0:2 2:2 0:1 0:1 0:0 2:2 1:1 1:2 0:0 2:0
14. Tokushima Vortis 0:0 2:2 0:3 1:1 0:0 0:0 0:1 1:0 2:1 1:2 1:2 0:0 2:1 0:0 2:2 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:1
15. Yokohama 0:3 2:3 2:2 0:0 2:1 2:2 1:0 1:6 0:1 0:0 0:0 2:1 0:3 1:1 1:2 0:0 1:0 0:2 3:2 1:0 1:1
16. Kamatamare Sanuki 1:1 1:0 0:1 1:3 0:0 0:0 1:0 1:0 0:1 0:0 0:1 2:2 0:2 0:1 1:1 1:1 0:1 0:0 3:0 2:0 0:0
17. Kyoto Sanga 2:2 0:2 1:2 1:0 0:1 1:4 2:0 1:1 0:2 2:0 0:0 1:1 2:1 0:1 1:2 1:1 0:1 2:1 0:0 2:1 1:2
18. Thespakusatsu Gunma 0:2 2:3 0:4 2:0 0:1 0:1 1:2 1:3 2:0 0:2 1:1 1:0 1:1 2:1 0:1 1:0 1:1 0:1 0:1 1:1 1:0
19. Mito Stokrose 1:0 1:1 2:2 1:1 3:1 1:3 1:2 2:0 1:1 2:1 1:0 1:1 0:0 3:0 0:1 0:1 0:2 0:0 0:2 1:1 2:1
20. Gifu 0:5 2:0 1:4 0:2 2:1 1:0 1:0 0:2 1:0 0:1 0:0 0:2 0:1 1:2 0:1 1:0 1:1 1:1 1:1 0:3 0:1
21. Oita Trinita 0:3 1:2 1:2 1:3 0:1 2:1 2:1 0:1 0:1 2:0 0:1 0:1 0:1 1:1 1:1 0:0 2:2 2:0 1:1 6:2 0:1
22. Tochigi 0:2 0:2 0:0 0:3 0:1 0:1 2:4 0:1 1:1 1:2 2:2 1:1 2:2 2:1 2:1 1:0 0:1 5:1 2:2 0:1 1:1

Links