Skiskydning ved Vinter-OL 2006 - Mænds sprint

Den stabile version blev tjekket ud den 13. september 2022 . Der er ubekræftede ændringer i skabeloner eller .
Mænds skiskydningssprint
ved OL
Beliggenhed Cesana San Sicario
Datoer 14. februar 2006
Deltagere 90 ud af 36 lande
Top steder
   Tyskland
   Norge
   Norge
20022010
Skiskydning ved
Vinter-OL 2006
Sprint   Mænd   Kvinder
Forfølgelse   Mænd   Kvinder
individuel race   Mænd   Kvinder
Massestart   Mænd   Kvinder
Stafetløb   Mænd   Kvinder
Kvalifikation
← 2002 2010 →

Herresprinten fandt sted den 14. februar 2006 . Den olympiske mester i 1998 og 2002 i denne disciplin, Ole Einar Björndalen , optrådte også i Torino, men på grund af mislykket skydning (3 misser) fik han kun en 11. plads.

Resultater

Placere Start. Ingen. Biatlet Land Savner Tid
en 25 Sven Fischer  Tyskland 0+0 26:11,6
2 femten Halvar Hanevold  Norge 0+0 +8,2
3 ti Frode Andresen  Norge 0+1 +19,7
fire 13 Vincent Defran  Frankrig 0+1 +42,6
5 35 Ivan Cherezov  Rusland 0+0 +57,4
6 38 Ricco Gross  Tyskland 0+0 +1:03,5
7 74 Mattias Nilsson  Sverige 0+0 +1:06,9
otte 31 Rafael Poiret  Frankrig 1+0 +1:07,4
9 fjorten Maxim Chudov  Rusland 0+0 +1:08,9
ti 47 Zdenek Vitek  tjekkisk 0+1 +1:12,8
elleve 39 Ole Einar Bjørndalen  Norge 1+2 +1:13,9
12 otte Ilmars Bricis  Letland 1+0 +1:15,3
13 56 Bjørn Ferry  Sverige 0+2 +1:19,5
fjorten 19 Alexander Wolf  Tyskland 0+2 +1:22,9
femten 24 Christoph Zuman  Østrig 1+1 +1:30,7
16 37 Stian Eckhoff  Norge 1+1 +1:36,4
17 32 Zhang Chengye  Kina 0+3 +1:39,3
atten 33 Julien Robert  Frankrig 0+0 +1:42,5
19 63 Tomasz Sikora  Polen 1+1 +1:42,7
tyve 21 Vitaly Rudenchik  Bulgarien 0+1 +1:47,5
21 en Nikolaj Kruglov  Rusland 1+0 +1:53,6
22 72 Wilfried Pallhuber  Italien 1+0 +1:54,0
23 6 Sergei Chepikov  Rusland 1+0 +1:56,5
24 86 Rustam Valiullin  Hviderusland 1+1 +1:56,8
25 64 Veslav Zemyanin  Polen 0+0 +1:58,5
26 59 Christian De Lorenzi  Italien 1+1 +2:02,9
27 28 Andrey Derisemlya  Ukraine 1+1 +2:03,6
28 57 Oleg Ryzhenkov  Hviderusland 0+1 +2:04,3
29 45 Pavol Khurait  Slovakiet 0+1 +2:06,2
tredive 16 Sergey Novikov  Hviderusland 1+0 +2:06,9
31 55 ferreol cannar  Frankrig 1+0 +2:08,1
32 82 Ondrej Moravec  tjekkisk 1+0 +2:08,7
33 40 Michael Grice  Tyskland 2+1 +2:11,3
34 46 Alexander Bilanenko  Ukraine 0+0 +2:15,0
35 halvtreds Tim Burke  USA 1+2 +2:16,2
36 36 Janez Marich  Slovenien 2+1 +2:17,0
37 89 David Ekholm  Sverige 2+0 +2:21,7
38 7 Hidenori Isa  Japan 1+0 +2:25,5
39 3 Rene Laurent Viyermo  Italien 1+3 +2:35,1
40 44 Indrek Tobreluts  Estland 1+0 +2:35,9
41 54 David Leoni  Canada 0+1 +2:38,8
42 tyve romerske Dostal  tjekkisk 1+2 +2:39,0
43 2 Matthias Simmen  Schweiz 2+1 +2:44,7
44 80 Ruslan Lysenko  Ukraine 1+1 +2:45,0
45 17 Paavo Puurunen  Finland 1+1 +2:45,7
46 77 Lowell Bailey  USA 1+2 +2:50,4
47 68 Tatsumi Kasahara  Japan 0+1 +2:55,4
48 52 Janis Berzins  Letland 0+1 +2:58,3
49 71 Raivis Zimelis  Letland 1+1 +2:59,8
halvtreds 73 Robin Clegg  Canada 1+2 +3:00,8
51 69 Miroslav Matyashko  Slovakiet 1+1 +3:01,4
52 65 Ludwig Gredler  Østrig 3+1 +3:06,0
53 41 Carl Johan Bergman  Sverige 0+0 +3:09,9
54 88 Krishtaps Libietis  Letland 0+0 +3:10,3
55 70 Michal Schlesingr  tjekkisk 1+2 +3:11,3
56 5 Alexander Chervyakov  Kasakhstan 0+2 +3:15,5
57 83 Matei Kazar  Slovakiet 0+1 +3:17,8
58 58 Roland Lessing  Estland 1+1 +3:19,1
59 9 Jean-Philippe Legellec  Canada 1+1 +3:20,7
60 85 Jeremy Tila  USA 2+2 +3:21,1
61 66 Vladimir Drachev  Hviderusland 2+1 +3:36,7
62 81 Daisuke Ebisawa  Japan 1+2 +3:38,1
63 62 Matjaz Poklukar  Slovenien 1+2 +3:49,0
64 60 Michal Pieha  Polen 1+1 +3:50,0
65 53 Simon Hallenbarter  Schweiz 4+1 +3:54,1
66 78 Sergio Bonaldi  Italien 2+1 +3:55,1
67 79 Grzegorz Bodziana  Polen 0+1 +3:56,8
68 76 Janez Ozbolt  Slovenien 1+1 +3:57,2
69 90 Klemen Bauer  Slovenien 0+2 +3:57,7
70 49 Kyoji Suga  Japan 2+0 +3:59,0
71 22 Marek Matyashko  Slovakiet 3+3 +3:59,4
72 75 Vyacheslav Derkach  Ukraine 0+2 +4:04,2
73 67 Dmitry Borovik  Estland 2+2 +4:20,0
74 26 Imre Tagscherer  Ungarn 1+2 +4:26,5
75 84 Janno Prants  Estland 1+1 +4:29,4
76 51 Maryan Blazh  Rumænien 4+0 +4:32,8
77 61 Tom Clemens  Storbritanien 2+2 +4:53,4
78 elleve Jay Hakkinen  USA 5+1 +5:10,6
79 43 Park Yoon Bae  Sydkorea 3+0 +5:17,9
80 34 Cameron Morton  Australien 2+2 +5:55,8
81 atten Mikhail Gribushenkov  Moldova 1+1 +6:06,0
82 29 Luis Alberto Hernando  Spanien 1+3 +6:14,4
83 42 Stavros Christophoridis  Grækenland 1+2 +6:36,7
84 fire Miro Chosic  Bosnien-Hercegovina 1+3 +6:44,5
85 27 Alexander Milenkovic  Serbien og Montenegro 1+5 +7:06,1
86 tredive Sebastian Beltrame  Argentina 2+3 +7:20,8
87 23 Marco Zuniga  Chile 1+0 +7:26,5
88 12 Karolis Zlatkauskas  Litauen 2+2 +8:22,2
DSQ 87 Wolfgang Perner  Østrig 0+1 +40,0
DSQ 48 Wolfgang Rottmann  Østrig 1+2 +2:00,2

Links