Mid-Eastern Athletic Conference Basketball Player of the Year | |
---|---|
Mid-Eastern Athletic Conference Årets Basketballspiller for mænd | |
Land | USA |
Type | grad af tildeling [d] |
Hvem tildeles | Den bedste spiller i den amerikanske basketballturnering blandt studerende i Mid-Eastern Athletic-konferencen (1. dag i NCAA ) |
Hvem tildeles | Ch. Mid-Eastern Athletic Conference coaches (1972—) |
Statistikker | |
Dato for etablering | 1972 |
Første præmie | 1972 Elmer Austin , North Carolina A&T |
Sidste præmie | 2019 RJ Cole , Howard |
Mid - Eastern Athletic Conference Men 's Basketball Player of the Year er en årlig basketballpris, der er stemt frem af den bedste studerende basketballspiller i NCAA Division 1 Mid-Eastern Athletic Conference , som afholdes blandt cheftrænerne for de hold, der er inkluderet i konferencen. Derudover giver trænerne deres stemmer efter afslutningen af den ordinære sæson , men før start af slutspillet, det vil sige i begyndelsen af marts, og de kan ikke stemme på deres egne afdelinger. Prisen blev oprettet og første gang overrakt til Elmer Austin fra North Carolina State University's A&T i sæsonen 1971/72.
De første omtaler af et ønske om at skabe endnu en ny konference blev offentliggjort i 1969, som blev bekræftet året efter. Selve konferencen begyndte officielt sine aktiviteter i 1971, og derefter omfattede den kun syv elevhold. Over tid, med dannelsen af nye universiteter, steg antallet af hold i konferencen til tretten (i øjeblikket er der elleve), og fire hold på én gang, Morgan University of Maryland , University of Maryland East Coast , Florida A&M University og Central North Carolina University , forlod hende og vendte derefter tilbage.
Syv spillere, Marvin Webster , James Ratiff , Joe Binion , Larry Stewart , Stephen Stewart , Damian Woolfolk og Jasha Blunt , har vundet prisen flere gange, hvor Webster og Binion har modtaget den tre gange hver. Kun én spiller, James Sparrow , vandt prisen som nybegynder. Oftest blev basketballspillere fra A&T University of North Carolina (9 gange), Coppin University of Maryland (7 gange), Morgan University of Maryland og Howard University (6 gange) ejere af trofæet.
Spiller (X) | Antal titler |
Sæson | Spiller | Et billede | Universitet | Position | Studieår | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|
1971/72 | Elmer Austin | A&T University of North Carolina | Fjerde | |||
1972/73 | Marvin Webster | Morgan University of Maryland | Centrum | Sekund | [en] | |
1973/74 | Marvin Webster (2) | Morgan University of Maryland | Centrum | Tredje | [en] | |
1974/75 | Marvin Webster (3) | Morgan University of Maryland | Centrum | Fjerde | [en] | |
1975/76 | James Sparrow | A&T University of North Carolina | Den første | |||
1976/77 | Erik Evans | Morgan University of Maryland | Tredje | |||
1977/78 | Gerald Glover | Howard University | Fjerde | |||
1978/79 | Joe Broner | A&T University of North Carolina | Tredje | |||
1979/80 | James Ratiff | Howard University | Kraft fremad | Sekund | [2] | |
1980/81 | James Ratiff (2) | Howard University | Kraft fremad | Tredje | [2] | |
1981/82 | Joe Binion | A&T University of North Carolina | Lille frem / Power forward | Sekund | [3] | |
1982/83 | Joe Binion (2) | A&T University of North Carolina | Lille frem / Power forward | Tredje | [3] | |
1983/84 | Joe Binion (3) | A&T University of North Carolina | Lille frem / Power forward | Fjerde | [3] | |
1984/85 | Erik Boyd | A&T University of North Carolina | Tredje | |||
1985/86 | Don Hill | Bethune Cookman University | Centrum | Fjerde | [fire] | |
1986/87 | George Cale | A&T University of North Carolina | Fjerde | |||
1987/88 | Claude Williams | A&T University of North Carolina | Fjerde | |||
1988/89 | Tom Davis | University of Delaware | Kraft fremad | Sekund | [5] | |
1989/90 | Larry Stewart | Coppin University of Maryland | Lille frem / Power forward | Tredje | [6] | |
1990/91 | Larry Stewart (2) | Coppin University of Maryland | Lille frem / Power forward | Fjerde | [7] | |
1991/92 | Delon Turner | Florida A&M University | lille frem | Tredje | [otte] | |
1992/93 | Jackie Robinson | South Carolina State University | ||||
1993/94 | Stephen Stewart | Coppin University of Maryland | Shooting guard / Small forward | Tredje | [6] | |
1994/95 | Stephen Stewart (2) | Coppin University of Maryland | Shooting guard / Small forward | Fjerde | [9] | |
1995/96 | Turquin Mott | Coppin University of Maryland | Power forward / Center | Tredje | [ti] | |
1996/97 | Roderick Blackney | South Carolina State University | point guard | Tredje | [elleve] | |
1997/98 | Antoine Brockington | Coppin University of Maryland | point guard | Tredje | [12] | |
1998/99 | Damian Woolfolk | University of Virginia i Norfolk | Angribende forsvarer | Tredje | [13] | |
1999/00 | Damian Woolfolk (2) | University of Virginia i Norfolk | Angribende forsvarer | Fjerde | [fjorten] | |
2000/01 | Tarvis Williams | Hampton Universitet | Power forward / Center | Tredje | [femten] | |
2001/02 | Tommy Adams | Hampton Universitet | Point guard / Skydevagt | Fjerde | [16] | |
2002/03 | Ron Williamson | Howard University | Angribende forsvarer | Fjerde | [17] | |
2003/04 | Thurman Zimmerman | South Carolina State University | Shooting guard / Small forward | Sekund | [atten] | |
2004/05 | Chakoubi Hicks | University of Virginia i Norfolk | point guard | Fjerde | [19] | |
2005/06 | Jasha Blunt | University of Delaware | Shooting guard / Small forward | Tredje | [tyve] | |
2006/07 | Jasha Blunt (2) | University of Delaware | Shooting guard / Small forward | Fjerde | [21] | |
2007/08 | Jamar Smith | Morgan University of Maryland | Angribende forsvarer | Fjerde | [22] | |
2008/09 | Tiwine Mackey | Coppin University of Maryland | point guard | Fjerde | [23] | |
2009/10 | Reggie Holmes | Morgan University of Maryland | Angribende forsvarer | Fjerde | [24] | |
2010/11 | CJ Reed | Bethune Cookman University | Point guard / Skydevagt | Tredje | [25] | |
2011/12 | Kyle O'Quinn | University of Virginia i Norfolk | Power forward / Center | Fjerde | [26] | |
2012/13 | Pendarvis Williams | University of Virginia i Norfolk | Point guard / Skydevagt | Tredje | [27] | |
2013/14 | Jeremy Ingram | Central University of North Carolina | Angribende forsvarer | Fjerde | [28] | |
2014/15 | Kendall Grey | University of Delaware | Centrum | Fjerde | [29] | |
2015/16 | James Daniel | Howard University | Angribende forsvarer | Tredje | [tredive] | |
2016/17 | Patrick Cole | Central University of North Carolina | Point guard / Skydevagt | Fjerde | [31] | |
2017/18 | Brandon Tubb | Bethune Cookman University | Shooting guard / Small forward | Fjerde | [32] | |
2018/19 | RJ Cole | Howard University | point guard | Sekund | [33] |
Mid-Eastern Athletic Conference Basketball Player of the Year | |
---|---|
|
Collegiate Men's Basketball Awards (USA) | |
---|---|
NCAA Players of the Year (National Awards) |
|
Individuelle præmier |
|
NCAA Division I Conference Players of the Year |
|
Trænerpriser |
|
Årets NCAA Division I Conference Coaches |
|
Priser af de lavere divisioner |
|
Hall of Fame |
|
Noter | De vigtigste priser er med fed skrift |