Donald Barcom | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Barcome Jr. | ||||||||||||||
personlig information | ||||||||||||||
Etage | han- | |||||||||||||
Land | ||||||||||||||
Specialisering | curling | |||||||||||||
Forening |
Grand Forks CC ( North Dakota ), Superior CC ( Superior , Wisconsin ), St Paul CC ( Minnesota ) |
|||||||||||||
Fødselsdato | 19. april 1958 (64 år) | |||||||||||||
Fødselssted | ||||||||||||||
arbejdsside | højrehåndet [1] | |||||||||||||
Vækst | 178 cm | |||||||||||||
Vægten | 90 kg | |||||||||||||
Priser og medaljer
|
Donald Francis " Don" Barcome Jr. ( født 19. april 1958 , Green Bay , Wisconsin ) er en amerikansk curler .
Deltog i vinter-OL 2002 (som erstatning sluttede det amerikanske hold på syvendepladsen). Amerikansk herremester (1999), verdensmester for juniorer (1979).
Sæson | Fjerde | Tredje | Sekund | Den første | Reserve træner |
Turneringer |
---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 | Don Barkom | Dale Mueller | Earl Barcome | Gary Mueller | ChSAYU 1976 ChMYU 1976 (6. plads)
| |
1976-77 | Don Barkom | Dale Mueller | Gary Mueller | Earl Barcome | CHSJU 1977 CHMY 1977 | |
1978-79 | Don Barkom | Randy Darling | Bobby Stalker | Earl Barcome | CHSJU 1979 CHMY 1979 | |
1988-89 | Don Barkom | ? | ? | ? | CSAM 1989 (??? sted) | |
1989-90 | Don Barkom | ? | ? | ? | CSAM 1990 (??? sted) | |
1991-92 | Don Barkom | ? | ? | ? | CSAM 1992 (??? sted) | |
1992-93 | Don Barkom | ? | ? | ? | CSAM 1993 (??? sted) | |
1994-95 | Don Barkom | ? | ? | ? | CSAM 1995 (??? sted) | |
1995-96 | Don Barkom | ? | ? | ? | CSAM 1996 (??? sted) | |
1995-96 | Tim Somerville | Mike Schneeberger | Miles Brundage | John Gordon | Don Barkom | VM 1996 (7. plads) |
1996-97 | Don Barkom | Mark Haluptsok | Tim Johnson | Earl Barcome | ||
1997-98 | Don Barkom | ? | ? | ? | CSAM 1998 (??? sted) | |
1998-99 | Tim Somerville | Donald Barcom | Miles Brundage | John Gordon | Mark Haluptsok (WCH) Bad Somerville |
1999 World Cup USA 1999 ( 4. plads)
|
1999-00 | Don Barkom | Mark Haluptsok | Tim Kreklau | Tim Johnson | Randy Darling | CSAM 2000 [2] [3] |
2000-01 | Don Barkom | Mark Haluptsok | Tim Kreklau | Randy Darling | Tim Johnson | ChSAM 2001 (8. plads) [4] [5] |
2001-02 | Don Barkom | Mark Haluptsok | Tim Kreklau | Kelby Smith | Randy Darling | CSAM 2002 (SF) [6] [7] |
2001-02 | Tim Somerville | Mike Schneeberger | Miles Brundage | John Gordon | Donald Barcom (DOI) Bud Somerville |
ZOG 2002 (7. plads) |
2002-03 | Don Barkom | Randy Darling | Kelby Smith | Kurt Disher | Tim Kreklau | ChSAM 2003 (10. plads) [8] |
2003-04 | Matt Stevens | Don Barkom | Cody Stevens | Mark Haluptsok | ||
2004-05 | Don Barkom | Mark Cheatley | Randy Darling | Tim Kreklau | Kurt Disher | [9] |
2005-06 | Don Barkom | Mark Haluptsok | Quentin Way | Rick Lazar | USC 2006 (8. plads) [10] | |
2006-07 | Craig Brown | Don Barkom | John Dunlop | David Brown | USC 2007 (4.) [11] [12] |
( spring er med fed skrift)
Fra en familie af atleter (inklusive curlere): hans far Donald Barcome Sr. ( eng. Donald Barcome Sr. ) var selv involveret i curling og fremmede dens udbredelse i USA, i 1988-1990 var han præsident for det internationale curlingforbund ( eng. International Curling Federation ), derefter ændret til World Curling Federation ), døde i 2008. [13] Anders bror Earl ( eng. Earl Barcome ) er også curler, brødrene vandt sammen tre amerikanske juniormesterskaber og en juniorverden mesterskabet i 1979.
Gift, gift lige under vinter-OL 2002, hvor han deltog.
Uddannet fra Northern Arizona University. [fjorten]
Han begyndte at curling i 1967 i en alder af 9.
Den eneste krøllemaskine, der er inkluderet på listen " Top 50 atleter i århundredet " i magasinet Sports Illustrated (North Dakota, #25) . [femten]
I sociale netværk | |
---|---|
Tematiske steder |