Tunji Awojobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Tunji Awojobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pensioneret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Kraft fremad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 201 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægten | 110 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 30. juli 1973 (49 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | Lagos , Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skole | Trinity ( Manchester , New Hampshire ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kollegium | Boston (1993-1997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA-udkast | ikke valgt, 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Olatunji [1] (Tunji) Femi Awojobi ( eng. Olatunji 'Tunji' Femi Awojobi ; født 30. juli 1973 , Lagos , Nigeria ) er en nigeriansk professionel basketballspiller . Sølv (1999, 2003) og bronze (2005) vinder af de afrikanske mesterskaber som en del af det nigerianske landshold , vinder af ULEB European Cup i 2004 som en del af Hapoel-klubben (Jerusalem) og Adriatic League i 2002 som en del af Ljubljana Olimpia .
Som barn var Tunji Awojobi glad for fodbold og planlagde derefter en boksekarriere. Det var først, da han gik i gymnasiet i New Hampshire , at han for alvor begyndte at spille basketball .
Efter at have afsluttet gymnasiet gik Awojobi ind på Boston University , hvor han studerede fra 1993 til 1997. I sit første år med universitetsholdet præsterede han godt med et gennemsnit på 18,9 point, 10,5 rebounds og 3,1 blokeringer per kamp. I point og rebounds rangerede han som nummer to blandt alle freshmen, der spiller for Division I-kollegiale hold og blev kåret til Eastern Conference Rookie of the Year. I sit andet år havde han i gennemsnit 11,8 rebounds og 2,8 blokeringer per kamp, og i sit tredje år havde han i gennemsnit 22,7 point per kamp. I sit seniorår førte Awojobi, som i gennemsnit havde 19,4 point og 10,2 rebounds pr. kamp, Boston Terriers til en team-high 25 sejre i 30 kampe (17-1 i konferencen). Boston-holdet vandt Eastern Conference og nåede til NCAA Main Event for første gang i årevis . I slutningen af sæsonen blev Awojobi kåret som den mest værdifulde spiller i New England Division I og blev udnævnt til All-Star Team for fjerde gang i træk, og blev kun den tredje basketballspiller til at gøre det i historien. konferencen. På kun fire år satte han 13 holdrekorder fra Boston University, hvoraf to - antallet af point og rebounds i en karriere - ikke er blevet slået til dato (hans resultater var rekorder ikke kun for Terriers: Awojobi blev den første spiller i New England-universiteter til at score karriere over 2000 point og 1000 rebounds [3] ). Senere, i 2002, blev Awojobis navn optaget i Boston University Sports Hall of Fame [4] .
Efter sin eksamen fra college blev Awojobi ikke valgt i NBA-draften . Han modtog en invitation til Boston Celtics træningslejr som fri agent, men blev løsladt efter kort tid: med sin størrelse var han ikke stærk nok til at spille i NBA på power forward -positionen og trods strålende college-rekorder, ifølge til en Sports Illustrated klummeskribent Seth Davis er ikke talentfuld nok til at spille som en lille forward [2] . Han endte med at tage til Europa, hvor han sluttede sig til den tyrkiske klub Meysuspor . Fra samme år begyndte han at spille for det nigerianske basketballhold [5] og allerede næste år deltog han i dets sammensætning i det første i dets historie [6] verdensmesterskab i Grækenland.
I Europa skiftede Awojobi hold næsten hvert år, kun i 2006-2008 blev han hos Hapoel (Gilboa) i halvanden sæson. Han spillede i to tyrkiske klubber, tre hold fra republikkerne i det tidligere Jugoslavien og fire fra Israel, samt i Frankrig, Italien, Belgien, Rusland (hvor han hjalp Avtodor Saratov med at vinde Superleague B ) og i KBA Grand Rapids Hoops-holdet . De mest succesrige sæsoner for den nigerianske basketballspiller var sæsonerne tilbragt i Olimpia Ljubljana , hvormed han vandt den "lille tredobbelte krone" - mesterskabet og Slovenian Cup og Adriaterhavsligaen i 2001-2, og i Hapoel Jerusalem , med hvilken han vandt Europa Cuppen ULEB 2004 . Men selv i disse klubber blev Awojobi ikke længere end én sæson.
Awojobi spillede for det nigerianske landshold i mere end ti år, det meste af tiden i rang som dets kaptajn [6] [7] . Med landsholdet vandt han sølvmedaljer i de afrikanske mesterskaber i 1999 og 2003 [8] og "bronze" to år senere [9] og deltog i endnu et verdensmesterskab i 2006 . I 2007 annoncerede Awojobi, som kort forinden tog femtepladsen med det nigerianske landshold ved det afrikanske mesterskab, at han forlod landsholdet for at gøre plads til yngre spillere [10] .
Sæson | Hold | liga | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PFL | TOV | PPG | |
2000/01 | Cibona | Euroleague | 12 | ti | 26.3 | 50,0 | 25,0 | 61,5 | 5.4 | 1.5 | 1.3 | 0,2 | 2.1 | 1.4 | 11.5 | |
2001/02 | Olympia | Euroleague | 12 | 5 | 19.9 | 52,6 | 50,0 | 70,8 | 4.7 | 1.2 | 1.7 | 0,4 | 2.0 | 2.1 | 8.2 | |
2003/04 | Hapoel (Jerusalem) | Europa Cup | 17 | 17 | 35,6 | 56,2 | 25,0 | 78,9 | 7,0 | 2.2 | 1.7 | 0,2 | 2.5 | 2.3 | 17.5 | |
2004/05 | Spirou Charleroi | Europa Cup | otte | 2 | 18.6 | 48,2 | - | 62,1 | 3.5 | 1.5 | 0,8 | 0,0 | 2.0 | 1.8 | 9,0 | |
i alt | 49 | 34 | 26.7 | 53,0 | 28.6 | 71,4 | 5.5 | 1.7 | 1.4 | 0,2 | 2.2 | 1.9 | 12.4 | |||
I Euroleague | 24 | femten | 23.1 | 51,1 | 30,0 | 65,1 | 5,0 | 1.3 | 1.5 | 0,3 | 2.0 | 1.8 | 9.8 | |||
I Europa Cuppen | 25 | 19 | 30.2 | 54,5 | 25,0 | 74,8 | 5.9 | 2.0 | 1.4 | 0,1 | 2.3 | 2.1 | 14.8 | |||
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |
Der er ingen statistik for de afrikanske mesterskaber i 1999 og 2003
Turnering | Spil | Tid | kaster | 2-hochk. | 3-hase. | bøde. | PB | AP | fre | PX | BS | F | Briller | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T/P | % | T/P | % | T/P | % | T/P | % | H | Z | PÅ | i alt | ons | |||||||||||
VM 1998 | 5 | 29,6 | 28/55 | 50,9 | 25/45 | 55,6 | 3/10 | 30,0 | 3/8 | 37,5 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 1.4 | 1.8 | 0,6 | 0 | 1.4 | 62 | 12.4 | |||
CA 2005 | otte | 27.1 | 26/50 | 52,0 | 26/49 | 53,1 | 0/1 | 0 | 25/33 | 75,8 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 2.0 | 2.6 | 0,9 | 0 | 1.5 | 77 | 9.6 | |||
VM 2006 | 6 | 18.7 | 17/32 | 53,1 | 17/32 | 53,1 | 0/0 | - | 14/9 | 64,3 | 0,5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0,3 | 0,2 | 1.3 | 43 | 7.2 | |||
CA 2007 | 5 | 21.8 | 26/17 | 65,4 | 26/17 | 65,4 | 0/0 | - | 27/16 | 59,3 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 3.0 | 2.6 | 0,8 | 0,2 | 1.2 | halvtreds | 10,0 | |||
Hold musen over forkortelserne i tabeloverskriften for at læse deres udskrift |
![]() |
---|
America East Conference Basketball Player of the Year | |
---|---|
|