FIBA verdensmesterskab 2006 | ||
---|---|---|
Officiel side | ||
2006 FIBAs verdensmesterskab | ||
Turneringsdata | ||
Beliggenhed | Japan | |
datoen for | 19. august - 3. september 2006 | |
Kommandoer | 24 (ud af 212 forbund) | |
Stadioner | 5 (i 5 byer) | |
Champion | Spanien (1. titel) | |
MVP | Pau Gasol | |
Turneringsstatistikker | ||
Spillere | Hold | |
Briller | Yao Ming (25.3) | USA (103,6) |
rebounds | Richard Lugo (11.4) | Frankrig (38,3) |
Overførsler | Juan Ignacio Sanchez (5,8) | USA (18,8) |
20022010 |
2006 FIBA World Championship blev afholdt i Japan fra 19. august til 3. september. Japan kvalificerede sig som værtsland. Italien, Puerto Rico, Serbien og Montenegro, Tyrkiet modtog et wild card fra FIBA . Argentina deltog i mesterskabet som olympisk mester i 2004 . De resterende 18 hold gik gennem kvalifikationskonkurrencerne (6 fra Europa, 4 fra Amerika, 3 hver fra Asien og Afrika og 2 fra Oceanien). Det spanske landshold blev verdensmester for første gang i sin historie.
Lodtrækningen blev afholdt den 15. januar 2006 i Tokyo .
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Argentina Frankrig Libanon Nigeria Serbien og Montenegro Venezuela |
Angola Tyskland Japan New Zealand Panama Spanien |
By | Arena | kapacitet |
---|---|---|
Hamamatsu | Hamamatsu Arena | 5.100 |
Hiroshima | Hiroshima Green Arena | 6.900 |
Sapporo | Sapporo Arena | 6.400 |
Saitama | Saitama Super Arena | 21.000 |
Sendai | Sendai Gymnasium | 6.100 |
Hold | O | Og | PÅ | P | PF | PA | Målforskel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | ti | 5 | 5 | 0 | 464 | 339 | +125 |
Frankrig | otte | 5 | 3 | 2 | 353 | 329 | +24 |
Nigeria | 7 | 5 | 2 | 3 | 371 | 393 | -22 |
Serbien og Montenegro | 7 | 5 | 2 | 3 | 409 | 352 | +57 |
Libanon | 7 | 5 | 2 | 3 | 357 | 451 | -94 |
Venezuela | 6 | 5 | en | fire | 336 | 426 | -90 |
19. august 2006
Venezuela | 72-82 | Libanon |
Serbien og Montenegro | 75-82 | Nigeria |
Argentina | 80-70 | Frankrig |
20. august 2006
Nigeria | 77-84 | Venezuela |
Libanon | 72-107 | Argentina |
Frankrig | 65-61 | Serbien og Montenegro |
21. august 2006
Argentina | 96-54 | Venezuela |
Serbien og Montenegro | 104-57 | Libanon |
Frankrig | 64-53 | Nigeria |
23. august 2006
Nigeria | 64-98 | Argentina |
Venezuela | 65-90 | Serbien og Montenegro |
Libanon | 74-73 | Frankrig |
24. august 2006
Serbien og Montenegro | 79-83 | Argentina |
Libanon | 72-95 | Nigeria |
Frankrig | 81-61 | Venezuela |
Hold | O | Og | PÅ | P | PF | PA | Målforskel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | ti | 5 | 5 | 0 | 476 | 336 | +140 |
Tyskland | 9 | 5 | fire | en | 421 | 384 | +37 |
Angola | otte | 5 | 3 | 2 | 451 | 406 | +45 |
New Zealand | 7 | 5 | 2 | 3 | 345 | 393 | -48 |
Japan | 6 | 5 | en | fire | 322 | 393 | -71 |
Panama | 5 | 5 | 0 | 5 | 326 | 429 | -103 |
19. august 2006
Tyskland | 81-70 | Japan |
Angola | 83-70 | Panama |
Spanien | 86-70 | New Zealand |
20. august 2006
Japan | 62-87 | Angola |
New Zealand | 56-80 | Tyskland |
Panama | 57-101 | Spanien |
21. august 2006
Angola | 95-73 | New Zealand |
Tyskland | 71-92 | Spanien |
Japan | 78-61 | Panama |
23. august 2006
Spanien | 93-83 | Angola |
Panama | 63-81 | Tyskland |
New Zealand | 60-57 | Japan |
24. august 2006
Angola | 103-108 (3 OT ) | Tyskland |
New Zealand | 86-75 | Panama |
Japan | 55-104 | Spanien |
Hold | O | Og | PÅ | P | PF | PA | Målforskel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grækenland | ti | 5 | 5 | 0 | 404 | 358 | +46 |
Kalkun | 9 | 5 | fire | en | 370 | 358 | +12 |
Litauen | otte | 5 | 3 | 2 | 413 | 353 | +60 |
Australien | 7 | 5 | 2 | 3 | 370 | 349 | +21 |
Brasilien | 6 | 5 | en | fire | 399 | 392 | +7 |
Qatar | 5 | 5 | 0 | 5 | 310 | 456 | -146 |
19. august 2006
Brasilien | 77-83 | Australien |
Grækenland | 84-64 | Qatar |
Kalkun | 76-74 | Litauen |
20. august 2006
Qatar | 66-97 | Brasilien |
Australien | 68-76 | Kalkun |
Litauen | 76-81( OT ) | Grækenland |
22. august 2006
Litauen | 106-65 | Qatar |
Grækenland | 72-69 | Australien |
Kalkun | 73-71 | Brasilien |
23. august 2006
Australien | 57-78 | Litauen |
Qatar | 69-76 | Kalkun |
Brasilien | 80-91 | Grækenland |
24. august 2006
Australien | 93-46 | Qatar |
Litauen | 79-74 | Brasilien |
Grækenland | 76-69 | Kalkun |
Hold | O | Og | PÅ | P | PF | PA | Målforskel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | ti | 5 | 5 | 0 | 543 | 428 | +115 |
Italien | 9 | 5 | fire | en | 386 | 367 | +19 |
Slovenien | 7 | 5 | 2 | 3 | 434 | 433 | +1 |
Kina | 7 | 5 | 2 | 3 | 424 | 455 | -31 |
Puerto Rico | 7 | 5 | 2 | 3 | 432 | 440 | -otte |
Senegal | 5 | 5 | 0 | 5 | 355 | 451 | -96 |
19. august 2006
Puerto Rico | 100-111 | USA |
Slovenien | 96-79 | Senegal |
Kina | 69-84 | Italien |
20. august 2006
Senegal | 79-88 | Puerto Rico |
Italien | 80-76 | Slovenien |
USA | 121-90 | Kina |
22. august 2006
Puerto Rico | 90-87 | Kina |
Italien | 64-56 | Senegal |
Slovenien | 95-114 | USA |
23. august 2006
Senegal | 83-100 | Kina |
Puerto Rico | 82-90 | Slovenien |
USA | 94-85 | Italien |
24. august 2006
Slovenien | 77-78 | Kina |
Italien | 73-72 | Puerto Rico |
USA | 103-58 | Senegal |
1/8 finaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | |||||||||||
26. august 2006 | ||||||||||||||
Argentina | 79 | |||||||||||||
29. august 2006 | ||||||||||||||
New Zealand | 62 | |||||||||||||
Argentina | 83 | |||||||||||||
26. august 2006 | ||||||||||||||
Kalkun | 58 | |||||||||||||
Kalkun | 90 | |||||||||||||
1. september 2006 | ||||||||||||||
Slovenien | 84 | |||||||||||||
Argentina | 74 | |||||||||||||
26. august 2006 | ||||||||||||||
Spanien | 75 | |||||||||||||
Spanien | 87 | |||||||||||||
29. august 2006 | ||||||||||||||
Serbien og Montenegro | 75 | |||||||||||||
Spanien | 89 | |||||||||||||
26. august 2006 | ||||||||||||||
Litauen | 67 | |||||||||||||
Italien | 68 | |||||||||||||
3. september 2006 | ||||||||||||||
Litauen | 71 | |||||||||||||
Spanien | 70 | |||||||||||||
27. august 2006 | ||||||||||||||
Grækenland | 47 | |||||||||||||
Grækenland | 95 | |||||||||||||
30. august 2006 | ||||||||||||||
Kina | 64 | |||||||||||||
Grækenland | 73 | |||||||||||||
27. august 2006 | ||||||||||||||
Frankrig | 56 | |||||||||||||
Frankrig | 68 | |||||||||||||
1. september 2006 | ||||||||||||||
Angola | 62 | |||||||||||||
Grækenland | 101 | |||||||||||||
27. august 2006 | ||||||||||||||
USA | 95 | Tredje plads | ||||||||||||
USA | 113 | |||||||||||||
30. august 2006 | 2. september 2006 | |||||||||||||
Australien | 73 | |||||||||||||
USA | 85 | Argentina | 81 | |||||||||||
27. august 2006 | ||||||||||||||
Tyskland | 65 | USA | 96 | |||||||||||
Tyskland | 78 | |||||||||||||
Nigeria | 77 | |||||||||||||
Semifinaler | 5. plads | ||||||
31. august 2006 | |||||||
Tyrkiet ( OT ) | 95 | ||||||
Litauen | 84 | ||||||
2. september 2006 | |||||||
Kalkun | 56 | ||||||
Frankrig | 64 | ||||||
7. plads | |||||||
31. august 2006 | 3. september 2006 | ||||||
Frankrig | 75 | Litauen | 77 | ||||
Tyskland | 73 | Tyskland | 62 |
2006 FIBA verdensmester |
---|
Spaniens første titel |
Placere | Hold |
---|---|
en | Spanien |
2 | Grækenland |
3 | USA |
fire | Argentina |
5 | Frankrig |
6 | Kalkun |
7 | Litauen |
otte | Tyskland |
9 | Italien |
ti | Angola |
elleve | Serbien og Montenegro |
12 | Slovenien |
13 | Australien |
fjorten | Nigeria |
femten | Kina |
16 | New Zealand |
17 | Puerto Rico |
atten | Libanon |
19 | Brasilien |
tyve | Japan |
21 | Venezuela |
22 | Senegal |
23 | Panama |
24 | Qatar |
FIBA verdensmesterskab | |
---|---|