Seattle Mariners 1995 sæson

Seattle Mariners i 1995 Major League Baseball sæsonen. I slutningen af ​​den ordinære sæson indtog holdet 1. pladsen i sin division og vandt 79 kampe i 145 spillede kampe. I den amerikanske ligafinale tabte holdet til Cleveland Indians 2-4.

Regulær sæson

Position i divisionen

B = Sejre; P = Nederlag; P% = Procentdel af vundne kampe; OH = scorede point; VP = missede point
West AL P P% HAN OP
Seattle Mariners 79 66 54,48 796 708
Californiens engle 78 67 53,79 801 697
Texas Rangers 74 70 51,39 691 720
Oakland Atletik 67 77 46,53 730 761

Matcher

april
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
en 27. april Detroit Tigers d 3:0 34656 1-0
2 28. april Detroit Tigers d 9:2 19336 2-0
3 29. april Detroit Tigers d 11:1 27264 3-0
fire 30. april Detroit Tigers d 1:10 19743 3-1

  • Spil: 4
  • Sejre: 3
  • Tab: 1
  • Vinderprocent: 75
  • Scorede point: 24
  • Missede point: 13
maj
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
5 Den 1. maj Texas Rangers G 4:1 19104 4-1
6 2. maj Texas Rangers G 15:3 17983 5-1
7 3. maj Texas Rangers G 5:1 17375 6-1
otte 5 maj Californiens engle G 0:10 30230 6-2
9 den 6. maj Californiens engle G 5:7 21882 6-3
ti 7. maj Californiens engle G 3:2 24868 7-3
elleve 9 maj Oakland Atletik G 5:7 8125 7-4
12 10. maj Oakland Atletik G 4:7 8495 7-5
13 11. maj Oakland Atletik G 1:3 9444 7-6
fjorten 12 maj Chicago White Sox d 6:4 18166 8-6
femten 13 maj Chicago White Sox d 6:5 40653 9-6
16 14. maj Chicago White Sox d 2:10 19475 9-7
17 16. maj Kansas City Royals G 2:4 12330 9-8
atten 17. maj Kansas City Royals G 4:0 12020 10-8
19 18. maj Kansas City Royals G 2:3 14793 10-9
tyve 19. maj Minnesota Twins G 6:8 14639 10-10
21 20. maj Minnesota Twins G 10:6 13762 11-10
22 21. maj Minnesota Twins G 5:2 12918 12-10
23 22. maj Detroit Tigers G 8:10 9167 12-11
24 maj, 23 Boston Red Sox d 4:5 11868 12-12
25 24. maj Boston Red Sox d 15:6 10041 13-12
26 25. maj Boston Red Sox d 4:3 12194 14-12
27 26 maj Baltimore Orioles d 8:3 15256 15-12
28 27. maj Baltimore Orioles d 4:11 20797 15-13
29 28. maj Baltimore Orioles d 5:2 16785 16-13
tredive 29. maj New York Yankees d 8:7 18948 17-13
31 30. maj New York Yankees d 7:3 10709 18-13
32 31. maj New York Yankees d 11:9 13035 19-13

  • Spil: 28
  • Sejre: 16
  • Tab: 12
  • Gevinstprocent: 57,14
  • Scorede point: 159
  • Missede point: 142
juni
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
33 2 juni Boston Red Sox G 5:6 33476 19-14
34 3. juni Boston Red Sox G 8:10 27301 19-15
35 4. juni Boston Red Sox G 1:2 28512 19-16
36 5. juni Baltimore Orioles G 2:0 36732 20-16
37 6. juni Baltimore Orioles G 6:12 33556 20-17
38 7. juni Baltimore Orioles G 10:2 38407 21-17
39 8. juni Baltimore Orioles G 2:8 40730 21-18
40 den 9. juni New York Yankees G 11:1 19650 22-18
41 10. juni New York Yankees G 3:2 25279 23-18
42 11. juni New York Yankees G 7:10 26037 23-19
43 12 juni Kansas City Royals d 9:10 11628 23-20
44 13. juni Kansas City Royals d 1:3 10223 23-21
45 14. juni Kansas City Royals d 1:2 12585 23-22
46 16. juni Minnesota Twins d 1:10 20762 23-23
47 17. juni Minnesota Twins d 6:4 16751 24-23
48 18. juni Minnesota Twins d 2:1 24707 25-23
49 19. juni Chicago White Sox G 6:8 22406 25-24
halvtreds 20. juni Chicago White Sox G 9:5 25868 26-24
51 21 juni Chicago White Sox G 4:5 21228 26-25
52 22. juni Chicago White Sox G 3:2 20836 27-25
53 23. juni Californiens engle d 4:14 14282 27-26
54 24. juni Californiens engle d 3:2 31275 28-26
55 25. juni Californiens engle d 5:7 14325 28-27
56 26. juni Californiens engle d 7:3 18126 29-27
57 27. juni Oakland Atletik d 4:6 9767 29-28
58 28. juni Oakland Atletik d 5:7 15165 29-29
59 29. juni Oakland Atletik d 5:2 13701 30-29
60 30 juni Texas Rangers d 2:10 12137 30-30

  • Spil: 28
  • Sejre: 11
  • Tab: 17
  • Gevinstprocent: 39,29
  • Scorede point: 132
  • Missede point: 154
juli
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
61 1. juli Texas Rangers d 2:0 17323 31-30
62 2. juli Texas Rangers d 4:3 19404 32-30
63 3 juli Detroit Tigers G 2:4 23780 32-31
64 4. juli Detroit Tigers G 8:9 20188 32-32
65 5 juli Detroit Tigers G 6:8 17224 32-33
66 6. juli Cleveland indianere G 1:8 41661 32-34
67 7. juli Cleveland indianere G 5:3 41741 33-34
68 8. juli Cleveland indianere G 3:7 41893 33-35
69 9. juli Cleveland indianere G 9:3 41897 34-35
70 13. juli Toronto Blue Jays d 1:4 18616 34-36
71 den 14. juli Toronto Blue Jays d 1:5 14850 34-37
72 15. juli Toronto Blue Jays d 3:0 36037 35-37
73 16. juli Toronto Blue Jays d 3:9 17632 35-38
74 17. juli Detroit Tigers d 10:6 14358 36-38
75 18. juli Detroit Tigers d 10:6 14667 37-38
76 19. juli Milwaukee Brewers G 6:7 14175 37-39
77 20. juli Milwaukee Brewers G 4:2 21211 38-39
78 21 juli Toronto Blue Jays G 3:4 36490 38-40
79 22. juli Toronto Blue Jays G 7:2 43483 39-40
80 23. juli Toronto Blue Jays G 6:4 39163 40-40
81 24. juli Milwaukee Brewers d 4:6 10491 40-41
82 25. juli Milwaukee Brewers d 8:6 13427 41-41
83 26 juli Milwaukee Brewers d 3:4 11315 41-42
84 27. juli Cleveland indianere d 11:5 20121 42-42
85 28. juli Cleveland indianere d 5:6 17609 42-43
86 29. juli Cleveland indianere d 5:3 43874 43-43
87 30. juli Cleveland indianere d 2:5 24089 43-44

  • Spil: 27
  • Sejre: 13
  • Tab: 14
  • Gevinstrate: 48,15
  • Scorede point: 132
  • Missede point: 129
august
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
88 1. august Californiens engle G 2:7 22074 43-45
89 2. august Californiens engle G 4:5 23253 43-46
90 3. august Californiens engle G 10:7 34674 44-46
91 4. august Oakland Atletik G 8:9 11794 44-47
92 5. august Oakland Atletik G 15:9 20787 45-47
93 6. august Oakland Atletik G 15:8 20368 46-47
94 7. august Chicago White Sox d 6:4 18852 47-47
95 8 august Chicago White Sox d 10:9 16875 48-47
96 9. august Chicago White Sox d 11:8 16401 49-47
97 11 august Kansas City Royals G 2:1 19955 50-47
98 12. august Kansas City Royals G 2:7 20572 50-48
99 13. august Kansas City Royals G 3:6 19489 50-49
100 14. august Minnesota Twins G 6:2 16637 51-49
101 15. august Minnesota Twins G 6:7 12595 51-50
102 16. august Minnesota Twins G 6:4 13426 52-50
103 17. august Oakland Atletik G 2:3 10191 52-51
104 18. august Boston Red Sox d 9:3 27256 53-51
105 19. august Boston Red Sox d 3:4 36007 53-52
106 20. august Boston Red Sox d 6:7 21813 53-53
107 21. august Baltimore Orioles d 6:0 32525 54-53
108 22. august Baltimore Orioles d 1:2 13631 54-54
109 23. august Baltimore Orioles d 1:7 14937 54-55
110 24 august New York Yankees d 9:7 17592 55-55
111 25-august New York Yankees d 7:4 28130 56-55
112 august, 26 New York Yankees d 7:0 41182 57-55
113 27. august New York Yankees d 2:5 24913 57-56
114 29. august Boston Red Sox G 6:4 31328 58-56
115 30. august Boston Red Sox G 6:7 32356 58-57
116 31. august Boston Red Sox G 11:2 30627 59-57

  • Spil: 29
  • Sejre: 16
  • Tab: 13
  • Gevinstprocent: 55,17
  • Scorede point: 182
  • Missede point: 148
september
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
117 1. september Baltimore Orioles G 4:3 43447 60-57
118 2. september Baltimore Orioles G 2:3 46731 60-58
119 3. september Baltimore Orioles G 9:6 46269 61-58
120 4 september New York Yankees G 3:13 24885 61-59
121 5. september New York Yankees G 6:5 15340 62-59
122 6 september New York Yankees G 3:4 15426 62-60
123 7. september Cleveland indianere G 1:4 41450 62-61
124 8 september Kansas City Royals d 4:1 19350 63-61
125 9. september Kansas City Royals d 6:2 39157 64-61
126 10 september Kansas City Royals d 5:4 18066 65-61
127 11 september Minnesota Twins d 10:12 18193 65-62
128 12- september Minnesota Twins d 14:3 12102 66-62
129 13. september Minnesota Twins d 7:4 16469 67-62
130 15. september Chicago White Sox G 3:2 19100 68-62
131 16 september Chicago White Sox G 5:3 26073 69-62
132 17. september Chicago White Sox G 1:2 21913 69-63
133 18. september Texas Rangers d 8:1 29515 70-63
134 19. september Texas Rangers d 5:4 20410 71-63
135 20. september Texas Rangers d 11:3 26524 72-63
136 22. september Oakland Atletik d 10:7 51500 73-63
137 23 september Oakland Atletik d 7:0 54589 74-63
138 24. september Oakland Atletik d 9:8 46714 75-63
139 26. september Californiens engle d 10:2 46935 76-63
140 27. september Californiens engle d 0:2 50212 76-64
141 28. september Texas Rangers G 6:2 21502 77-64
142 29. september Texas Rangers G 4:3 25336 78-64
143 30. september Texas Rangers G 2:9 33792 78-65

  • Spil: 27
  • Sejre: 19
  • Tab: 8
  • Gevinstrate: 70,37
  • Scorede point: 155
  • Missede point: 112
oktober
# datoen Konkurrerende d/g Kontrollere Tilskuere V-P
144 1. oktober Texas Rangers G 3:9 25714 78-66
145 2 oktober Californiens engle d 9:1 52356 79-66

  • Spil: 2
  • Sejre: 1
  • Tab: 1
  • Gevinstprocent: 50
  • Scorede point: 12
  • Missede point: 10

Slutspil

Links