Laura Störi | |
---|---|
Laura Stoeri | |
Under turneringen i Basel (januar 2014) | |
lande | Schweiz |
Fødselsdato | 30. juli 1996 (26 år) |
Rang | FIDE Master (WFM, 2013) |
Max vurdering | 2169 (oktober 2014) |
Faktisk bedømmelse | 2069 [1] |
|
|
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Laura Störi ( tysk: Laura Stoeri ; født 30. juli 1996 ) er en schweizisk skakspiller , FIDE-mester blandt kvinder (2013).
En elev af A. M. Yusupov [2] .
Schweizisk mester 2016 [3]
Som en del af det schweiziske landshold er hun deltager i fire skakolympiader (2012-2018), fire europæiske holdmesterskaber (2011, 2013, 2015, 2017). [4] [5]
Spiller i en række landsholdsmesterskaber. I Swiss National League spillede hun for Club d'Echecs de Genève , Club d'échecs de Neuchâtel og Club d'échecs de Payerne . I Top-12 (Frankrig) - for Club de L'Echiquier Chalonnais . I Four Nations League - for Cheddleton .
Den ældre bror er Simon Störi (født 1994), skakspiller, FIDE-mester [6] [7] .
År | By | Konkurrence | + | - | = | Resultat | Placere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Porto Caras | European Team Championship (Team Switzerland, 4. bord) | 2 | fire | 2 | 3 af 8 | |
2012 | Istanbul | XL Olympiad (Schweizisk hold, reservebestyrelse) | 3 | fire | en | 3½ ud af 8 | |
2013 | Warszawa | European Team Championship (Team Switzerland, 3. board) | fire | 5 | 0 | 4 ud af 9 | |
2014 | Tromsø | XLI Olympiad (Schweizisk hold, reservebestyrelse) | 6 | 3 | en | 6½ ud af 10 | |
2015 | Reykjavik | European Team Championship (Team Switzerland, 4. bord) | en | fire | en | 1½ ud af 6 | |
2016 | Flims | schweiziske mesterskab | en | ||||
Baku | XLII Olympiad (Schweiz-hold, ?-th board) | fire | en | 3 | 5½ ud af 8 | ||
2017 | Chersonese | European Team Championship (Team Switzerland, ?-th board) | fire | 3 | 2 | 5 ud af 9 | |
2018 | Batumi | XLIII Olympiad (Schweizisk hold, ?-th board) | 6 | 2 | en | 6½ ud af 9 |
![]() |
---|