Fællesskab | |||
Stipsdorf | |||
---|---|---|---|
Stipsdorf | |||
|
|||
53°57′ N. sh. 10°20′ Ø e. | |||
Land | Tyskland | ||
jorden | Slesvig-Holsten | ||
Areal | Segeberg (distrikt) | ||
Styring | Trafe-Land Management | ||
Historie og geografi | |||
Firkant | 3,51 km² | ||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 209 personer ( 2010 ) | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +49 4551 | ||
Postnummer | 23795 | ||
bilkode | SE | ||
AGS kode | 01 0 60 079 | ||
amt-trave-land.de (tysk) | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Stipsdorf ( tysk Stipsdorf ) er en kommune i Tyskland i Slesvig -Holsten .
Det er en del af Segeberg -distriktet . Underlagt Trafe-Lands ledelse. Befolkningen er 209 personer (31. december 2010). [1] Dækker et areal på 3,51 km². Den officielle kode er 01 0 60 079 .