Patty Schnyder | |
---|---|
Fødselsdato | 14. december 1978 [1] (43 år) |
Fødselssted | |
Borgerskab | |
Hjemmeadresse | Bech , Schweiz |
Vækst | 168 cm |
Vægten | 57 kg |
Carier start | 1994 |
Afslutning på karrieren | 2018 |
arbejdende hånd | venstre |
Baghånd | tohånds |
Præmiepenge, USD | 8 570 479 |
Singler | |
Tændstikker | 669-430 [1] |
titler | 11 WTA , 7 ITF |
højeste position | 7 (14. november 2005) |
Grand Slam- turneringer | |
Australien | 1/2 finaler (2004) |
Frankrig | 1/4 finaler (1998, 2008) |
Wimbledon | 4. runde (2007) |
USA | 1/4 finaler (1998, 2008) |
Dobbelt | |
Tændstikker | 230-245 [1] |
titler | 5 WTA |
højeste position | 15 (6. juni 2005) |
Grand Slam- turneringer | |
Australien | 1/4 finaler (2009) |
Frankrig | 1/2 finaler (2005) |
Wimbledon | 3. runde (2004) |
USA | 1/2 finaler (2004) |
patty-schnyder.ch ( tysk) | |
Mediefiler på Wikimedia Commons | |
Gennemførte forestillinger |
Patty Schnyder ( tysk Patty Schnyder ; født 14. december 1978 i Basel , Schweiz ) er en schweizisk professionel tennisspiller ; tre gange Grand Slam semifinalist (én gang i single, to gange i double); vinder af 16 WTA-turneringer (11 i single); tidligere verdens nr. 7 i singler; finalist i Fed Cup (1998) som en del af det schweiziske landshold .
Patti er et af to børn af Willy og Inis Schnider; hendes bror hedder Danny.
Den 5. december 2003 giftede den indfødte Basel sig med it-specialisten Rainer Hoffmann. Sidstnævnte spillede så i lang tid rollen som hendes træner. I september 2013, efter en række økonomiske krav fra kreditorer, blev parret skilt. [2] Den 20. november 2014 fik Schnyder og hendes daværende kæreste Jan Heino datteren Kim Ayla [3] .
Den schweiziske kvinde har tre kæledyr - kattene Mister og Gizmo, samt en hund - Australian Shepherd Tucker.
I efteråret 1993 spillede Patti Schnyder sine første kampe i ITFs cykelturneringer . Det næste år, som 16-årig, blev hun en fast deltager i professionelle tennisturneringer. I foråret og sommeren 1995 kom Schnyder fire gange til finalen i ITF-turneringerne og vandt tre af dem; samme år fik hun sin debut i WTA tour-turneringerne . I løbet af sæsonen gik hun fra 786. til 152. pladsen på WTA -singleranglisten.
I 1996, Schnyder, efter at have nået finalen i ITF-turneringen i Murcia (Spanien) med en præmiefond på 75 tusind dollars, steg Schnyder i ranglisten til en 100. plads. Umiddelbart efter deltog hun i Fed Cup for første gang som en del af det schweiziske landshold . I syv kampe for landsholdet, afholdt som en del af I European-African Group, vandt hun seks sejre og hjalp landsholdet med at nå II World Group. I september, i Karlovy Vary, nåede Schnyder finalen i en WTA-turnering for første gang i sin karriere og besejrede verdens nr. 14 Barbara Paulus undervejs .
I eliten af verdens tennis (1997-2006)Ved 1997 Australian Open nåede Schnyder fjerde runde og slog verdens nr. 8 Yva Majoli i åbningskampen . I slutningen af denne turnering kom hun ind i Top 50 på WTA-singleranglisten. I marts udspillede hun sammen med Martina Hingis Karina Gabshudova og Radka Zrubakova fra det slovakiske hold i det afgørende femte møde i Fed Cup-kampen , hvilket sikrede det schweiziske hold retten til at deltage i slutspillet i verdensgruppe I. Italian Open i maj bragte Schnyder sejr over to rivaler fra top ti på ranglisten og adgang til semifinalerne, og i juli, i en kamp mod det argentinske hold, slog hun begge sine rivaler og det schweiziske hold, efter at have vundet med en score på 5:0 nåede han I World Group Federation Cup. Schnyder sluttede året på en 26. plads i single og 59. i double.
I 1998 vandt Schnyder fem WTA-turneringer på én gang - startende med turneringen i Hobart i januar og sluttede med turneringen i Palermo i juli. Ved Grand Slam-turneringerne nåede hun kvartfinalen to gange - i French Open og US Open , hvor hun fik retten til at deltage i Grand Slam Cup - årets sidste ITF-turnering, hvor hun nåede finalen efter at have besejret verdens nr. 1 Hingis, men tabte til Venus Williams . I februar kom Schnyder ind i top tyve af de stærkeste tennisspillere i verden, og i august var hun i top ti og i slutningen af sæsonen deltog hun i endnu en finaleturnering - Chase Championships , der blev afholdt i slutningen af sæson på WTA-touren. Der mødte hun igen Hingis, men i modsætning til Grand Slam Cup tabte hun. Men sammen fortsatte Hingis og Schnyder rækken af sejre i Fed Cup og bragte det schweiziske hold til finalen i I World Group. Der var Schnyder dog ude af stand til at møde Arancha Sánchez og Conchita Martínez , og tabte begge deres singlemøder og senere det afgørende doublespil. Som et resultat stoppede schweizeren, der for to år siden begyndte en vinder-vind-vej i I European-African Group, kun et skridt væk fra hovedtrofæet for kvinders hold. Udover sin succes i singlen, erobrede Schnyder også sin første WTA-doubletitel og sluttede året som nr. 29 på WTA-doubleranglisten.
senere i Schnyders karriere var der et fald, selvom hun forblev en af de førende tennisspillere i verden. Fra 1999 til 2001 vandt Schnyder to WTA-turneringer i single og tabte finalen lige så mange gange, idet han tog plads uden for Top 20 i slutningen af året, men stadig blandt de 50 bedste tennisspillere i verden. I 2002 begyndte hendes resultater at blive bedre: i april kom hun til finalen i superturneringen i Charleston efter at have besejret tre rivaler fra top ti på ranglisten, inklusive verdens nummer et Jennifer Capriati , og i oktober ved turneringen i samme rang i Zürich vandt hun sin ottende WTA-titel i singler, slog yderligere to rivaler fra top ti undervejs og vendte tilbage efter det til Top-20. Hun sluttede året med den anden deltagelse i sin karriere i den sidste WTA-turnering. I double vandt hun sin anden WTA-titel og nåede kvartfinalen ved French Open.
I de næste to år lykkedes det ikke kun Schnyder at vinde en enkelt WTA-turnering, men det lykkedes heller ikke at nå finalen; på trods af dette hjalp adskillige semifinaler (inklusive ved Australian Open i 2004) hende med at bevare sin plads blandt de stærkeste tennisspillere i verden, og endte 2003 på en 23. plads på ranglisten og 2004 på en 14. plads. Hendes resultater i par var ret sammenlignelige i disse to år: hun spillede i finalen fire gange, vandt to af dem, nåede semifinalerne i 2004 US Open med Barbara Shett og sluttede 2003 på en 40. plads på ranglisten og 2004 i 18.
I 2005 viste Schnyder en af sine bedste sæsoner. Hun har lavet fem singlefinaler og vundet to af dem, og to af hendes tab kom i top-tier-turneringer i Rom og Zürich. I oktober var Schnyder vendt tilbage til top 10 og sluttede sæsonen på en syvendeplads, hendes første Top-10-placering i karrieren. Den anden sæson af denne type var den næste, i 2006 : selvom Schnyder aldrig vandt WTA-turneringer i år, tabte hun to gange i finalen (i Charleston, hvor hun slog verdens nr. 3 Justine Henin undervejs , og i Stanford) og seks gange - i semifinalen. Hun sluttede året på en niendeplads på ranglisten.
Den første færdiggørelse af en spillerkarriere (2007-2011)Som i 2006, i 2007-sæsonen, lykkedes det ikke Schnyder at vinde en enkelt titel, selvom hun tabte i finalen to gange - først i San Diego, verdens anden ketcher, Maria Sharapova , og derefter i Linz, Daniela Gantukhova . I Grand Slam-turneringerne nåede hun aldrig at komme videre end fjerde runde. Resultatet var et fald ud af top ti på ranglisten, selvom Patty bevarede sin plads i Top 20. 2008 var præget af to sejre - ellevte i single på Bali og femte i double i Stuttgart, samt et nederlag i finalen i turneringen i Bangalore i single fra den tidligere verdens nummer et, Serena Williams . Ved French Open og US Open nåede Schnyder kvartfinalen og sluttede sæsonen på en 14. plads på singleranglisten.
Sejrene på Bali og Stuttgart viste sig at være de sidste for Schnyder i hendes karriere, men i 2009 og 2010 spillede hun tre gange i finalen i single og én gang, i Charleston, i double. I Charleston-finalen i 2009 klarede Schnyder og lettiske Liga Decmeieres sig igennem efter at have slået det andet og tredje seedede par. Samme år spillede Schnyder to gange i kvartfinalerne i Grand Slam-turneringerne sammen med Anna-Lena Groenefeld og sluttede sæsonen på 31. pladsen på ranglisten, første gang i karrieren, at hun sluttede i par på en højere placering end hos singler.
I 2010 steg Schnyders skader og trak sig ud af konkurrencen først med senebetændelse i venstre fod og senere med en skade i højre akillessene . I 2011 deltog hun kun i ni turneringer og tabte i første runde i syv af dem. Men i Fed Cup bragte hun holdet fem point i syv kampe, hvilket sikrede hendes tilbagevenden til verdensgruppe II, og afsluttede sin præstation for det schweiziske hold med 50 sejre i 72 kampe. Schnyder har den schweiziske landsholdsrekord på næsten alle mål - hun har flest sejre i både single og double, hun har også spillet for landsholdet i flest kampe og i den længste periode (12 år) og er den ældste kvindelige tennis spiller til at spille for Schweiz i Fed Cup [4] . I slutningen af maj 2011, efter at have tabt i starten af French Open fra rumænske Sorana Kirsti , annoncerede Schnyder sin pensionering. På tidspunktet for hendes afgang var hun rangeret som nummer 55 på singleranglisten [5] .
Vend tilbage til retten (2015-2018)Senere optrådte Patti i forskellige nationale europæiske klubturneringer som spiller og klubkaptajn, og siden 2015, mindre end et år efter fødslen af hendes datter [6] , genoptog hun at spille i små ITF-turneringer , i august 2015 og maj 2016, endda at vinde to clay-turneringer med en præmiepulje på $10.000. I 2017 var hendes succeser endnu mere alvorlige - den 38-årige tennisspiller scorede to sejre i turneringer med en præmiepulje på 25 tusind dollars og deltog i kvalifikationsturneringen til US Open, og i efteråret besøgte hun finaler i turneringer med en præmiefond på 80 og 60 tusind dollars. Dette gjorde det muligt for Schnyder at gå fra det fjerde hundrede i ranglisten til midten af det andet på et år. Hun annoncerede sin pensionering for anden gang i slutningen af 2018, i en alder af 39 [7] .
År | Enkelt rangering |
Bedømmelse af par |
2017 | 150 | |
2016 | 304 | |
2015 | 740 | |
2010 | 44 | 110 |
2009 | 43 | 31 |
2008 | fjorten | 52 |
2007 | 16 | 87 |
2006 | 9 | |
2005 | 7 | 32 |
2004 | fjorten | atten |
2003 | 23 | 40 |
2002 | femten | 56 |
2001 | 37 | 77 |
2000 | 25 | 47 |
1999 | 21 | 41 |
1998 | elleve | 29 |
1997 | 26 | 59 |
1996 | 58 | 104 |
1995 | 152 | 441 |
1994 | 786 |
Forklaring: Før 2009 |
Legende: Siden 2009 |
---|---|
Grand Slams (0) | |
OL (0) | |
Årets sidste mesterskab (0) | |
1. kategori (1) | Premier obligatorisk (0) |
2. kategori (1+5) | Premier 5 (0) |
3. kategori (5) | Premier (0) |
4. kategori (3) | International (0) |
5. kategori (1) |
Titler efter belægninger |
Titler på stedet for turneringens kampe |
---|---|
Hård (7+1) | Hall (2+4) |
Jord (3+1) | |
Græs (0) | Friluft (9+1) |
Tæppe (1+3) |
Ingen. | datoen | Turnering | Belægning | Rival i finalen | Kontrollere |
en. | 18. januar 1998 | Hobart, Australien | Svært | Dominique van Rost | 6-3 6-2 |
2. | 22. februar 1998 | Hannover, Tyskland | Tæppe(i) | Yana Novotna | 6-0 3-6 7-5 |
3. | 24. maj 1998 | Madrid, Spanien | Grunding | Dominique van Rost | 3-6 6-4 6-0 |
fire. | 12. juli 1998 | Maria Lankowitz, Østrig | Grunding | Gala Leon Garcia | 6-2 4-6 6-3 |
5. | 19. juli 1998 | Palermo, Italien | Grunding | Barbara Shett | 6-1 5-7 6-2 |
6. | 10. januar 1999 | Gold Coast, Australien | Svært | Marie Pierce | 4-6 7-6(5) 6-2 |
7. | 11. november 2001 | Pattaya, Thailand | Svært | Henrietta Nagyova | 6-0 6-4 |
otte. | 20. oktober 2002 | Zürich, Schweiz | Tæppe(i) | Lindsay Davenport | 6-7(5) 7-6(8) 6-3 |
9. | 8. januar 2005 | Gold Coast, Australien (2) | Svært | Samantha Stosur | 1-6 6-3 7-5 |
ti. | 24. juli 2005 | Cincinnati, USA | Svært | Akiko Morigami | 6-4 6-0 |
elleve. | 14. september 2008 | Bali, Indonesien | Svært | Tamira Pashek | 6-3 6-0 |
Ingen. | datoen | Turnering | Belægning | Rival i finalen | Kontrollere |
en. | 15. september 1996 | Karlovy Vary, Tjekkiet | Grunding | Ruxandra Dragomir | 2-6 6-3 4-6 |
2. | 4. oktober 1998 | Grand Slam Cup | hård(i) | Venus Williams | 2-6 6-3 2-6 |
3. | 16. juli 2000 | Klagenfurt, Østrig | Grunding | Barbara Shett | 7-5 4-6 4-6 |
fire. | 15. juli 2001 | Wien, Østrig | Grunding | Iroda Tulyaganova | 3-6 2-6 |
5. | 21. april 2002 | Charleston, USA | Grunding | Yves Majoli | 6-7(5) 4-6 |
6. | 15. maj 2005 | Rom, Italien | Grunding | Amelie Mauresmo | 6-2 3-6 4-6 |
7. | 23. oktober 2005 | Zürich, Schweiz | hård(i) | Lindsay Davenport | 6-7(5) 3-6 |
otte. | 30. oktober 2005 | Linz, Østrig | hård(i) | Nadezhda Petrova | 6-4 3-6 1-6 |
9. | 16. april 2006 | Charleston, USA (2) | Grunding | Nadezhda Petrova | 3-6 6-4 1-6 |
ti. | 30. juli 2006 | Stanford, USA | Svært | Kim Clijsters | 4-6 2-6 |
elleve. | 5. august 2007 | San Diego, USA | Svært | Maria Sharapova | 2-6 6-3 0-6 |
12. | 28. oktober 2007 | Linz, Østrig (2) | hård(i) | Daniela Gantukhova | 4-6 2-6 |
13. | 9. marts 2008 | Bangalore, Indien | Svært | Serena Williams | 5-7 3-6 |
fjorten. | 12. juli 2009 | Budapest, Ungarn | Grunding | Agnes Sawai | 6-2 4-6 2-6 |
femten. | 11. juli 2010 | Budapest, Ungarn (2) | Grunding | Agnes Sawai | 2-6 4-6 |
16. | 17. oktober 2010 | Linz, Østrig (3) | hård(i) | Ana Ivanovic | 1-6 2-6 |
Legende: |
---|
WTA 125 (0) |
100.000 USD (0) |
80.000 (75.000*) USD (0) |
60.000 (50.000*) USD (0) |
25.000 USD (2) |
15.000 (10.000*) USD (5) |
* præmiefond indtil 2017
Titler efter belægninger |
Titler på stedet for turneringens kampe |
---|---|
Hårdt (0) | Hall (0) |
Jord (7) | |
Græs (0) | Udendørs (7) |
Tæppe (0) |
Ingen. | datoen | Turnering | Belægning | Rival i finalen | Kontrollere |
en. | 14. maj 1995 | Nitra , Slovakiet | Grunding | Barbara Castro | 1-6 6-2 6-3 |
2. | 21. maj 1995 | Presov , Slovakiet | Grunding | Yana Ondroukhova | 6-1 6-0 |
3. | 25. juni 1995 | Curella , Schweiz | Grunding | Camille Kremer | 6-2 6-1 |
fire. | 6. september 2015 | Prag , Tjekkiet | Grunding | Zuzana Luknarova | 6-1 6-2 [8] |
5. | 22. maj 2016 | Båstad , Sverige | Grunding | Melanie Stokke | 6-1 6-3 |
6. | 1. juli 2017 | Perigueux , Frankrig | Grunding | Camilla Rosatello | 6-4 7-5 |
7. | 30. juli 2017 | Horb am Neckar , Tyskland | Grunding | Connie Perrin | 6-3 6-1 |
Ingen. | datoen | Turnering | Belægning | Rival i finalen | Kontrollere |
en. | 3. september 1995 | Athen , Grækenland | Grunding | Henrietta Nagyova | 2-6 0-6 |
2. | 21. april 1996 | Murcia , Spanien | Grunding | Elena Pampulova | 4-6 3-6 |
3. | 8. september 1996 | Bratislava , Slovakiet | Grunding | Henrietta Nagyova | 0-6 4-6 |
fire. | 19. december 2015 | Bangkok , Thailand | Svært | Kaya Kanepi | 3-6 3-6 [8] |
5. | 10. juni 2017 | Essen , Tyskland | Grunding | Kaya Kanepi | 3-6 7-6(5) 0-2 - fiasko |
6. | 17. september 2017 | Biarritz, Frankrig | Grunding | Mihaela Buzarnescu | 4-6 3-6 |
7. | 31. oktober 2017 | Toronto , Canada | Svært | Ysaline Bonaventure | 6-7(3) 3-6 |
Ingen. | datoen | Turnering | Belægning | Partner | Rivaler i finalen | Kontrollere |
en. | 3. maj 1998 | Hamborg , Tyskland | Grunding | Barbara Shett | Martina Hingis Yana Novotna |
7-6(3) 3-6 6-3 |
2. | 17. februar 2002 | Antwerpen, Belgien | Tæppe(i) | Magdalena Maleeva | Natalie Deshi Meilen Tu |
6-3 6-7(3) 6-3 |
3. | 9. februar 2003 | Paris, Frankrig | Tæppe(i) | Barbara Shett | Marion Bartoli Stephanie Coen-Aloro |
2-6 6-2 7-6(5) |
fire. | 15. februar 2004 | Paris, Frankrig (2) | Tæppe(i) | Barbara Shett | Silvia Farina Elia Francesca Schiavone |
6-3 6-2 |
5. | 5. oktober 2008 | Stuttgart, Tyskland | hård(i) | Anna-Lena Groenefeld | Queta Peschke Renne Stubbs |
6-2 6-4 |
Ingen. | datoen | Turnering | Belægning | Partner | Rivaler i finalen | Kontrollere |
en. | 12. april 1998 | Amelia Island, USA | Grunding | Barbara Shett | Sandra Kasik Marie Pierce |
6-7(5) 6-4 6-7(5) |
2. | 19. juli 1998 | Palermo, Italien | Grunding | Barbara Shett | Pavlina Stoyanova Elena Pampulova |
4-6 2-6 |
3. | 4. april 1999 | Hilton Head Island, USA | Grunding | Barbara Shett | Elena Likhovtseva Yana Novotna |
1-6 4-6 |
fire. | 16. juli 2000 | Klagenfurt, Østrig | Grunding | Barbara Shett | Laura Montalvo Paola Suarez |
6-7(5) 1-6 |
5. | 28. oktober 2001 | Luxembourg | hård(i) | Bianca Lamade | Elena Bovina Daniela Gantukhova |
3-6 3-6 |
6. | 4. maj 2003 | Bol , Kroatien | Grunding | Emmanuel Gagliardi | Petra Mandula Patricia Vartus |
3-6 2-6 |
7. | 31. oktober 2004 | Linz, Østrig | hård(i) | Natalie Deshi | Jeanette Gusarova Elena Likhovtseva |
2-6 5-7 |
otte. | 10. april 2005 | Amelia Island, USA (2) | Grunding | Kveta Peshke | Brianne Stewart Samantha Stosur |
4-6 2-6 |
9. | 19. oktober 2008 | Zürich, Schweiz | hård(i) | Anna-Lena Groenefeld | Kara Black Liesel Huber |
1-6 6-7(3) |
ti. | 13. april 2009 | Charleston, USA | Grunding | Liga Decmeyere | Nadezhda Petrova Bethany Mattek-Sands |
7-6(5) 2-6 [9-11] |
elleve. | 2. august 2009 | Istanbul, Tyrkiet | Svært | Julia Goerges | Renata Vorachova Lucia Gradetskaya |
6-2 3-6 [10-12] |
Ingen. | År | Turnering | Hold | Modstander i finalen | Kontrollere |
en. | 1998 | Fed Cup | Schweiz P. Schnider, M. Hingis |
Spanien A. Sanchez , C. Martinez |
2-3 |
For at forhindre forvirring og fordobling af scoren, opdateres oplysningerne i denne tabel først efter afslutningen af turneringen eller efter afslutningen af spillerens deltagelse der.
Enkelte turneringerTurnering | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2017 | Resultat | V/P for karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam-turneringer | |||||||||||||||||||||
Australian Open | - | - | Til | 4P | 4P | 2R | 4P | 1R | 1R | 4P | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 4P | 2R | 2R | - | 1R | - | 0/15 | 31-15 |
Roland Garros | - | - | 1R | 3R | 1/4 | 3R | 1R | 2R | 4P | 4P | 2R | 4P | 4P | 4P | 1/4 | 1R | 1R | 1R | - | 0/16 | 29-16 |
Wimbledon | - | - | 1R | 1R | 2R | 1R | 2R | 3R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 4P | 1R | 1R | 1R | - | - | 0/15 | 10-15 |
US Open | - | - | - | 3R | 1/4 | 3R | 2R | 2R | 3R | 2R | 4P | 4P | 4P | 3R | 1/4 | 2R | 3R | - | Til | 0/15 | 32-15 |
Resultat | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/61 | |
V/P i sæsonen | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 7-4 | 12-4 | 5-4 | 5-4 | 4-4 | 6-4 | 7-4 | 10-4 | 10-4 | 11-4 | 11-4 | 9-4 | 2-4 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 102-61 | |
olympiske Lege | |||||||||||||||||||||
Sommer-OL | NP | 1R | Ikke gennemført | - | Ikke gennemført | 3R | Ikke gennemført | 2R | Ikke gennemført | 0/3 | 3-3 | ||||||||||
Finale WTA mesterskab | |||||||||||||||||||||
Finale WTA mesterskab | - | - | - | - | 1R | - | - | - | 1R | - | - | Gruppe | - | - | - | - | - | - | - | 0/3 | 1-4 |
Grand Slam Cup | Ikke gennemført | F | - | Ikke gennemført | 0/1 | 2-1 | |||||||||||||||
Turneringer WTA Premier obligatorisk | |||||||||||||||||||||
Indian Wells | - | - | - | - | - | 3R | 3R | 2R | - | 2R | - | - | - | - | - | 2R | 2R | 1R | - | 0/7 | 4-7 |
Miami | - | - | - | 2R | 4P | 4P | 3R | 2R | 2R | - | - | 3R | 4P | 2R | 3R | 3R | 2R | 2R | - | 0/13 | 13-12 |
Madrid | Ikke gennemført | 1/2 | 3R | 1R | - | 0/3 | 6-3 | ||||||||||||||
Beijing | H1K | NP | Ikke 1 kategori | 2R | 2R | - | - | 0/2 | 2-2 | ||||||||||||
Turneringer WTA Premier 5 | |||||||||||||||||||||
Dubai | Ikke gennemført | Ikke 1 kategori | - | 1R | 3R | - | 0/2 | 2-2 | |||||||||||||
Rom | - | - | - | 1/2 | 1R | 3R | 1R | 2R | 2R | 3R | 2R | F | 3R | 1/2 | 1/4 | 3R | 2R | 1R | - | 0/15 | 24-15 |
cincinnati | Ikke gennemført | Ikke 1 kategori | 2R | - | - | - | 0/1 | 1-1 | |||||||||||||
Montreal / Toronto | - | - | - | - | 1R | 1R | 2R | - | 2R | - | - | - | - | 3R | 3R | 2R | 2R | - | - | 0/8 | 10-9 |
Andre tidligere WTA kategori 1-turneringer | |||||||||||||||||||||
Tokyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1R | - | NP | 0/1 | 0-1 | |
Berlin | - | - | - | 1R | 1R | 1/4 | 1R | 3R | - | 3R | 3R | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1R | Ikke gennemført | 0/11 | 16-10 | |||
Charleston | - | - | - | 2R | 1/4 | 1/2 | 3R | 1R | F | 2R | 1/2 | 1/2 | F | 2R | 1/4 | NM5 | 0/12 | 27-12 | |||
Zürich | Til | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 1R | P | 1/4 | 1/2 | F | 1R | 2R | H1K | Ikke gennemført | 0/14 | 18-13 | |||
Moskva | - | - | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | - | - | 1R | 1R | 2R | 1/4 | 2R | - | HM5 | 0/10 | 7-10 | |||
San Diego | Ikke 1 kategori | 1R | 1/4 | 1/2 | F | NP | NM5 | 0/4 | 10-4 | ||||||||||||
Doha | NP | Ikke 1 kategori | 2R | NP | NM5 | 0/1 | 1-1 | ||||||||||||||
karrierestatistikker | |||||||||||||||||||||
Finaler afholdt | 0 | 0 | en | 0 | 6 | en | en | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | en | 2 | 0 | 0 | 27 | |
Turneringer vundet | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | en | 0 | en | en | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | elleve | |
V/R: i alt [9] | 5-5 | 30-9 | 19-16 | 26-26 | 56-22 | 29-23 | 33-26 | 24-24 | 35-25 | 26-23 | 34-22 | 58-25 | 45-24 | 45-25 | 34-22 | 23-22 | 28-20 | 3-9 | 30-13 | 640-408 | |
Σ % vinder | halvtreds % | 77 % | 54 % | halvtreds % | 72 % | 56 % | 56 % | halvtreds % | 58 % | 53 % | 60 % | 70 % | 65 % | 64 % | 61 % | 51 % | 58 % | 25 % | 70 % | 61 % |
K - tab i kvalifikationsturneringen. HM5 er ikke Premier Mandotary eller Premier 5.
Double-turneringerTurnering | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Resultat | V/P for karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam-turneringer | ||||||||||||||||||
Australian Open | - | 1R | 2R | 3R | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | - | 3R | 2R | 1/4 | - | 3R | 0/13 | 14-13 |
Roland Garros | - | 3R | 1/4 | 3R | - | 2R | 1/4 | 3R | 3R | 1/2 | 2R | 1R | 1R | 1/4 | 1R | 2R | 0/14 | 24-14 |
Wimbledon | - | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 3R | - | - | 1R | - | - | 1R | - | 0/10 | 5-10 |
US Open | - | 1R | 1/4 | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | 1/2 | 1/4 | - | 2R | 3R | 3R | 1R | - | 0/13 | 18-13 |
Resultat | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/2 | 0/50 | |
V/P i sæsonen | 0-0 | 3-4 | 7-4 | 4-4 | 3-3 | 2-4 | 5-4 | 3-4 | 9-4 | 7-3 | 1-1 | 3-4 | 3-3 | 8-3 | 0-3 | 3-2 | 61-50 | |
olympiske Lege | ||||||||||||||||||
Sommer-OL | 1/4 | Ikke gennemført | - | Ikke gennemført | 2R | Ikke gennemført | 2R | Ikke gennemført | 0/3 | 4-3 |
År | WTA -singletitler |
WTA fordobler titler |
Præmiepenge ($) |
Plads i
præmieranglisten |
---|---|---|---|---|
1997 | 0 | 0 | 210,374 | 37 |
1998 | 5 | en | 942.828 | 9 |
1999 | en | 0 | 336.597 | 26 |
2000 | 0 | 0 | 263.318 | 32 |
2001 | en | 0 | 224,206 | 43 |
2002 | en | en | 591.655 | atten |
2003 | 0 | en | 396.576 | 28 |
2004 | 0 | en | 632.194 | tyve |
2005 | 2 | 0 | 1.101.693 | elleve |
2006 | 0 | 0 | 883.685 | ti |
2007 | 0 | 0 | 1.000.625 | 12 |
2008 | en | en | 752.974 | tyve |
2009 | 0 | 0 | 562.347 | 34 |
2010 | 0 | 0 | 315.681 | 66 |
For en karriere | elleve | 5 | 8.419.652 | 39 |