By | |||||
Chorna | |||||
---|---|---|---|---|---|
hængt. Csorna | |||||
|
|||||
47°37′00″ s. sh. 17°15′00″ e. e. | |||||
Land | |||||
Område | det vestlige transdanubiske territorium | ||||
amt | Gyor-Moson-Sopron | ||||
Borgmester | Katalin Nemeth | ||||
Historie og geografi | |||||
Firkant |
|
||||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | |||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | +36 96 | ||||
Postnummer | 9300 | ||||
csorna.hu | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Chorna ( ungarsk Csorna ) er en by i Gyor-Moson-Sopron amt i Ungarn , der ligger omkring 30 km vest for Gyor .
Befolkning - 10.663 personer (2010). Byens areal er 91,73 km². Befolkningstæthed - 116,24 personer / km². [2]
Byens vartegn er en middelalderlig katolsk kirke, senere genopbygget i barokstil .
Byen Chorna ligger, ligesom hele Ungarn , i tidszonen , der af den internationale standard er udpeget som Central European Time (CET) . Forskydningen fra UTC er +1:00 (CET, vintertid ) / +2:00 (CEST, sommertid ), da sommertid er i kraft i denne tidszone.
Postnummer - 9300. Telefonnummer - (+36)96.
År | befolkning | |
---|---|---|
1990 | 12 470 | |
1991 | 12 432 | |
1992 | 12 455 | |
1993 | 10 596 | |
1994 | 10 652 | |
1995 | 10 661 | |
1996 | 10 625 | |
1997 | 10 655 | |
1998 | 10 644 | |
1999 | 10 508 | |
2000 | 10 478 |
År | befolkning | |
---|---|---|
2001 | 10 834 | |
2002 | 10 848 | |
2003 | 10 810 | |
2004 | 10 796 | |
2005 | 10 882 | |
2006 | 10 840 | |
2007 | 10 791 | |
2008 | 10 738 | |
2009 | 10 708 | [3] |
2010 | 10 663 | [fire] |
2011 | 10 503 | [5] |
År | befolkning | |
---|---|---|
2012 | 10 514 | [6] |
2013 | 10 489 | [7] |
2014 | 10 474 | [otte] |
2015 | 10 400 | [9] |
2016 | 10 406 | [ti] |
2017 | 10 335 | [elleve] |
2018 | 10 228 | [12] |
2019 | 10 105 | [13] |
2020 | 9958 | |
2021 | 9799 | [en] |
Kristi hjertes kirke
Præmonstrant kloster
-Moson-Sopron Amt | Gyor|
---|---|
| |
Administrativt center | Gyor |
Distrikter (afskaffet siden 2013) |
|
Byer | |
landsbyer | se artiklen Liste over bosættelser i Győr-Moson-Sopron County |
I bibliografiske kataloger |
---|