Verdensmesterskaberne i kunstskøjteløb 1985 | |
---|---|
Type konkurrence | ISU turnering |
datoen | 3. marts - 10. marts 1985 |
Sæson | 1984-1985 |
Beliggenhed | Tokyo |
Arena | Yoyogi National Gymnasium |
Vindere | |
Herre single skøjteløb | |
Alexander Fadeev | |
Damesingle | |
Katharina Witt | |
Parskøjteløb | |
Elena Valova og Oleg Vasiliev | |
Dans på is | |
Natalia Bestemyanova og Andrey Bukin | |
Konkurrence | |
Tidligere | VM 1984 |
Efterfølgende | VM 1986 |
1985 World Figure Skating Championships ( eng. 1985 World Figure Skating Championships ) er en international turnering arrangeret af International Skating Union blandt verdens kunstskøjteløbere i sæsonen 1984-1985. Atleter konkurrerede i herresingle og damesingle , parskøjteløb og isdans .
Mesterskabet blev afholdt i Tokyo ( Japan ) fra 3. marts til 10. marts 1985 .
Placere | Navn | Land |
---|---|---|
en | Alexander Fadeev | USSR |
2 | Brian Orser | Canada |
3 | Brian Boitano | USA |
fire | Josef Sabowczyk | Tjekkoslovakiet |
5 | Vladimir Kotin | USSR |
6 | Heiko Fischer | Tyskland |
7 | Grzegorz Filipowski | Polen |
otte | Mark Cockerell | USA |
9 | Victor Petrenko | USSR |
ti | Neil Paterson | Canada |
elleve | Richard Zander | Tyskland |
12 | Falco Kirsten | DDR |
13 | Peter Barna | Tjekkoslovakiet |
fjorten | Masaru Ogawa | Japan |
femten | Fernand Fedronik | Frankrig |
16 | Lars Åkesson | Sverige |
17 | Gordon Forbes | Canada |
atten | Cameron Medhurst | Australien |
19 | Oliver Høner | Schweiz |
tyve | Alessandro Riccitelli | Italien |
21 | Stephen Picavanse | Storbritanien |
22 | Oula Jaaskelainen | Finland |
23 | Xu Zhaoxiao | Kina |
24 | Lars Dressler | Danmark |
25 | Cho Jae Hyung | Republikken Korea |
26 | Fernando Soria | Spanien |
27 | Cheukfai Lai | Hong Kong |
Placere | Navn | Land |
---|---|---|
en | Katharina Witt | DDR |
2 | Kira Ivanova | USSR |
3 | Tiffany Chin | USA |
fire | Anna Kondrashova | USSR |
5 | Debi Thomas | USA |
6 | Claudia Leistner | Tyskland |
7 | Natalia Lebedeva | USSR |
otte | Agnes Gosselin | Frankrig |
9 | Elizabeth Manley | Canada |
ti | Cynthia Coull | Canada |
elleve | Constance Hansel | DDR |
12 | Patricia Neske | Tyskland |
13 | Susan Jackson | Storbritanien |
fjorten | Simone Koch | DDR |
femten | Elise Ahonen | Finland |
16 | Claudia Villiger | Schweiz |
17 | Sandra Cariboni | Schweiz |
atten | Masako Kato | Japan |
19 | Lotta Falkenbeck | Sverige |
tyve | Tamara Teglashshi | Ungarn |
21 | Lim Hye Kyung | Republikken Korea |
22 | Amanda Yames | Australien |
23 | Jiang Yibin | Kina |
24 | Petia Gavazova | Bulgarien |
25 | Martha Olosagarre | Spanien |
26 | Shukching Ngai | Hong Kong |
Placere | Navn | Land | SP | FS | Briller | i alt |
---|---|---|---|---|---|---|
en | Elena Valova / Oleg Vasiliev | USSR | 2 | en | 1.8 | |
2 | Larisa Selezneva / Oleg Makarov | USSR | en | 2 | 2.4 | |
3 | Katerina Matusek / Lloyd Eisler | Canada | 3 | 3 | 4.2 | |
fire | Jill Watson / Peter Oppegaard | USA | 6 | fire | 6.4 | |
5 | Melinda Cunedi / Lyndon Johnston | Canada | 7 | 5 | 7.8 | |
6 | Veronika Pershina / Marat Akbarov | USSR | 5 | 6 | 8,0 | |
7 | Cynthia Coull / Mark Rousom | Canada | fire | 7 | 8.6 | |
otte | Manuela Landgraf / Ingo Steuer | DDR | otte | otte | 11.2 | |
9 | Natalie Seibold / Wayne Seibold | USA | 9 | 9 | 12.6 | |
ti | Claudia Massari / Daniel Caprano | Tyskland | ti | ti | 14,0 | |
elleve | Danielle Carr / Stephen Carr | Australien | 12 | elleve | 16.4 | |
12 | Jun Fan / Jihong Sun | Kina | elleve | 12 | 16.4 | |
13 | Shukling Ngai / Kwokyung Mak | Hong Kong | 13 | 13 | 18.2 |
Dommerhold:
Reservedommer:
Placere | Navn | Land |
---|---|---|
en | Natalia Bestemyanova / Andrey Bukin | USSR |
2 | Marina Klimova / Sergey Ponomarenko | USSR |
3 | Judy Bloomberg / Michael Siebert | USA |
fire | Tracey Wilson / Robert McCull | Canada |
5 | Petra Born / Rainer Schönborn | Tyskland |
6 | Karen Barbe / Nicholas Slater | Storbritanien |
7 | Natalia Annenko / Heinrich Sretensky | USSR |
otte | Isabella Micheli / Roberto Pelizzola | Italien |
9 | Catherine Beck / Christoff Beck | Østrig |
ti | Karin Jarossino / Rodney Jarossino | Canada |
elleve | René Roca / Donald Adair | USA |
12 | Susanne Simanek / Scott Gregory | USA |
13 | Noriko Sato / Tadayuki Takahashi | Japan |
fjorten | Clara Engi / Attila Toth | Ungarn |
femten | Sharon Jones / Paul Eskham | Storbritanien |
16 | Antonia Becherer / Ferdinand Becherer | Tyskland |
17 | Martinet Olivier / Philippe Bossier | Frankrig |
atten | Liu Luyang / Zhao Xiaolei | Kina |
19 | Lian Telling / Michael Fisher | Australien |
verdensmesterskaber i kunstskøjteløb | |
---|---|