USSR Football Championship 1978 (major league)

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 24. april 2021; checks kræver 6 redigeringer .
USSR Football Championship 1978 (major league)
Tidsforbrug 7. april - 11. november 1978
Antal deltagere 16
Top steder
ChampionVinder Dynamo Tbilisi (2. gang)
SølvmedaljevinderAndenplads Dynamo Kiev
BronzemedaljevinderTredje plads "Shakhtar Donetsk
Turneringsstatistikker
Spillede kampe 240
Mål scoret 560 ( 2,33 pr. spil)
Målscorer(e) Georgy Yartsev ( Spartak Moskva ) (19 mål)

Det 41. USSR fodboldmesterskab blev spillet fra 7. april til 11. november 1978 . Dynamo Tbilisi blev vinderen (anden ligatitel).

Ifølge resultaterne fra den foregående sæson forlod Lviv " Karpaty " og Kuibyshev " Krylya Sovetov " topligaen, Moskva " Spartak " og Tashkent " Pakhtakor " kom ind i den . For at bekæmpe matchfixing blev der indført en uafgjort grænse fra denne sæson . Holdene fik kun point for de første 8 lodtrækninger. Denne regel fordrejede forløbet af de endelige resultater: Dynamo Moskva missede to point og mistede tredjepladsen til Shakhtar , og Lokomotiv , i stedet for 14. pladsen, endte næsten sidst.

Efter 14 år blev Dinamo Tbilisi mester. Holdet, ledet af Nodar Akhalkatsi , vandt flest sejre, tabte mindst og holdt sig inden for den tildelte grænse for uafgjorte. Kiev " Dynamo " med det bedste forsvar i denne turnering vandt andenpladsen. Bronzemedaljer i det 41. mesterskab gik til Shakhtar Donetsk [1] .

Sluttabel

M Hold Og H P M O UEFA
Dynamo Tbilisi tredive 17 otte 5 45-24 42 KCh
Dynamo Kiev tredive femten 9 6 42-20 38 (-1) KU
"Shakhtar Donetsk tredive 16 5 9 42-31 37 KU
fire Dynamo Moskva tredive fjorten ti 6 37-23 36(-2) QC
5 "Spartak Moskva tredive fjorten 5 elleve 42-33 33
6 CSKA Moskva tredive fjorten fire 12 36-40 32
7 "Chernomorets" Odessa tredive 12 ti otte 41-26 32 (-2)
otte Torpedo Moskva tredive elleve elleve otte 36-29 30(-3)
9 Zarya Voroshilovgrad tredive 9 otte 13 38-44 26
ti Zenit Leningrad tredive 9 otte 13 31-46 26
elleve Pakhtakor Tashkent tredive 9 otte 13 42-43 26
12 "Kairat" Alma-Ata tredive 9 7 fjorten 29-41 25
13 "Neftchi" Baku tredive otte 7 femten 28-39 23
fjorten "Ararat" Jerevan tredive otte 6 16 20-42 22
femten Lokomotiv Moskva tredive 7 9 fjorten 26-40 22 (-1)
16 "Dnepr" Dnepropetrovsk tredive 9 3 atten 25-39 21

Målscorere

Topscorer: [2]

P fodboldspiller Hold G (s.) M
en Georgy Yartsev Spartacus 19(2) 29
2 Ramaz Shengelia Dynamo (Tbilisi) femten 28
3 Oleg Blokhin Dynamo (Kiev) 13 26
fire Nikolay lettisk Minearbejder 11(4) 28
5 Vladimir Klementiev Zenith ti tredive
6 Nikolai Kolesov Dynamo (Moskva) 9 28
7 Alexey Belenkov CSKA 8(1) 28
Vakhtang Koridze Dynamo (Tbilisi) otte tredive
Viktor Kuznetsov Daggry otte tredive

12 spillere scorede hver 7 mål.

Mesterskabsløb

Turnummer / Hold en 2 3 fire 5 6 7 otte 9 ti elleve 12 13 fjorten femten 16 17 atten 19 tyve 21 22 23 24 25 26 27 28 29 tredive
Dynamo (Tbilisi) en en 3 3 en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en
Dynamo (Kiev) otte 13 femten ti 6 5 6 otte otte fire 5 5 5 5 6 5 7 7 7 7 7 5 fire 5 5 fire 2 2 2 2
Minearbejder 2 2 2 2 3 6 2 fire 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 fire fire 3 3
Dynamo (Moskva) 13 elleve 13 9 5 3 fire 5 5 7 6 7 6 fire 5 6 5 6 5 fire 5 6 5 fire 3 3 3 3 fire fire
CSKA fjorten femten ti 7 12 otte 5 2 3 2 2 3 fire 6 fire fire 3 3 3 6 6 7 otte otte otte otte otte otte 6 6
Chernomorets 12 5 otte 12 otte 9 7 3 fire 6 fire fire 3 3 2 3 fire fire fire 3 3 3 3 3 fire 5 5 5 7 7
Torpedo elleve 7 en en 2 2 3 7 7 5 7 6 otte 9 otte 7 6 5 6 5 fire fire 6 6 6 6 6 6 otte otte

Opstillinger af vindere

Dynamo Tbilisi

fodboldspiller Og M
Koridze, Vakhtang Ionovich tredive otte
Machaidze, Manuchar Domentievich tredive 2
Shengelia, Ramaz Alexandrovich 28 femten
Gutsaev, Vladimir Gavrilovich 26 fire
Kanteladze, Piruz Grigorievich 26
Chivadze, Alexander Gabrielovich 26
Kipiani, David Davidovich 25 7
Gogia, David Davidovich 24 -atten
Machaidze, Gocha Domentievich 23 en
Khinchagashvili, Shota Yurievich 21
Daraselia, Vitaly Kukhinovich atten 5
Mujiri, David Amirovich femten
Khizanishvili, Nodar Georgievich femten
Kostava, Tamaz Givievich fjorten
Chelebadze, Revaz Vladimirovich 12 3
Gabelia, Otar Amvrosievich 9 -6
Sulakvelidze, Tengiz Grigorievich otte
Kopaleishvili, Vakhtang Karlovich 6
Minashvili, Amiran Vladimirovich fire
Rukhadze, Ilya Renoevich fire
Bazazashvili, Nodar 3
Durdiadze, Tariel Trofimovich 3
Gogoladze, Dmitry Lavrentievich en
Chilaya, Georgy Leonidovich en

Cheftræner: Nodar Akhalkatsi

Dynamo Kiev

fodboldspiller Og M
Yurkovsky, Viktor Ivanovich tredive -tyve
Konkov, Anatoly Dmitrievich tredive 2
Lozinsky, Vladimir Fyodorovich tredive
Berezhnoy, Alexander Nikolaevich 27 fire
Blokhin, Oleg Vladimirovich 26 13
Fomenko, Mikhail Ivanovich 26
Onishchenko, Vladimir I. 24 7
Baltacha, Sergey Pavlovich 24 2
Bessonov, Vladimir Vasilievich 23 3
Buryak, Leonid Iosifovich 24 5
Veremeev, Vladimir Grigorievich 24 3
Kolotov, Viktor Mikhailovich 23 2
Khapsalis, Alexander Antonovich 23 en
Reshko, Stefan Mikhailovich 19
Zuev, Valery Leonidovich fjorten
Malko, Sergei Nikolaevich ti
Taran, Oleg Anatolievich 3
Krakovsky, Sergey Viktorovich en -0
Sivukha, Yuri Petrovich en
Slobodyan, Pyotr Petrovich en

Cheftræner: Valery Lobanovsky

"Minearbejder"

fodboldspiller Og M
Safonov, Vladimir Alexandrovich tredive fire
Sokolovsky, Mikhail Grigorievich 29 5
Pyanykh, Vladimir Dmitrievich 29
Lettisk, Nikolai Ivanovich 28 elleve
Reznik, Yuri Ivanovich 28 7
Rudakov, Valery Viktorovich 28 2
Kondratov, Viktor I. 28
Yaremchenko, Valery Ivanovich 27
Starukhin, Vitaly Vladimirovich 25 7
Fedorenko, Nikolay Ivanovich 25 en
Dudinsky, Yuri Konstantinovich 24 2
Gorbunov, Valery Petrovich 23
Degterev, Yuri Vitalievich 21 -19
Chanov, Vyacheslav Viktorovich 13 -elleve
Rogovsky, Vladimir Grigorievich otte 2
Shaforostov, Evgeny Nikolaevich 6
Varnavsky, Alexey Dmitrievich 5
Mishin, Yuri Tikhonovich 5
Malyshev, Vasily Anatolievich en
Chanov, Viktor Viktorovich en -en

Cheftræner: Vladimir Salkov

Matcher

datoen Tur Hold 1 Kontrollere Hold 2
04/07/1978 en Dnjepr 1:0 (1:0) Dynamo (Moskva)
04/08/1978 en Neftchi 0:0 Torpedo
04/08/1978 en Pakhtakor 1:0 (0:0) CSKA
04/08/1978 en Dynamo (Tbilisi) 2:0 (1:0) Spartacus
04/08/1978 en Minearbejder 2:0 (1:0) Daggry
04/08/1978 en Ararat 0:0 Zenith
04/08/1978 en Chernomorets 0:0 Dynamo (Kiev)
04/08/1978 en Kairat 2:2 (1:1) Lokomotiv
04/12/1978 2 Pakhtakor 1:1 (1:1) Lokomotiv
04/12/1978 2 Kairat 1:0 (1:0) CSKA
04/12/1978 2 Dynamo (Tbilisi) 1:0 (0:0) Dynamo (Kiev)
04/12/1978 2 Ararat 0:1 (0:0) Torpedo
04/12/1978 2 Neftchi 0:1 (0:0) Zenith
04/12/1978 2 Chernomorets 2:1 (1:0) Spartacus
04/12/1978 2 Dnjepr 0:2 (0:0) Daggry
20/04/1978 3 Lokomotiv 2:1 (1:0) Neftchi
21/04/1978 3 Torpedo 4:0 (1:0) Kairat
22/04/1978 3 Dynamo (Kiev) 1:2 (1:0) Minearbejder
22/04/1978 3 Daggry 2:1 (1:1) Chernomorets
22/04/1978 3 Zenith 5:4 (1:2) Pakhtakor
22/04/1978 3 Spartacus 1:0 (0:0) Dnjepr
23/04/1978 3 CSKA 2:1 (0:1) Ararat
24/04/1978 3 Dynamo (Moskva) 1:1 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
26/04/1978 fire Torpedo 3:0 (0:0) Zenith
27/04/1978 fire Ararat 1:0 (1:0) Neftchi
27/04/1978 fire Kairat 3:2 (0:0) Pakhtakor
27/04/1978 fire CSKA 2:1 (2:0) Lokomotiv
27/04/1978 fire Minearbejder 2:1 (0:0) Dnjepr
28/04/1978 fire Dynamo (Kiev) 3:0 (1:0) Spartacus
28/04/1978 fire Dynamo (Moskva) 2:1 (1:0) Daggry
28/04/1978 fire Dynamo (Tbilisi) 2:1 (0:0) Chernomorets
05/02/1978 5 Dnjepr 0:1 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
05/02/1978 5 Lokomotiv 0:0 Torpedo
05/02/1978 5 Chernomorets 1:0 (0:0) Minearbejder
05/02/1978 5 Neftchi 1:0 (1:0) Kairat
05/02/1978 5 Daggry 1:2 (0:2) Dynamo (Kiev)
05/02/1978 5 Pakhtakor 2:0 (1:0) Ararat
05/02/1978 5 Zenith 2:1 (1:0) CSKA
05/03/1978 5 Spartacus 1:2 (0:1) Dynamo (Moskva)
05/07/1978 6 Neftchi 1:0 (0:0) Minearbejder
05/07/1978 6 Torpedo 2:2 (1:0) Spartacus
05/08/1978 6 Dynamo (Moskva) 3:1 (0:0) Lokomotiv
05/09/1978 6 Dynamo (Kiev) 1:0 (0:0) Zenith
05/09/1978 6 Dnjepr 0:1 (0:0) Ararat
05/09/1978 6 Pakhtakor 3:0 (2:0) Dynamo (Tbilisi)
05/09/1978 6 CSKA 2:1 (1:0) Daggry
05/09/1978 6 Chernomorets 1:1 (0:1) Kairat
18/05/1978 7 Lokomotiv 1:1 (1:0) Dynamo (Kiev)
18/05/1978 7 Daggry 3:0 (1:0) Torpedo
18/05/1978 7 Dynamo (Tbilisi) 1:0 (1:0) Neftchi
18/05/1978 7 Zenith 1:1 (0:1) Dynamo (Moskva)
18/05/1978 7 Minearbejder 2:1 (1:1) Pakhtakor
18/05/1978 7 Kairat 1:0 (0:0) Dnjepr
18/05/1978 7 Ararat 0:2 (0:1) Chernomorets
19/05/1978 7 Spartacus 1:2 (1:1) CSKA
22/05/1978 otte Lokomotiv 0:0 Zenith
23/05/1978 otte Ararat 1:0 (0:0) Kairat
23/05/1978 otte Dynamo (Tbilisi) 1:1 (1:1) Minearbejder
23/05/1978 otte Daggry 0:0 Spartacus
23/05/1978 otte Neftchi 0:2 (0:1) Pakhtakor
23/05/1978 otte CSKA 2:1 (0:0) Torpedo
23/05/1978 otte Chernomorets 2:0 (0:0) Dnjepr
24/05/1978 otte Dynamo (Moskva) 0:0 Dynamo (Kiev)
28/05/1978 9 Minearbejder 2:0 (0:0) Ararat
28/05/1978 9 Kairat 1:2 (1:1) Dynamo (Tbilisi)
28/05/1978 9 Zenith 1:1 (0:0) Daggry
28/05/1978 9 Pakhtakor 1:1 (0:0) Chernomorets
28/05/1978 9 Spartacus 1:0 (0:0) Lokomotiv
28/05/1978 9 Dnjepr 3:1 (0:1) Neftchi
29/05/1978 9 Torpedo 0:0 Dynamo (Moskva)
29/05/1978 9 Dynamo (Kiev) 0:0 CSKA
06/01/1978 ti Lokomotiv 1:0 (1:0) Dnjepr
06/02/1978 ti Torpedo 1:0 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
06/03/1978 ti Ararat 1:4 (0:2) Dynamo (Kiev)
06/03/1978 ti Zenith 0:0 Chernomorets
06/03/1978 ti Kairat 1:0 (1:0) Dynamo (Moskva)
06/03/1978 ti Neftchi 3:1 (0:1) Spartacus
06/03/1978 ti Pakhtakor 0:1 (0:1) Daggry
06/03/1978 ti CSKA 1:0 (0:0) Minearbejder
06/11/1978 elleve Dynamo (Tbilisi) 3:1 (0:0) Zenith
06/11/1978 elleve Chernomorets 2:1 (1:0) Torpedo
06/11/1978 elleve Spartacus 3:0 (2:0) Ararat
06/11/1978 elleve Minearbejder 2:1 (0:0) Lokomotiv
06/11/1978 elleve Daggry 2:2 (1:0) Kairat
06/11/1978 elleve Dnjepr 1:2 (1:1) CSKA
06/11/1978 elleve Dynamo (Kiev) 1:1 (0:0) Neftchi
06/12/1978 elleve Dynamo (Moskva) 1:0 (1:0) Pakhtakor
16/06/1978 12 Torpedo 1:1 (0:1) Pakhtakor
17/06/1978 12 Ararat 0:0 Dynamo (Tbilisi)
17/06/1978 12 Dynamo (Kiev) 5:1 (1:0) Dnjepr
17/06/1978 12 Dynamo (Moskva) 2:3 (1:2) Chernomorets
17/06/1978 12 Daggry 1:2 (1:1) Lokomotiv
17/06/1978 12 Zenith 3:1 (0:1) Spartacus
17/06/1978 12 Kairat 0:1 (0:1) Minearbejder
18/06/1978 12 CSKA 1:1 (0:0) Neftchi
25/06/1978 13 Lokomotiv 0:3 (0:1) Chernomorets
26/06/1978 13 Ararat 1:4 (0:1) Dynamo (Moskva)
26/06/1978 13 Zenith 2:2 (0:1) Dnjepr
26/06/1978 13 Kairat 0:0 Dynamo (Kiev)
26/06/1978 13 Neftchi 2:1 (0:1) Daggry
26/06/1978 13 Pakhtakor 1:3 (1:1) Spartacus
26/06/1978 13 Torpedo 1:2 (1:0) Minearbejder
27/06/1978 13 CSKA 1:2 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
30/06/1978 fjorten Spartacus 4:1 (1:0) Kairat
07/01/1978 fjorten Minearbejder 1:0 (0:0) Zenith
07/01/1978 fjorten Dynamo (Tbilisi) 2:0 (0:0) Lokomotiv
07/01/1978 fjorten Dnjepr 2:0 (2:0) Torpedo
07/01/1978 fjorten Dynamo (Moskva) 1:0 (0:0) Neftchi
07/01/1978 fjorten Dynamo (Kiev) 2:2 (1:1) Pakhtakor
07/01/1978 fjorten Chernomorets 4:0 (2:0) CSKA
07/01/1978 fjorten Daggry 1:0 (0:0) Ararat
07/08/1978 femten Lokomotiv 2:1 (2:1) Ararat
07/09/1978 femten Dynamo (Kiev) 0:2 (0:1) Torpedo
07/09/1978 femten Dynamo (Moskva) 1:2 (1:0) CSKA
07/09/1978 femten Dynamo (Tbilisi) 4:1 (3:0) Daggry
07/09/1978 femten Zenith 2:1 (1:0) Kairat
07/09/1978 femten Neftchi 0:0 Chernomorets
07/09/1978 femten Pakhtakor 1:1 (0:1) Dnjepr
07/10/1978 femten Spartacus 2:0 (2:0) Minearbejder
14/07/1978 16 Torpedo 2:1 (0:1) Lokomotiv
15/07/1978 16 Ararat 1:0 (1:0) Pakhtakor
15/07/1978 16 Dynamo (Kiev) 4:1 (2:1) Daggry
15/07/1978 16 Dynamo (Moskva) 0:0 Spartacus
15/07/1978 16 Dynamo (Tbilisi) 1:0 (1:0) Dnjepr
15/07/1978 16 Kairat 0:0 Neftchi
15/07/1978 16 Minearbejder 3:1 (1:0) Chernomorets
16/07/1978 16 CSKA 2:1 (0:1) Zenith
21/07/1978 17 Lokomotiv 1:1 (1:1) CSKA
22/07/1978 17 Spartacus 0:1 (0:1) Torpedo
22/07/1978 17 Pakhtakor 1:0 (1:0) Kairat
22/07/1978 17 Zenith 1:0 (0:0) Dynamo (Kiev)
22/07/1978 17 Neftchi 2:0 (1:0) Ararat
22/07/1978 17 Chernomorets 0:1 (0:1) Dynamo (Tbilisi)
22/07/1978 17 Dnjepr 1:2 (1:1) Minearbejder
22/07/1978 17 Daggry 0:1 (0:1) Dynamo (Moskva)
28.07.1978 atten CSKA 3:1 (3:1) Pakhtakor
29/07/1978 atten Dnjepr 0:2 (0:1) Spartacus
29/07/1978 atten Zenith 0:1 (0:1) Ararat
29/07/1978 atten Torpedo 1:0 (1:0) Neftchi
29/07/1978 atten Chernomorets 1:1 (1:0) Daggry
30/07/1978 atten Dynamo (Tbilisi) 1:1 (0:0) Dynamo (Moskva)
30/07/1978 atten Lokomotiv 0:2 (0:2) Kairat
30/07/1978 atten Minearbejder 2:0 (2:0) Dynamo (Kiev)
08/02/1978 19 Ararat 3:0 (1:0) CSKA
08/02/1978 19 Spartacus 1:1 (0:1) Zenith
08/02/1978 19 Pakhtakor 1:1 (1:0) Torpedo
08/03/1978 19 Dynamo (Kiev) 1:0 (0:1) Dynamo (Tbilisi)
08/03/1978 19 Dynamo (Moskva) 1:0 (0:0) Dnjepr
08/03/1978 19 Kairat 1:1 (0:1) Chernomorets
08/03/1978 19 Daggry 2:2 (0:1) Minearbejder
08/03/1978 19 Neftchi 2:0 (0:0) Lokomotiv
08/06/1978 tyve Torpedo 1:0 (0:0) Ararat
08/06/1978 tyve Zenith 1:0 (0:0) Neftchi
08/07/1978 tyve CSKA 2:4 (0:3) Dynamo (Moskva)
08/07/1978 tyve Minearbejder 1:0 (0:0) Spartacus
08/07/1978 tyve Dnjepr 1:0 (0:0) Dynamo (Kiev)
08/07/1978 tyve Dynamo (Tbilisi) 1:0 (1:0) Kairat
08/07/1978 tyve Chernomorets 4:1 (2:0) Pakhtakor
08/07/1978 tyve Lokomotiv 1:1 (0:0) Daggry
20/08/1978 23 Torpedo 1:2 (1:1) Dynamo (Kiev)
20/08/1978 23 Dynamo (Tbilisi) 3:0 (1:0) Pakhtakor
21/08/1978 23 Dynamo (Moskva) 2:1 (1:1) Minearbejder
22/08/1978 23 CSKA 1:2 (0:2) Spartacus
25/08/1978 21 Dynamo (Moskva) 0:1 (0:0) Torpedo
26.08.1978 21 Pakhtakor 5:1 (4:0) Neftchi
26.08.1978 21 Daggry 4:0 (2:0) Zenith
26.08.1978 21 Minearbejder 1:1 (0:1) Dynamo (Tbilisi)
26.08.1978 21 CSKA 0:1 (0:1) Dynamo (Kiev)
26.08.1978 21 Dnjepr 2:0 (1:0) Kairat
27.08.1978 21 Chernomorets 3:1 (1:1) Ararat
27.08.1978 21 Lokomotiv 0:1 (0:1) Spartacus
09/01/1978 22 Dynamo (Kiev) 1:0 (0:0) Dynamo (Moskva)
09/01/1978 22 Torpedo 0:0 CSKA
09/01/1978 22 Pakhtakor 2:1 (1:0) Minearbejder
09/01/1978 22 Ararat 1:1 (0:0) Lokomotiv
09/01/1978 22 Neftchi 3:3 (2:0) Dynamo (Tbilisi)
09/02/1978 22 Dnjepr 1:0 (0:0) Chernomorets
09/02/1978 22 Kairat 3:2 (1:1) Zenith
09/02/1978 22 Spartacus 4:1 (2:0) Daggry
09/09/1978 2 Minearbejder 1:1 (0:0) Dynamo (Moskva)
09/10/1978 23 Daggry 2:2 (1:1) Dnjepr
09/10/1978 23 Chernomorets 1:0 (1:0) Neftchi
09/10/1978 23 Zenith 3:1 (1:1) Lokomotiv
19/09/1978 23 Kairat 2:0 (0:0) Ararat
23/09/1978 24 Spartacus 2:1 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
23/09/1978 24 Kairat 2:2 (1:2) Torpedo
23/09/1978 24 Minearbejder 3:1 (1:0) Neftchi
23/09/1978 24 Ararat 1:0 (0:0) Dnjepr
23/09/1978 24 Daggry 1:0 (0:0) CSKA
24/09/1978 24 Lokomotiv 0:1 (0:1) Dynamo (Moskva)
24/09/1978 24 Dynamo (Kiev) 0:0 Chernomorets
24/09/1978 24 Pakhtakor 3:0 (2:0) Zenith
29/09/1978 25 Dynamo (Moskva) 3:1 (0:0) Zenith
30/09/1978 25 Minearbejder 1:3 (0:1) Kairat
30/09/1978 25 Dynamo (Kiev) 3:1 (0:1) Lokomotiv
30/09/1978 25 Dnjepr 0:1 (0:1) Pakhtakor
30/09/1978 25 Neftchi 2:1 (1:1) CSKA
10/01/1978 25 Torpedo 2:0 (0:0) Daggry
10/01/1978 25 Spartacus 1:1 (0:0) Chernomorets
10/01/1978 25 Dynamo (Tbilisi) 3:0 (2:0) Ararat
14/10/1978 26 Daggry 1:2 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
14/10/1978 26 Zenith 1:1 (1:1) Torpedo
14/10/1978 26 Lokomotiv 3:2 (1:1) Pakhtakor
15/10/1978 26 Neftchi 4:1 (2:0) Dnjepr
15/10/1978 26 Spartacus 0:2 (0:0) Dynamo (Kiev)
15/10/1978 26 Chernomorets 0:1 (0:1) Dynamo (Moskva)
16.10.1978 26 Ararat 1:1 (0:1) Minearbejder
16.10.1978 26 CSKA 2:0 (0:0) Kairat
21/10/1978 27 Lokomotiv 2:0 (0:0) Minearbejder
22/10/1978 27 Dynamo (Tbilisi) 4:1 (3:1) CSKA
22/10/1978 27 Dnjepr 2:1 (2:1) Zenith
22/10/1978 27 Kairat 2:1 (1:1) Daggry
22/10/1978 27 Pakhtakor 0:0 Dynamo (Moskva)
22/10/1978 27 Spartacus 5:1 (1:0) Neftchi
23/10/1978 27 Dynamo (Kiev) 3:0 (2:0) Ararat
23/10/1978 27 Torpedo 2:2 (1:2) Chernomorets
27.10.1978 28 Zenith 1:0 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
27.10.1978 28 Neftchi 0:1 (0:0) Dynamo (Kiev)
28.10.1978 28 Ararat 1:0 (1:0) Spartacus
28.10.1978 28 Dynamo (Moskva) 2:0 (1:0) Kairat
28.10.1978 28 Daggry 2:1 (1:1) Pakhtakor
28.10.1978 28 Chernomorets 0:1 (0:1) Lokomotiv
29/10/1978 28 CSKA 1:0 (0:0) Dnjepr
29/10/1978 28 Minearbejder 2:1 (0:1) Torpedo
11/02/1978 29 Spartacus 2:1 (1:0) Pakhtakor
03.11.1978 29 CSKA 2:1 (1:1) Chernomorets
11/04/1978 29 Dynamo (Moskva) 1:1 (0:1) Ararat
11/05/1978 29 Daggry 1:0 (0:0) Neftchi
11/05/1978 29 Zenith 0:3 (0:2) Minearbejder
11/05/1978 29 Lokomotiv 0:0 Dynamo (Tbilisi)
11/06/1978 29 Dynamo (Kiev) 3:0 (1:0) Kairat
11/06/1978 29 Torpedo 1:2 (0:1) Dnjepr
11/11/1978 tredive Neftchi 1:1 (1:1) Dynamo (Moskva)
11/11/1978 tredive Minearbejder 1:2 (1:1) CSKA
11/11/1978 tredive Kairat 0:1 (0:0) Spartacus
11/11/1978 tredive Dynamo (Tbilisi) 2:2 (2:1) Torpedo
11/11/1978 tredive Pakhtakor 1:1 (0:1) Dynamo (Kiev)
11/11/1978 tredive Dnjepr 1:0 (0:0) Lokomotiv
11/11/1978 tredive Ararat 2:2 (1:0) Daggry
11/11/1978 tredive Chernomorets 3:0 (2:0) Zenith

Topscorer  - Georgy Yartsev ( Spartak (M) ) - 19 mål i 29 kampe.

Præmier

Præmie Grundlægger Ejer
årets bedste spiller Redaktionen af ​​det ugentlige " Fodbold " Ramaz Shengelia ( Dynamo (Tbilisi) )
årets bedste målmand Redaktionen af ​​magasinet " Spark " [3]
Topscorer Redaktionen for avisen " Trud " Georgy Yartsev ( Spartak (M) ) - 19 mål i 29 kampe.
To kompositioner Sektion (Federation) af fodbold i USSR Dynamo (Tbilisi)
opkaldt efter Grigory Fedotov CSKA Dynamo (Tbilisi)
fair spil Redaktion for magasinet " Man and Law " Zarya Voroshilovgrad
stor konto Redaktionen af ​​det ugentlige " Fodbold " Dynamo (Kiev)
For viljen til at vinde Redaktionen for avisen " Sovjetrusland " CSKA (Moskva)
For den bedste målforskel Redaktionen af ​​det ukrainske magasin " Start " Dynamo (Kiev)
Aggressiv gæst Redaktionen for Kyiv-avisen "Komsomolskoye Znamya" Dynamo (Moskva)
Tordenvejrs myndigheder Redaktionen af ​​det ugentlige "Sports Moscow" "Pakhtakor" (Tashkent)
Flag ære Redaktionen for avisen Alma-Ata "Leninskaya Smena" Dynamo (Kiev)
Fremskridt Cup Redaktionen af ​​Kyiv "Arbejdsavisen" "Spartak Moskva)
Sammen med holdet Præsidium for fodboldforbundet af fagforeningers sportsforeninger Dynamo (Tbilisi)

Noter

  1. Gorbunov A., Lukashin Yu. 50 USSR fodboldmesterskaber. Vejviser. - Moskva: "Sovjetsport", 1988. - S. 114. - 192 s.
  2. USSR Championship 1978 Major League
  3. I 1978 blev prisen "Årets bedste målmand" ikke uddelt

Links