Det 36. europæiske mesterskab i vægtløftning blev afholdt fra 27. til 30. juni 1956 i Messukhali Exhibition Hall i Helsinki ( Finland ), fire måneder før sommer-OL i Melbourne. I turneringen deltog 72 atleter fra 15 lande. Atleter blev inddelt i 7 vægtkategorier og konkurrerede i triatlon ( bænkpres , snatch og clean and jerk ).
Juryen ved konkurrencen omfattede: Præsident for det Internationale Vægtløftnings- og Bodybuilding Federation Bruno Nyberg (Finland), Generalsekretær Eugene Goulo (Frankrig), Cheslav Boreisha (Polen), Konstantin Nazarov (USSR), Ekborg (Sverige).
Kategori | Guld | Sølv | Bronze | |||
Op til 56 kg (bantamvægt) |
Vladimir Stogov USSR |
325 kg (100 + 97,5 + 127,5) |
Stoyan Georgiev Bulgarien |
287,5 kg (90 + 87,5 + 110) |
Karel Seitl Tjekkoslovakiet |
282,5 kg (87,5 + 82,5 + 112,5) |
Op til 60 kg (fjervægt) |
Rafael Chimishkyan USSR |
340 kg (97,5 + 105 + 137,5) |
Sebastiano Mannironi Italien |
325 kg (90 + 102,5 + 132,5) |
Marian Zieliński Polen |
325 kg (97,5 + 100 + 127,5) |
Op til 67,5 kg (letvægt) |
Nikolai Kostylev USSR |
377,5 kg (112,5 + 125 + 140) |
Josef Tauchner Østrig |
357,5 kg (107,5 + 110 + 140) |
Luciano De Genova Italien |
347,5 kg (112,5 + 102,5 + 132,5) |
Op til 75 kg (weltervægt) |
Igor Rybak USSR |
382,5 kg (120 + 112,5 + 150) |
Krzysztof Beck Polen |
375 kg (125 + 107,5 + 142,5) |
Jan Bochenek Polen |
362,5 kg (112,5 + 107,5 + 142,5) |
Op til 82,5 kg (gennemsnitsvægt) |
Trofim Lomakin USSR |
420 kg (135 + 125 + 160) |
Vaclav Pshenichka Tjekkoslovakiet |
400 kg (120 + 120 + 160) |
Günther Siebert DDR |
387,5 kg (105 + 120 + 152,5) |
Op til 90 kg (let sværvægt) |
Jean Debuff Frankrig |
427,5 kg (130 + 127,5 + 170) |
Fedor Osypa USSR |
427,5 kg (132,5 + 135 + 160) |
Ivan Veselinov Bulgarien |
417,5 kg (125 + 125 + 167,5) |
Over 90 kg (tung vægt) |
Alexei Medvedev USSR |
465 kg (150 + 137,5 + 177,5) |
Alberto Pigaiani Italien |
432,5 kg (142,5 + 125 + 165) |
Franz Hölbl Østrig |
430 kg (140 + 127,5 + 162,5) |
Placere | Land | Guld | Sølv | Bronze | i alt |
---|---|---|---|---|---|
en | USSR | 6 | en | 0 | 7 |
2 | Frankrig | en | 0 | 0 | en |
3 | Italien | 0 | 2 | en | 3 |
fire | Polen | 0 | en | 2 | 3 |
5 | Østrig | 0 | en | en | 2 |
Bulgarien | 0 | en | en | 2 | |
Tjekkoslovakiet | 0 | en | en | 2 | |
otte | DDR | 0 | 0 | en | en |
i alt | 7 | 7 | 7 | 21 |
27. juni klokken 20.00. Dommere - Yosef Gantikh , Nikolai Shatov , Fioramanti
Placere | Sportsmand | Vægten | bænkpres | bindestreg | Skubbe | i alt |
---|---|---|---|---|---|---|
en | Vladimir Stogov | 56,0 | 100 | 97,5 | 127,5 | 325 |
2 | Stoyan Georgiev | 55,7 | 90 | 87,5 | 110 | 287,5 |
3 | Karel Seitl | 55,3 | 87,5 | 82,5 | 112,5 | 282,5 |
fire | Herbert Gruber | 55,6 | 75 | 87,5 | 115 | 277,5 |
fire | Enar Edberg | 55,6 | 82,5 | 85 | 110 | 277,5 |
6 | Marian Jankowski | 55,95 | 80 | 90 | 107,5 | 277,5 |
7 | Mark Marcomb | 55,4 | 80 | 85 | 110 | 275 |
otte | Aarne Vehkonen | 55,8 | 80 | 85 | 107,5 | 272,5 |
9 | Frank Cope | 54,6 | 80 | 80 | 110 | 270 |
ti | Ettore Amati | 55,7 | 80 | 80 | 110 | 270 |
ti | Martin Eberle | 55,7 | 80 | 80 | 110 | 270 |
— | Ilya Nikolov | 56,0 | — | — |
28. juni klokken 13.00. Dommere: Keleti, Svejkowski, Louis Cheh
Placere | Sportsmand | Vægten | bænkpres | bindestreg | Skubbe | i alt |
---|---|---|---|---|---|---|
en | Rafael Chimishkyan | 59,85 | 97,5 | 105 | 137,5 | 340 |
2 | Sebastiano Mannironi | 59,6 | 90 | 102,5 | 132,5 | 325 |
3 | Marian Zeliński | 60,0 | 97,5 | 100 | 127,5 | 325 |
fire | Georg Miske | 59,9 | 95 | 90 | 122,5 | 307,5 |
5 | Einar Ericsson | 60,0 | 100 | 90 | 117,5 | 307,5 |
6 | Yuryanya Luya | 59,2 | 90 | 82,5 | 102,5 | 275 |
7 | Yoan Birau | 59,5 | 97,5 | 92,5 | — | 190 |
28. juni klokken 20.00. Dommere - Kirkley, Stefan Petrescu , Nikolai Shatov
Placere | Sportsmand | Vægten | bænkpres | bindestreg | Skubbe | i alt |
---|---|---|---|---|---|---|
en | Nikolai Kostylev | 67,3 | 112,5 | 125WR _ | 140 | 377,5 |
2 | Joseph Tauchner | 67,5 | 107,5 | 110 | 140 | 357,5 |
3 | Luciano De Genova | 66,2 | 112,5 | 102,5 | 132,5 | 347,5 |
fire | Roland Lorz | 67,2 | 95 | 110 | 140 | 345 |
5 | Jan Chepulkovsky | 67,35 | 110 | 100 | 130 | 340 |
6 | Jerzy Michalak | 67,35 | 95 | 107,5 | 132,5 | 335 |
7 | Oswald Junckes | 67,4 | 100 | 102,5 | 127,5 | 330 |
otte | Robert Belza | 67,4 | 95 | 97,5 | 137,5 | 330 |
9 | Bertil Bergelin | 67,0 | 92,5 | 97,5 | 125 | 315 |
ti | Olavi Maunula | 65,3 | 92,5 | 92,5 | 125 | 310 |
elleve | Robert Nogues | 67,5 | 82,5 | 95 | 120 | 297,5 |
29. juni, 13.00. Dommere - Koestler, Kitola, Stefan Petrescu
Placere | Sportsmand | Vægten | bænkpres | bindestreg | Skubbe | i alt |
---|---|---|---|---|---|---|
en | Igor Rybak | 71,55 | 120 | 112,5 | 150 | 382,5 |
2 | Krzysztof Beck | 74.725 | 125 | 107,5 | 142,5 | 375 |
3 | Jan Bochenek | 74,75 | 112,5 | 107,5 | 142,5 | 362,5 |
fire | Vasily Konstantinov | 74,5 | 110 | 115 | 135 | 360 |
5 | Ermanno Pignatti | 73,7 | 110 | 112,5 | 135 | 357,5 |
6 | Ingemar Franzen | 74,9 | 105 | 112,5 | 140 | 357,5 |
7 | Julius Peiger | 74,3 | 97,5 | 107,5 | 145 | 350 |
29. juni klokken 20.00. Dommere - Koestler, Kitola, Louis She
Placere | Sportsmand | Vægten | bænkpres | bindestreg | Skubbe | i alt |
---|---|---|---|---|---|---|
en | Trofim Lomakin | 82,5 | 135 | 125 | 160 | 420 |
2 | Vaclav hvede | 82,3 | 120 | 120 | 160 | 400 |
3 | Günther Siebert | 82,1 | 105 | 120 | 152,5 | 377,5 |
fire | Marcel Paterni | 81,7 | 132,5 | 107,5 | 135 | 375 |
5 | Bengt Lind | 81,6 | 117,5 | 110 | 145 | 372,5 |
6 | Leonardo Mazu | 82,3 | 115 | 107,5 | 145 | 367,5 |
7 | Lars Ambjørnsson | 81,7 | 110 | 110 | 135 | 355 |
Vladimir Savov | 80,9 | 105 | 120 | — | — | |
Jozsef Pal | 82,3 | 112,5 | 110 | — | — |
30. juni, 13.00. Dommere - Kushchenko, Palyakka, Hristov
Placere | Sportsmand | Vægten | bænkpres | bindestreg | Skubbe | i alt |
---|---|---|---|---|---|---|
en | Jean Debuff | 87,5 | 130 | 127,5 | 170 | 427,5 |
2 | Fedor Osypa | 89,7 | 132,5 | 135 | 160 | 427,5 |
3 | Ivan Veselinov | 89,4 | 125 | 125 | 167,5 | 417,5 |
fire | Cheslav Bialas | 89,2 | 132,5 | 122,5 | 160 | 415 |
5 | Andrea Borgnis | 89,3 | 120 | 115 | 150 | 385 |
6 | Zdenek Srstka | 89,1 | 115 | 115 | 152,5 | 382,5 |
7 | Rolf Totterman | 88,7 | 122,5 | 112,5 | 145 | 382,5 |
otte | Georgy Atanasov | 89,9 | 115 | 115 | 150 | 380 |
9 | Wilhelm Flenner | 88,8 | 107,5 | 120 | 150 | 377,5 |
ti | Jens Jörn Mortensen | 86,5 | 115 | 115 | 145 | 375 |
elleve | Ilie Dancha | 89,5 | 115 | 115 | 145 | 375 |
12 | Billy Blixt | 86,2 | 112,5 | 112,5 | 147,5 | 372,5 |
13 | Laszlo Burgni | 89,8 | 115 | 110 | 140 | 365 |
fjorten | Josef Schnell | 87,1 | 115 | 110 | 137,5 | 362,5 |
30. juni klokken 20.00. Dommere - Kirkley, Fagerberg, Hristov
Placere | Sportsmand | Vægten | bænkpres | bindestreg | Skubbe | i alt |
---|---|---|---|---|---|---|
en | Alexey Medvedev | 113,4 | 150 | 137,5 | 177,5 | 465 |
2 | Alberto Pigaiani | 128,9 | 142,5 | 125 | 165 | 432,5 |
3 | Franz Hölbl | 121,3 | 140 | 127,5 | 162,5 | 430 |
fire | Eino Mäkinen | 106,7 | 127,5 | 130 | 162,5 | 420 |
5 | Jiri Belogubek | 102,4 | 127,5 | 120 | 162,5 | 410 |
6 | Silviu Kazan | 122,3 | 135 | 120 | 155 | 410 |
7 | Goethe Wallgren | 135,1 | 130 | 122,5 | 152,5 | 405 |
otte | Theodor Aldering | 173,1 | 142,5 | 110 | 140 | 392,5 |
9 | Dennis Hillman | 124,9 | 135 | 105 | 137,5 | 377,5 |