General Caballero | |||
---|---|---|---|
Fulde navn |
General Caballero Sport Club de Zeballos Cue | ||
Kaldenavne | Los Rojos de Zeballos Cué (røde fra Ceballos Cué) | ||
Grundlagt | 1918 | ||
Stadion |
General Caballero Stadium , Ceballos Cue , Asuncion |
||
Kapacitet | 5000 | ||
Præsidenten | Juan José Bogado | ||
Hovedtræner | Robert Pereira | ||
Internet side | generalcaballerozc.com.py | ||
Konkurrence | eksempel | ||
Clausura 2016 | 10. ( 11. i nedrykningstabellen) | ||
Formen | |||
|
General Caballero ( spansk: Club General Caballero (Zeballos Cue) ) er en paraguayansk fodboldklub fra Ceballos Cue- kvarteret i Asuncion , hovedstaden i Paraguay .
Klubben blev dannet den 6. september 1918 . Holdet tilbragte det meste af sin historie i Anden Division i Paraguay, men var i de ledende roller der. Seks gange vandt "General Caballero" mesterskabet i anden division, og tre gange mere - tredje division i Paraguay. Holdets seneste præstation var endnu en sejr i anden division i 2010, hvorefter de røde modtog en billet til La Liga for 2011-sæsonen.
Præstationer i mesterskaberne i Paraguay | |||||||||||||
Sæson | Placere | Bemærk | |||||||||||
1924 | 10 | Afgang til Segunda | |||||||||||
1929 | 9 | ||||||||||||
1930 | 13 | ||||||||||||
1931 | ~10 | Afgang til Segunda | |||||||||||
1959 | 4 | ||||||||||||
1960 | 8 | Afgang til Segunda | |||||||||||
1971 | 8 | ||||||||||||
1972 | 6 | ||||||||||||
1973 | 8 | ||||||||||||
1974 | ? | Afgang til Segunda | |||||||||||
1987 | 4 | ||||||||||||
1988 | 11 | ||||||||||||
1989 | 12 | Afgang til Segunda | |||||||||||
2005 | 9 | Afgang til Segunda | |||||||||||
2011 ( Apertura ) |
12 | ||||||||||||
2011 ( Clausura ) |
10 | Afgang til Segunda | |||||||||||
2016 ( Apertura ) |
9 | ||||||||||||
2016 ( Clausura ) |
10 | Afgang til Segunda |