Karin Fischer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karin Fischer | |||||||||||||||||
personlig information | |||||||||||||||||
Etage | kvinde | ||||||||||||||||
Land | |||||||||||||||||
Specialisering | curling | ||||||||||||||||
Forening | CC Fussen | ||||||||||||||||
Fødselsdato | 7. januar 1972 (50 år) | ||||||||||||||||
Fødselssted |
|
||||||||||||||||
arbejdsside | ret | ||||||||||||||||
Vækst | 165 cm | ||||||||||||||||
Vægten | 60 kg | ||||||||||||||||
Priser og medaljer
|
Karin Fischer ( tysk : Karin Fischer ; født 7. januar 1972 , Füssen , Bayern ) er en tysk curler .
Hun var medlem af det tyske kvindehold ved Vinter-OL 2002 .
Sæson | Fjerde | Tredje | Sekund | Den første | Reservedele | Turneringer |
---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | Josephine Ainsle | Petra Chech-Hiltensberger | Elizabeth Lendle | Karin Fischer | Almut Hege-Scholl | VM 1992 (8. plads) |
1992-93 | Janet Strayer | Josephine Ainsle | Petra Chech-Hiltensberger | Karin Fischer | Elizabeth Lendle | VM 1993 ![]() |
1993-94 | Josephine Ainsle | Petra Chech-Hiltensberger | Elizabeth Lendle | Karin Fischer | Michaela Greif | EM 1993 (6. plads) |
1993-94 | Josephine Ainsle | Michaela Greif | Karin Fischer | Elizabeth Lendle | Sabine Weber | VM 1994 ![]() |
1999-00 | Petra Chech | Daniela Jench | Karin Fischer | Gesa Angrik | Elizabeth Lendle | VM 2000 (6. plads) |
2001-02 | Natalie Nessler | Sabina Belkofer | Heike Wilender | Andrea Stock | Karin Fischer | ZOG 2002 (5. plads) |
2004-05 | Natalie Nessler | Andrea Stock | Sabina Belkofer-Kronert | Karin Fischer | ||
2006-07 | Josephine Oberman | Sina Frey | Karin Fischer | Katya Weisser |
( spring er med fed skrift)
![]() | |
---|---|
I bibliografiske kataloger |