Kunstskøjteløb ved vinter-OL 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Herre single skøjteløb | ||||
Damesingle | ||||
Parskøjteløb | ||||
Dans på is | ||||
← 1984 1992 → |
Kunstskøjteløbskonkurrencer i double ved vinter-OL 1988 blev afholdt den 14. og 16. februar i Calgary ( Canada ) på kunstig is ved Skoushabank Saddledome Sports Palace .
Guld | Sølv | Bronze |
USSR Ekaterina Gordeeva Sergei Grinkov |
USSR Elena Valova Oleg Vasiliev |
USA Jill Watson Peter Oppegaard |
Placere | Atleter | Land | SP | FS | TFP |
---|---|---|---|---|---|
en | Ekaterina Gordeeva / Sergey Grinkov | USSR | en | en | 1.5 |
2 | Elena Valova / Oleg Vasiliev | USSR | 2 | 2 | 3.0 |
3 | Jill Watson / Peter Oppegaard | USA | 3 | 3 | 4.5 |
fire | Larisa Selezneva / Oleg Makarov | USSR | 6 | fire | 7,0 |
5 | Gillian Washman / Todd Wagoner | USA | fire | 5 | 7,0 |
6 | Denis Benning / Lyndon Johnston | Canada | 5 | 7 | 9.5 |
7 | Peggy Schwartz / Alexander Koenig | DDR | elleve | 6 | 11.5 |
otte | Christine Hough / Doug Ladret | Canada | otte | otte | 12,0 |
9 | Isabelle Brasseur / Lloyd Isler | Canada | 7 | 9 | 12.5 |
ti | Natalie Seibold / Wayne Seibold | USA | ti | ti | 15,0 |
elleve | Brigitta Gro / Golger Maletz | Tyskland | 13 | elleve | 17.5 |
12 | Cheryl Peak / Andrew Naylor | Storbritanien | 12 | 12 | 18,0 |
13 | Lisa Cashley / Neil Cashley | Storbritanien | fjorten | 13 | 20.0 |
fjorten | Mei Jibing / Li Wei | Kina | femten | fjorten | 24.5 |
WD | Lenka Knapova / Rene Novotny | Tjekkoslovakiet | 9 | WD |
WD = atleter trak sig fra konkurrencen