By | |||||
Chofu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Japansk 調布市 | |||||
Chofu Rådhus | |||||
|
|||||
35°39′02″ s. sh. 139°32′27″ Ø e. | |||||
Land | Japan | ||||
Præfektur | Tokyo | ||||
Borgmester | Nagatomo, Yoshiki [d] [1] | ||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 1. april 1955 | ||||
Firkant | 21,53 km² | ||||
Tidszone | UTC+9:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 242.721 personer ( 2020 ) | ||||
Massefylde | 11.273,62 personer/km² | ||||
Digitale ID'er | |||||
Postnummer | 〒 182-8511 | ||||
Koden | 13208-0 | ||||
Andet | |||||
Ø | Honshu | ||||
Område | Kanto | ||||
Symbolik |
Blomst : Lagerstromia indica Træ : Kamfertræ Fugl : Zosterops japonicus |
||||
city.chofu.tokyo.jp (japansk) | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Chofu ( jap. 調布市 Cho: fu-si ) er en by i Japan , beliggende i Tokyo - præfekturet . Byens areal er 21,53 km² [2] , befolkningen er 242.721 mennesker (1. oktober 2020) [3] , befolkningstætheden er 11.273,62 personer / km².
Byen ligger på øen Honshu i Tokyo - præfekturet i Kanto-regionen . Det grænser op til byerne Mitaka , Fuchu , Koganei , Komae , Inagi , Kawasaki [4] .
Befolkningen i byen er 242.721 mennesker (1. oktober 2020), og tætheden er 11.273,62 mennesker/km². Befolkningsændring fra 1980 til 2005 [5] :
|
Byens træ er kamfertræet , blomsten er den indiske lagerstremia , og fuglen er det japanske hvide øje [6] .
Tokyo præfektur | ||
---|---|---|
Særlige områder | ||
Byer | ||
Amter | Nishitama | |
Distrikter | ||
bosættelser | ||
landsbyer | ||
Portal: Tokyo |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ordbøger og encyklopædier | ||||
|