Tage Thompson | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | midt frem | |||||||||||||||
Vækst | 201 cm | |||||||||||||||
Vægten | 99 kg | |||||||||||||||
greb | ret | |||||||||||||||
Land | USA | |||||||||||||||
Fødselsdato | 30. oktober 1997 (25 år) | |||||||||||||||
Fødselssted | Phoenix , Arizona , USA | |||||||||||||||
NHL draft | i 2016 blev han udtaget i 1. runde under det generelle nummer 26 af St. Louis Blues - klubben | |||||||||||||||
Ungdomskarriere | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Klub karriere | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Medaljer | ||||||||||||||||
|
Tage Thompson ( eng. Tage Thompson ; f. 30. oktober 1997 , Phoenix ) er en amerikansk ishockeyspiller , centerforward for klubben Buffalo Sabres og det amerikanske hockeylandshold .
På kollegialt niveau spillede han i to sæsoner for UConn Huskies , som repræsenterer University of Connecticut ; i slutningen af 2015/16-sæsonen tjente han 32 point (14 + 18), samtidig med at han blev holdets andenscorer og holdleder i scorede mål. [en]
Han blev valgt som 26. samlet af St. Louis Blues i 1. runde af 2016 NHL Entry Draft . Han fortsatte sin karriere i Connecticut, hvor han også tjente 32 point (19 mål + 13) for sæsonen, samtidig med at han blev en af de førende blandt spillerne i slutningen af sæsonen. [2] Den 7. marts 2017 underskrev han en treårig rookie-kontrakt med St. Louis og blev overført til farmklubben på Chicago Wolves -holdet. [3]
Han fik sin NHL-debut den 4. oktober 2017 mod Pittsburgh Penguins i en overtidssejr på 5-4 til Blues. [4] Den 20. december, mod Edmonton Oilers , scorede han sit første NHL-mål, og Edmonton vandt kampen 3-2. [5]
Den 1. juli 2018 blev han byttet til Buffalo Sabres sammen med to andre spillere.. [6]
Den 5. oktober 2020 underskrev han en ny treårig kontrakt med Buffalo. [7]
Sæsonen 2021/22 var et gennembrud i hans karriere, idet han spillede på første linje, han tjente 68 point (38 + 30) i løbet af sæsonen. Han scorede seks doubler og et hattrick på en sæson. Hans første hattrick kom den 19. februar 2022 mod Colorado Avalanche i en 5-3-sejr til Avalanches.
Den 31. august 2022 forlængede han sin kontrakt med klubben i syv år. [otte]
Som en del af juniorholdet spillede han ved YUCHM 2015 , hvor amerikanerne vandt guldmedaljer. Scorede 1 point pr assist i turneringen.
Som en del af ungdomsholdet spillede han ved MFM-2017 , hvor amerikanerne blev verdensmestre. Optjente 5 point (1+4) i turneringen.
Som en del af det amerikanske hold spillede han ved verdensmesterskabet i 2018 og verdensmesterskabet i 2021 , hvor han blev en to-dobbelt bronzevinder som en del af det amerikanske hold.
regulær sæson | Slutspil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Hold | Liga | Og | G | P | O | W | Og | G | P | O | W | ||
2013/14 | Islanders 16U AAA | USPHL | 16 | 17 | fjorten | 31 | otte | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | USA juniorhold | USHL | 25 | 7 | 7 | fjorten | tyve | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | USA juniorhold | USDP | 64 | 12 | fjorten | 26 | 32 | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | YuConn Huskies | HAN | 36 | fjorten | atten | 32 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | YuConn Huskies | HAN | 34 | 19 | 13 | 32 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Chicago Wolves | AHL | 16 | en | en | 2 | 2 | ti | 2 | en | 3 | fire | ||
2017/18 | St. Louis Blues | NHL | 41 | 3 | 6 | 9 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | San Antonio Rampage | AHL | tredive | otte | ti | atten | fire | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Buffalo Sabres | NHL | 65 | 7 | 5 | 12 | tyve | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Rochester amerikanere | AHL | otte | 6 | 3 | 9 | fire | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2019/20 | Rochester amerikanere | AHL | 16 | 6 | 6 | 12 | otte | — | — | — | — | — | ||
2019/20 | Buffalo Sabres | NHL | en | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2020/21 | Buffalo Sabres | NHL | 38 | otte | 6 | fjorten | 17 | — | — | — | — | — | ||
2021/22 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 38 | tredive | 68 | 37 | — | — | — | — | — | ||
I alt i NHL | 223 | 56 | 47 | 103 | 86 | — | — | — | — | — |
År | landshold | Turnering | Placere | Og | G | P | O | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | USA (junior) | YJWCH | 7 | 0 | en | en | 2 | ||
2017 | USA (ungdom) | MFM | 7 | en | fire | 5 | fire | ||
2018 | USA | Verdens mesterskab | ti | en | 2 | 3 | 16 | ||
2021 | USA | Verdens mesterskab | otte | en | fire | 5 | 2 | ||
Samlet på junior- og ungdomsniveau | fjorten | en | 5 | 6 | 6 | ||||
I alt på voksenniveau | atten | 2 | 6 | otte | atten |
I sociale netværk | |
---|---|
Tematiske steder |
Buffalo Sabres - nuværende liste | |
---|---|
|
USA Youth Team - Verdensmesterskab 2017 - Mester | ||
---|---|---|
Hold USA - VM 2018 - bronzevinder | ||
---|---|---|