Optagelse ved sommer-OL 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Riffel | ||||
Luftgevær, 10 meter | Mænd | Kvinder | ||
Riffeltilbøjelig, 50 meter | Mænd | |||
Riffel fra tre positioner, 50 meter | Mænd | Kvinder | ||
Pistol | ||||
Pneumatisk pistol, 10 meter | Mænd | Kvinder | ||
Hurtig ildpistol, 25 meter | Mænd | |||
Pistol, 25 meter | Kvinder | |||
Pistol, 50 meter | Mænd | |||
Stå | ||||
Stige | Mænd | Kvinder | ||
Dobbelt fælde | Mænd | |||
Skit | Mænd | Kvinder | ||
Kvalifikation | ||||
← 2012 |
Mændenes 10m luftriffelkonkurrence ved Sommer-OL 2016 fandt sted den 8. august i National Shooting Sports Center i Deodoro. 50 atleter fra 33 lande deltog i konkurrencen. Den nuværende olympiske mester i denne disciplin er den rumænske skytte Alin Moldoveanu .
Guld | Sølv | Bronze |
Niccolo Campriani Italien |
Sergey Kulish Ukraine |
Vladimir Maslennikov Rusland |
I januar 2013 vedtog Det Internationale Skydesportsforbund nye konkurrenceregler for 2013-2016, hvilket især ændrede rækkefølgen af finalerne. Atleter, der kvalificerer sig til finalen, starter nu beslutningsrunden uden kvalifikationspoint, og finalerne spilles i et knock-out-system. Alle skytter udfører to serier af tre skud, hvorefter enkelte serier begynder. Efter hvert andet skud bliver en af finalisterne elimineret fra den videre kamp. Efter 18 skud er der to skytter tilbage, som udfører yderligere to skud. Den atlet med flest point vinder guldmedaljen [1] .
Før starten af sommer-OL 2016 var verdensrekorden og olympiske rekorder som følger:
Kvalifikation | ||||
---|---|---|---|---|
Verdensrekord | Peter Sheedy ( HUN ) | 633,5 | München | 25. maj 2013 |
olympisk rekord | Ikke gennemført | — |
Finalen | ||||
---|---|---|---|---|
Verdensrekord | Qian Xuechao ( CHN ) | 210,6 | München | 21. maj 2016 |
olympisk rekord | Ikke gennemført | — |
Lokal tid ( UTC−3 )
datoen | Tid | Rund |
---|---|---|
8 august | 09.00–10.15 | Kvalifikation |
8 august | 12.00–12.45 | Finalen |
I kvalifikationskonkurrencer udfører atleter 6 serier af 10 skud. 8 atleter med det bedste resultat går til finalen.
Placere | Sportsmand | NOC | Serie | i alt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | ||||
en | Niccolo Campriani | Italien | 104,1 | 105,2 | 104,5 | 105,4 | 105,8 | 105,2 | 630,2 |
2 | Vladimir Maslennikov | Rusland | 105,3 | 103,7 | 105,4 | 105,2 | 103,9 | 105,5 | 629,0 |
3 | Petar Gorsha | Kroatien | 104,7 | 105,0 | 104,8 | 104,7 | 104,7 | 104,1 | 628,0 |
fire | Sergei Kulish | Ukraine | 103,4 | 104,7 | 103,5 | 106,4 | 104,0 | 105,0 | 627,0 |
5 | Oleg Tsarkov | Ukraine | 102,9 | 105,5 | 103,9 | 105,1 | 104,0 | 104,8 | 626,2 |
6 | Peter Sheedy | Ungarn | 103,8 | 104,5 | 104,5 | 105,4 | 102,1 | 105,6 | 625,9 |
7 | Abhinav Bindra | Indien | 104,3 | 104,4 | 105,9 | 103,8 | 102,1 | 105,2 | 625,7 |
otte | Ilya Chergeiko | Hviderusland | 105,2 | 104,5 | 104,9 | 103,2 | 103,1 | 104,6 | 625,5 |
9 | Cao Yifei | Kina | 104,1 | 104,4 | 104,7 | 104,3 | 104,4 | 103,6 | 625,5 |
ti | Are Hansen | Norge | 101,5 | 104,5 | 103,8 | 103,9 | 105,1 | 105,6 | 624,4 |
elleve | Kim Hyun Jun | Sydkorea | 103,1 | 104,0 | 104,9 | 106,0 | 104,4 | 102,0 | 624,4 |
12 | Milutin Stefanovich | Serbien | 104,1 | 104,8 | 103,2 | 103,7 | 104,0 | 104,5 | 624,3 |
13 | Istvan Peni | Ungarn | 104,5 | 104,5 | 103,1 | 106,0 | 102,0 | 103,9 | 624,0 |
fjorten | Sergej Richter | Israel | 103,8 | 102,4 | 105,1 | 103,7 | 104,7 | 104,1 | 623,8 |
femten | Alexander Schmirl | Østrig | 104,5 | 104,9 | 104,1 | 104,1 | 103,8 | 102,3 | 623,7 |
16 | Sergey Kamensky | Rusland | 103,7 | 104,2 | 104,5 | 104,0 | 104,4 | 102,4 | 623,2 |
17 | Vitaly Bubnovich | Hviderusland | 101,9 | 104,2 | 102,6 | 103,9 | 106,1 | 104,2 | 622,9 |
atten | Julian Justus | Tyskland | 103,1 | 104,5 | 103,8 | 103,3 | 103,4 | 104,7 | 622,8 |
19 | Alin Moldoveanu | Rumænien | 102,3 | 103,3 | 104,6 | 104,1 | 105,0 | 103,4 | 622,7 |
tyve | Naoya Okada | Japan | 104,7 | 105,2 | 100,7 | 104,0 | 103,8 | 104,2 | 622,6 |
21 | Lukas Kozinski | USA | 104,1 | 103,9 | 103,3 | 104,1 | 103,3 | 103,6 | 622,3 |
22 | Puria Noruzian | Iran | 102,8 | 103,5 | 104,1 | 103,6 | 103,9 | 104,3 | 622,2 |
23 | Gagan Narang | Indien | 105,3 | 104,5 | 102,1 | 103,4 | 101,6 | 104,8 | 621,7 |
24 | Hrachik Babayan | Armenien | 103,7 | 102,1 | 104,0 | 105,5 | 104,3 | 101,9 | 621,5 |
25 | Abdullah Khel Baki | Bangladesh | 103,8 | 104,0 | 105,4 | 103,6 | 100,6 | 103,8 | 621,2 |
26 | Valerian Sovplan | Frankrig | 102,6 | 104,2 | 104,2 | 102,4 | 103,6 | 104,1 | 621,1 |
27 | Jorge Diaz | Spanien | 103,3 | 102,4 | 103,2 | 104,3 | 104,3 | 103,4 | 620,9 |
28 | Vadim Skorovarov | Usbekistan | 102,9 | 102,6 | 105,3 | 102,4 | 104,5 | 103,2 | 620,9 |
29 | Michael Janker | Tyskland | 101,0 | 103,7 | 104,5 | 104,4 | 104,0 | 103,2 | 620,8 |
tredive | Marco de Nicolo | Italien | 105,0 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 102,1 | 104,6 | 620,5 |
31 | Yang Haoran | Kina | 101,6 | 103,3 | 103,9 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | 620,5 |
32 | Gernot Rumpler | Østrig | 103,7 | 102,6 | 101,2 | 104,6 | 103,8 | 104,5 | 620,4 |
33 | Milenko Sebic | Serbien | 102,7 | 104,3 | 104,6 | 103,3 | 101,5 | 103,6 | 620,0 |
34 | Daniel Lav | USA | 102,5 | 105,0 | 104,0 | 104,4 | 102,0 | 102,1 | 620,0 |
35 | Philip Nepeyhal | tjekkisk | 104,0 | 104,9 | 104,3 | 103,1 | 101,4 | 102,2 | 619,9 |
36 | Toshikazu Yamashita | Japan | 103,8 | 104,6 | 102,7 | 104,7 | 100,1 | 103,6 | 619,5 |
37 | Dane Sampson | Australien | 101,2 | 103,9 | 103,4 | 103,1 | 104,2 | 103,5 | 619,3 |
38 | Jeremy Monnier | Frankrig | 103,5 | 103,5 | 102,7 | 102,0 | 103,3 | 103,5 | 618,5 |
39 | Hamada Talat | Egypten | 102,4 | 103,7 | 102,7 | 103,4 | 103,0 | 103,0 | 618,2 |
40 | Ole Christian Bruhn | Norge | 103,1 | 103,3 | 103,4 | 102,9 | 103,0 | 102,2 | 617,9 |
41 | Napis Tortungpanich | Thailand | 103,7 | 102,0 | 102,0 | 103,3 | 104,4 | 102,0 | 617,4 |
42 | Anton Rizov | Bulgarien | 103,0 | 102,0 | 103,9 | 102,2 | 101,3 | 104,9 | 617,3 |
43 | Chun Ji Geun | Sydkorea | 104,3 | 104,2 | 102,8 | 97,2 | 104,4 | 103,8 | 616,7 |
44 | Yuri Yurkov | Kasakhstan | 101,3 | 102,4 | 104,1 | 101,6 | 102,9 | 103,0 | 615,3 |
45 | Julio Iemma | Venezuela | 101,7 | 102,5 | 101,3 | 99,9 | 104,2 | 103,1 | 612,7 |
46 | Jack Rossiter | Australien | 100,2 | 99,9 | 103,1 | 102,4 | 103,8 | 103,0 | 612,4 |
47 | Shafik Buaud | Algeriet | 100,4 | 101,2 | 103,0 | 101,6 | 104,2 | 101,7 | 612,1 |
48 | Reinier Estpinan | Cuba | 101,9 | 101,2 | 100,6 | 102,4 | 101,2 | 102,7 | 610,0 |
49 | Alexander Molerio | Cuba | 99,2 | 101,3 | 102,6 | 99,2 | 101,8 | 103,1 | 607,2 |
halvtreds | Mangala Samarakun | Sri Lanka | 97,1 | 100,9 | 97,7 | 99,1 | 98,1 | 96,7 | 589,6 |
I de to første serier af finalen udfører atleter tre skud hver. Dernæst begynder elimineringen af atleter. Efter hvert andet skud stopper skytten med den laveste score for alle tidligere serier med at kæmpe om førstepladsen. Efter 8 serier er der to atleter tilbage, som udfører yderligere to skud. Skytten med den højeste score vinder guldmedaljen.
Placere | Sportsmand | Land | Serie | i alt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ||||
Niccolo Campriani | Italien | 30,3 10,7 9,2 10,4 |
61,3 10,4 10,6 10,0 |
82,0 9,9 10,8 |
102,7 10,2 10,5 |
122,7 9,7 10,3 |
143,5 10,3 10,5 |
164,5 10,6 10,4 |
184,8 9,9 10,4 |
206,1 10,6 10,7 |
206,1 | |
Sergei Kulish | Ukraine | 30,8 10,4 9,9 10,5 |
60,8 9,5 10,5 10,0 |
82,1 10,9 10,4 |
103,1 10,6 10,4 |
124,3 10,8 10,4 |
143,9 9,8 9,8 |
163,8 9,9 10,0 |
184,4 10,3 10,3 |
204,6 10,4 9,8 |
204,6 | |
Vladimir Maslennikov | Rusland | 29,9 10,3 9,2 10,4 |
61,6 10,7 10,6 10,4 |
82,0 10,0 10,4 |
102,9 10,3 10,6 |
123,6 10,1 10,6 |
144,1 10,3 10,2 |
164,1 10,2 9,8 |
184,2 10,1 10,0 |
afsluttede talen |
184,2 | |
fire | Abhinav Bindra | Indien | 29,9 10,0 9,7 10,2 |
60,1 9,7 10,1 10,4 |
81,2 10,7 10,4 |
102,7 10,8 10,7 |
123,5 10,7 10,1 |
143,7 9,7 10,5 |
163,8 9,9 10,2 |
afsluttede talen |
163,8 | |
5 | Peter Sheedy | Ungarn | 30,8 10,3 9,9 10,6 |
61,7 10,3 10,8 9,8 |
80,5 9,6 9,2 |
101,4 10,4 10,5 |
122,1 10,6 10,1 |
142,7 10,5 10,1 |
afsluttede talen |
142,7 | ||
6 | Ilya Chergeiko | Hviderusland | 29,6 9,9 10,5 9,2 |
60,4 10,6 10,1 10,1 |
80,6 10,3 9,9 |
101,1 10,0 10,5 |
121,6 10,4 10,1 |
afsluttede talen |
121,6 | |||
7 | Petar Gorsha | Kroatien | 30,3 10,4 9,8 10,1 |
61,0 10,3 10,7 9,7 |
80,7 9,8 9,9 |
101,0 10,5 9,8 |
afsluttede talen |
101,0 | ||||
otte | Oleg Tsarkov | Ukraine | 27,5 8,3 9,9 9,3 |
59,5 10,7 10,6 10,7 |
79,7 10,1 10,1 |
afsluttede talen |
79,7 |