Optagelse ved sommer-OL 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Riffel | ||||
Luftgevær, 10 meter | Mænd | Kvinder | ||
Riffeltilbøjelig, 50 meter | Mænd | |||
Riffel fra tre positioner, 50 meter | Mænd | Kvinder | ||
Pistol | ||||
Pneumatisk pistol, 10 meter | Mænd | Kvinder | ||
Hurtig ildpistol, 25 meter | Mænd | |||
Pistol, 25 meter | Kvinder | |||
Pistol, 50 meter | Mænd | |||
Stå | ||||
Stige | Mænd | Kvinder | ||
Dobbelt fælde | Mænd | |||
Skit | Mænd | Kvinder | ||
Kvalifikation | ||||
← 2008 2016 → |
Mændenes 10m luftriffelkonkurrence ved Sommer-OL 2012 fandt sted den 30. juli . 47 atleter fra 33 lande deltog.
Den nuværende olympiske mester fra Indien, Abhinav Bindra , viste kun det 16. resultat og nåede ikke til slutrunden. Også mesteren af legene i 2004, kineseren Zhu Qinan , kvalificerede sig ikke .
Den rumænske atlet Alin Moldoveanu blev olympisk mester og udnyttede italieneren Niccolò Camprianis mislykkede næstsidste skud .
Guld | Sølv | Bronze |
Alin Moldoveanu Rumænien |
Niccolo Campriani Italien |
Gagan Narang Indien |
Kvalifikation | ||||
---|---|---|---|---|
Verdensrekord | Tewarit Majchachip ( THA ) | 600 | Langkawi , Malaysia | 27. januar 2000 |
olympisk rekord | Zhu Qinan ( CHN ) | 600 | Athen , Grækenland | 16. august 2004 |
Sum | ||||
---|---|---|---|---|
Verdensrekord | Zhu Qinan ( CHN ) | 703,8 (600+103,8) | Wroclaw , Polen | 22. august 2011 |
olympisk rekord | Zhu Qinan ( CHN ) | 702,7 (599+103,7) | Athen , Grækenland | 16. august 2004 |
Placere | skytte | Land | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | Sum | Indenrigs 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Niccolo Campriani | Italien | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 599 | 56 |
2 | Alin Moldoveanu | Rumænien | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 599 | 53 |
3 | Gagan Narang | Indien | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 598 | 53 |
fire | Wang Tao | Kina | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 598 | 52 |
5 | Ilya Chergeiko | Hviderusland | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 597 | 52 |
6 | Ole Magnus Bakken | Norge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 597 | 47 |
7 | Peter Hellenbrand | Holland | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 596 | 51 |
otte | Pierre Piasetsky | Frankrig | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 596 | halvtreds |
9 | Sergej Richter | Israel | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 595 | halvtreds |
ti | Zhu Qinan | Kina | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 595 | halvtreds |
elleve | Vitaly Bubnovich | Hviderusland | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 98 | 595 | 46 |
12 | Julian Justus | Tyskland | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 595 | 44 |
13 | Peter Sheedy | Ungarn | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 594 | 52 |
fjorten | Are Hansen | Norge | 97 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 594 | 51 |
femten | Alexey Kamensky | Rusland | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 | 594 | 46 |
16 | Abhinav Bindra | Indien | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 594 | 45 |
17 | Kim Jung Hyun | Sydkorea | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 593 | 46 |
atten | Sergei Kulish | Ukraine | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 98 | 593 | 45 |
19 | Artur Ayvazyan | Ukraine | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 593 | 45 |
tyve | Alexander Sokolov | Rusland | 99 | 100 | 96 | 99 | 100 | 99 | 593 | 44 |
21 | Ruslan Ismailov | Kirgisistan | 100 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 593 | 43 |
22 | Anton Rizov | Bulgarien | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 98 | 593 | 43 |
23 | Nyantain Bayaraa | Mongoliet | 100 | 96 | 99 | 100 | 98 | 100 | 593 | 42 |
24 | James Hackle | Storbritanien | 99 | 98 | 100 | 100 | 98 | 98 | 593 | 42 |
25 | Tino Mogaupt | Tyskland | 100 | 99 | 98 | 96 | 99 | 100 | 592 | halvtreds |
26 | Jeremy Monnier | Frankrig | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 592 | 46 |
27 | Jonathan Hall | USA | 100 | 98 | 100 | 96 | 99 | 99 | 592 | 42 |
28 | Thomas Farnik | Østrig | 97 | 99 | 100 | 98 | 98 | 99 | 591 | 47 |
29 | Amhad Hosen | Egypten | 100 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 591 | 45 |
tredive | Nemanya Mirosavlev | Serbien | 100 | 98 | 98 | 97 | 100 | 98 | 591 | 43 |
31 | Josef Gönzi | Slovakiet | 99 | 98 | 96 | 99 | 99 | 100 | 591 | 41 |
32 | Han Jin Seop | Sydkorea | 97 | 100 | 98 | 99 | 100 | 96 | 590 | 46 |
33 | Vaclav Gaman | tjekkisk | 97 | 97 | 97 | 100 | 99 | 100 | 590 | 45 |
34 | Marco de Nicolo | Italien | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 590 | 44 |
35 | Matthew Emmons | USA | 97 | 98 | 100 | 99 | 99 | 97 | 590 | 42 |
36 | Boyan Djurkovic | Kroatien | 97 | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 590 | 42 |
37 | Pascal Loretan | Schweiz | 99 | 100 | 99 | 99 | 94 | 98 | 589 | 43 |
38 | Midori Yajima | Japan | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 589 | 37 |
39 | Simon Beyeler | Schweiz | 95 | 99 | 100 | 98 | 98 | 98 | 588 | 44 |
40 | William Godward | Australien | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 95 | 588 | 44 |
41 | Javier Lopez | Spanien | 97 | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | 588 | 38 |
42 | Dane Sampson | Australien | 98 | 98 | 99 | 97 | 97 | 98 | 587 | 40 |
43 | Petar Gorsha | Kroatien | 98 | 98 | 96 | 99 | 99 | 96 | 586 | 38 |
44 | Nejad Fazlia | Bosnien-Hercegovina | 96 | 97 | 96 | 99 | 98 | 99 | 585 | 36 |
45 | Mangala Samarakun | Sri Lanka | 97 | 97 | 99 | 97 | 97 | 96 | 583 | 31 |
46 | Corey Kneefer | Canada | 94 | 97 | 98 | 99 | 97 | 96 | 581 | 31 |
47 | Rudy Lazaro | Uruguay | 99 | 94 | 97 | 96 | 93 | 96 | 575 | 28 |
Placere | skytte | Kvalifikation | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | Finalen | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alin Moldoveanu Rumænien |
599 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 103,1 | 702,1 | |
Niccolo Campriani Italien |
599 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 102,5 | 701,5 | |
Gagan Narang Indien |
598 | 10.7 | 9.6 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | 9.9 | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 103,1 | 701,1 | |
fire | Wang Tao Kina |
598 | 10.6 | 10.6 | 9.3 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 9.2 | 10,0 | 10.4 | 102,4 | 700,4 |
5 | Peter Hellenbrand Holland |
596 | 10.4 | 10.7 | 10.1 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.9 | 10.6 | 9.7 | 103,8 | 699,8 |
6 | Pierre Piasetsky Frankrig |
596 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 9.9 | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 10.6 | 9.8 | 10,0 | 103,1 | 699,1 |
7 | Ilya Chergeiko Hviderusland |
597 | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 10.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 101,6 | 698,6 |
otte | Ole Magnus Bakken Norge |
597 | 9.7 | 9.4 | 9,0 | 6.6 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 10.2 | 9.7 | 9.4 | 94,5 | 691,5 |