Standard atmosfære

International standardatmosfære (forkortet ISA, eng.  ISA ) er en betinget vertikal fordeling af temperatur, tryk og lufttæthed i Jordens atmosfære vedtaget af den internationale organisation for standardisering . Op til en højde på 80 km svarer de atmosfæriske parametre til gennemsnittet for en geografisk breddegrad på 45°. Grundlaget for beregning af ISA'ens parametre er den barometriske formel med parametrene defineret i standarden.

For ISA antages følgende forhold: lufttrykket ved middelhavoverfladen ved en temperatur på 15 °C er 1013 mbar (101,3 kN / m² eller 760 mmHg), temperaturen falder lodret med en stigning i højden med 6,5 °C med 1 km til niveauet 11 km (betinget højde af begyndelsen af ​​tropopausen ), hvor temperaturen bliver lig med -56,5 ° C og næsten holder op med at ændre sig.

Parametre for Jordens standardatmosfære

Højde, H, m Temperatur , T, K Lydhastighed , a , m/s Tryk , P, Pa Densitet , kg/m³ Gennemsnitlig fri vej for partikler, m Kinematisk viskositet , m²/s
-2000 301,2 347,9 127783 1,4782 5,4968⋅10 −8 1,2525⋅10 −5
-1500 297,9 346,0 120696 1,4114 5,7567⋅10 −8 1,3009⋅10 −5
-1000 294,7 344,1 113931 1,3470 6,0320⋅10−8 _ 1,3516⋅10 −5
-500 291,4 342,2 107478 1,2849 6,3236⋅10 −8 1,4048⋅10 −5
0 288,2 340,3 101330 1,2250 6,6328⋅10 −8 1,46⋅10 −5
500 284,9 338,4 95464 1,1673 6,9608⋅10 −8 1,52⋅10 −5
1000 281,7 336,4 89877 1,1117 7,3090⋅10 −8 1,58⋅10 −5
1500 278,4 334,5 84559 1,0581 7,6790⋅10 −8 1,65⋅10 −5
2000 275,2 332,5 79499 1,0065 8,0723⋅10 −8 1,71⋅10 −5
2500 271,9 330,6 74690 0,9569 8,4907⋅10 −8 1,79⋅10 −5
3000 268,7 328,6 70123 0,9093 8,9361⋅10 −8 1,86⋅10 −5
4000 262,2 324,6 61661 0,8194 9,9166⋅10 −8 2,03⋅10 −5
5000 255,7 320,6 54052 0,7365 1,1033⋅10 −7 2,21⋅10 −5
6000 249,2 316,5 47217 0,6601 1,2309⋅10 −7 2,42⋅10 −5
7000 242,7 312,3 41106 0,59 1,3771⋅10 −7 2,65⋅10 −5
8000 236,2 308,1 35653 0,5258 1,5453⋅10 −7 2,9⋅10 −5
9000 229,7 303,9 30801 0,4671 1,7396⋅10 −7 3,2⋅10 −5
10.000 223,3 299,6 26500 0,4135 1,9649⋅10 −7 3,53⋅10 −5
11.000 216,8 295,2 22700 0,3648 2,2273⋅10 −7 3,9⋅10 −5
12.000 216,7 295,1 19399 0,3119 2,6047⋅10 −7 4,56⋅10 −5
14.000 216,7 295,1 14170 0,2279 3,5659⋅10 −7 6,24⋅10 −5
16.000 216,7 295,1 10353 0,1665 4,8808⋅10 −7 8,54⋅10 −5
18.000 216,7 295,1 7565 0,1216 6,6793⋅10 −7 1,17⋅10 −4
20.000 216,7 295,1 5529 0,0889 9,1387⋅10 −7 1,6⋅10 −4
24.000 220,6 297,7 2971 0,0469 1,7311⋅10 −6 3,07⋅10 −4
28.000 224,5 300,4 1616 0,0251 3,2402⋅10 −6 5,84⋅10 −4
32.000 228,5 303 889 0,0136 5,9942⋅10 −6 1,1⋅10 −3
36.000 239,3 310,1 499 7,26⋅10 −3 1,1195⋅10 −5 2,13⋅10 −3
40.000 250,4 317,2 287 4.00⋅10 −3 2,0335⋅10 −5 4,01⋅10 −3
50.000 270,7 329,8 80 1,03⋅10 −3 7,9125⋅10 −5 0,0166
60.000 247 315,1 22 3.00⋅10 −4 2,6238⋅10 −4 0,0511
80.000 198,6 282,5 en 1,85⋅10 −5 4,4020⋅10 −3 0,716
100.000 196,6 3,19⋅10 −2 5,55⋅10 −7 1,4393⋅10 −1
150.000 627,6 4,49⋅10 −4 2.00⋅10 −9 3,2584⋅10 1
200.000 854,4 8,53⋅10 −5 2,52⋅10 −10 2,3361⋅102 _
300.000 970,4 8,72⋅10 −6 1,92⋅10 −11 2,5966⋅10 3
500.000 997,9 3,02⋅10 −7 5,21⋅10 −13 7,7181⋅104 _
700.000 1000 3,19⋅10 −8 3,07⋅10 −14 7,3088⋅105 _
1.000.000 1000 7,51⋅10 −9 3,56⋅10 −15 3,1055⋅106 _

Litteratur

Links