Europa nr. 1 hitliste i 1987 – inkluderer singler og albums ( European Hot 100 Singles og European Top 100 Albums ), der toppede den største europæiske hitparade i 1987 .
datoen | Sang | Eksekutør | Album | Eksekutør |
---|---|---|---|---|
3. januar | " Den endelige nedtælling " | Europa | Ægte blå | Madonna |
10. januar | ||||
17. januar | ||||
24. januar | ||||
31. januar | ||||
7. februar | Er dette kærlighed? » | Alison Moyet | ||
Den 14. februar | ||||
21. februar | " Jeg vidste, du ventede (på mig) " | Aretha Franklin og George Michael | ||
28. februar | ||||
7. marts | ||||
14. marts | Den sidste nedtælling | Europa | ||
21 marts | ||||
28. marts | " Kører i familien " | Niveau 42 | Graceland | Paul Simon |
april, 4 | " Alt hvad jeg ejer " | Dreng George | Joshua træet | U2 |
11. april | ||||
18. april | " Respektabel " | Mel og Kim | ||
25. april | ||||
2. maj | " Lad det være " | Færgehjælp | ||
9 maj | ||||
16. maj | " La Isla Bonita " | Madonna | ||
maj, 23 | ||||
30. maj | " Med eller uden dig " | U2 | ||
6. juni | "La Isla Bonita" | Madonna | ||
13. juni | ||||
20. juni | " I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) " | Whitney Houston | ||
27. juni | ||||
4. juli | ||||
11. juli | ||||
18. juli | ||||
25. juli | ||||
1. august | Whitney | Whitney Houston | ||
8 august | ||||
15. august | " Jeg kan bare ikke stoppe med at elske dig " | Michael Jackson med Siedah Garrett | ||
22. august | ||||
29. august | ||||
5. september | ||||
12- september | ||||
19. september | ||||
26. september | Hvem er den pige (soundtrack) | Madonna | ||
3. oktober | " dårligt " | Michael Jackson | Dårlig | Michael Jackson |
10. oktober | ||||
17 oktober | ||||
24. oktober | ||||
31. oktober | ||||
7. november | ||||
14. november | " Du vinder igen " | Bee Gees | ||
21. november | ||||
28. november | ||||
5. december | Tro _ _ | George Michael | ||
12 december | Tro | George Michael | ||
19. december | ||||
26. december |
Liste over nr. 1 hits i Europa (Billboard) | |
---|---|
|