San Jose Barracuda | |
---|---|
Land | USA |
Område | Californien |
By | San Jose |
Grundlagt | 1996 |
Tidligere navne | Kentucky
Thoroblades 1996-2001 Cleveland Barons 2001-2006 Worcester Sharks 2006-2015 San Jose Barracuda siden 2015 |
Hjemmebane | SAP Center i San Jose (til 17.562 tilskuere) |
Farver | |
hockey ligaen | AHL |
Division | Stillehavet |
Konference | Vestlig |
Hovedtræner | Roy Sommer |
Ejer | San Jose Sports & Entertainment Enterprises |
Daglig leder | Joe Will |
Kaptajn | John McCarthy |
Tilknyttede klubber |
San Jose Sharks ( NHL ) Allen Americans ( ECHL ) |
Divisionssejre | 1 (2016-17) |
Officiel side | www.sjbarracuda.com |
San Jose Barracuda er en professionel ishockeyklub, der har spillet i American Hockey League siden sæsonen 2015-2016. Det er en gårdklub for San Jose Sharks ( NHL ). Barracudaerne spiller på SAP Center Stadium i San Jose , det samme gør Sharks.
Den 29. januar 2015 offentliggjorde San Jose Sharks en meddelelse om, at deres farmklub Worcester Sharks flyttede fra Worcester , Massachusetts til San Jose som et af medlemmerne af den nye Pacific Division i AHL, og holdets første kampe ville blive spillet i oktober 2015. [1] . Den 1. april 2015 blev holdets nye navn, San Jose Barracuda, annonceret, da holdets primære sponsor var Barracuda Networks , og holdets logo blev introduceret, en barracuda med en klub på baggrund af Barracuda Networks emblem. Ifølge reglerne i AHL vil Barracuda hjemmebanedragten være lys (hvid), og udebanedragten vil være mørk (mørk turkis) [2] .
San Jose Barracudas første kamp i sæsonen 2015-1016 mod Rockford Icehogs den 9. oktober 2015 endte med et 4-2 nederlag til Barracudas [3] . Den første sejr for holdet blev bragt af kampen med Stockton Heat-klubben den 15. oktober 2015 (score 1:4) [4] .
Forkortelser: R = Regular Season Games Spillede, W = Sejre, L = Tab, OT = Overtidstab, OT = Shootout Tab, Pt = Pointscorede procent, PW = Mål scorede, PB = Mål indkasseret, Plads = Plads, besat i specificeret opdeling i henhold til resultaterne af den ordinære sæson, slutspil = resultat af præstation i slutspillet
Sæson | Og | PÅ | P | PÅ | PB | Briller | Proc | shz | ShP | Placere | Slutspil |
2015-16 | 68 | 31 | 26 | otte | 3 | 73 | 53,7 % | 198 | 193 | 4, Stillehavet | elimineret i første runde |
2016-17 | 68 | 43 | 16 | fire | 5 | 95 | 69,9 % | 232 | 176 | 1, Stillehavet | slået ud i konferencefinalen |
Ingen. | Spiller | Land | greb | Fødselsdato | Vækst | Vægten | Kontrakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Målmænd | |||||||
en | Troy Grosenick | Venstre | 27. august 1989 (33 år) | 185 cm | 84 kg | NHL | |
33 | Patrick Gahagen | Venstre | 17. maj 1993 (29 år) | 188 cm | 88 kg | AHL | |
34 | Antoine Bibo | Venstre | 1. maj 1994 (28 år) | 191 cm | 94 kg | NHL | |
Forsvarere | |||||||
7 | Paul Martin | Venstre | 5. marts 1981 (41 år) | 185 cm | 91 kg | NHL | |
51 | Radim Shimek | Venstre | 20. september 1992 (30 år) | 180 cm | 89 kg | NHL | |
57 | Nick Desimon | Ret | 21. november 1994 (27 år) | 188 cm | 86 kg | NHL | |
63 | Julius Bergman | Ret | 2. november 1995 (27 år) | 186 cm | 93 kg | NHL | |
67 | Jacob Middleton | Venstre | 2. januar 1996 (26 år) | 190 cm | 95 kg | NHL | |
75 | Michael Brodzinski | Ret | 28. maj 1995 (27 år) | 180 cm | 88 kg | NHL | |
76 | Kevan Fitzgerald | Venstre | 23. august 1996 (26 år) | 185 cm | 84 kg | NHL | |
Tim Head | Ret | 27. januar 1991 (31 år) | 182 cm | 80 kg | NHL | ||
Dalton Prout | Ret | 13. marts 1990 (32 år) | 191 cm | 104 kg | NHL | ||
Venstre fløjspillere | |||||||
tyve | Markus Sørensen | Venstre | 7. april 1992 (30 år) | 181 cm | 76 kg | NHL | |
38 | Rudolfs Balzers | Venstre | 8. april 1997 (25 år) | 180 cm | 79 kg | NHL | |
46 | Adam Heluka | Venstre | 21. juli 1995 (27 år) | 188 cm | 93 kg | NHL | |
52 | Brandon Bollig | Venstre | 31. januar 1987 (35 år) | 188 cm | 100 kg | NHL | |
57 | Brandon Mashinter | Venstre | 20. september 1988 (34 år) | 193 cm | 96 kg | NHL | |
73 | Tyler Heinonen | Venstre | 8. maj 1993 (29 år) | 183 cm | 86 kg | AHL | |
center angribere | |||||||
17 | John McCarthy | Venstre | 9. august 1986 (36 år) | 185 cm | 88 kg | AHL | |
45 | Tim Clifton | Ret | 22. maj 1992 (30 år) | 185 cm | 88 kg | NHL | |
60 | Rourke Chartier | Venstre | 3. april 1996 (26 år) | 180 cm | 86 kg | NHL | |
70 | Alexander True | Venstre | 17. juli 1997 (25 år) | 196 cm | 93 kg | AHL | |
Højre kantspillere | |||||||
40 | Sam Advarsel | Venstre | 29. september 1992 (30 år) | 178 cm | 82 kg | AHL | |
43 | Philip Sandberg | Ret | 23. juli 1994 (28 år) | 174 cm | 82 kg | NHL | |
59 | Manuel Wiederer | Ret | 21. november 1996 (25 år) | 183 cm | 79 kg | NHL | |
71 | Jonathan Martin | Ret | 23. august 1995 (27 år) | 185 cm | 96 kg | NHL |
San Jose Sharks | |
---|---|
| |
Franchise |
|
Arenaer |
|
Personale |
|
Gårdklubber |
|
kultur |
|
Finaler |
|
AHL hold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|