Liam Rosenior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
generel information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulde navn | Liam James Rosenior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var født |
9. juli 1984 [1] [2] (38 år) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | lige tilbage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluboplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forening | Hull City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobtitel | Hovedtræner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Liam James Rosenior ( eng. Liam James Rosenior ; født 9. juli 1984 [1] [2] , London ) er en engelsk fodboldspiller , forsvarsspiller ; træner. Hull City cheftræner .
Liam Rosenior er uddannet fra Bristol City - klubben, i denne klub tilbragte han den første sæson af sin professionelle karriere. Vandt EFL Trophy med klubben og scorede et af målene i finalen.
I 2003 flyttede Rosenior til Fulham [3 ] . På 4 år i klubben spillede han 92 kampe og scorede et mål i en Liga Cup- kamp mod Lincoln City [ 4] .
I 2004 gik forsvarsspilleren på et korttidslån til Torquay United , hvor hans far, Leroy Rosenior , var cheftræner på det tidspunkt . Efter at have spillet 10 kampe hjalp Liam holdet med at rejse sig fra League 2 , hvorefter han vendte tilbage til Fulham.
I 2007 flyttede han til Reading , og Sol Ki-hyun fulgte efter i den modsatte retning 4: 7 .
I oktober 2010 flyttede forsvareren til Hull City [ 6] .
Den 23. juni 2015 underskrev han en tre-årig kontrakt med Brighton & Hove Albion [ 7] .
Rosenior fik sin debut for det engelske U21-hold den 25. marts 2005 i en 2-2 -sejr mod Tyskland .
Ved turneringen i Toulon i 2005 spillede forsvarsspilleren for U20-holdet , spillede 3 kampe og scorede 1 mål.
Ved EM blandt ungdomshold spillede han 1 kamp, hvor han kom ind som indskifter i semifinalekampen mod det hollandske landshold og deltog i straffesparkskonkurrencen, som endte med de tre løvers nederlag 12:13.
Forening | Sæson | liga | Mesterskab | FA Cuppen | liga cuppen | Andet [8] | i alt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | |||
Bristol City | 2001/02 | Liga 1 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | 0 |
2002/03 | Liga 1 | 22 | 2 | en | 0 | 0 | 0 | fire | en | 27 | 3 | |
i alt | 23 | 2 | en | 0 | 0 | 0 | fire | en | 28 | 3 | ||
Fulham | 2003/04 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
→ Torquay United | 2003/04 | Liga 2 | ti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ti | 0 |
Fulham | 2004/05 | Premier League | 17 | 0 | fire | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2005/06 | Premier League | 24 | 0 | en | 0 | 2 | en | 0 | 0 | 27 | en | |
2006/07 | Premier League | 38 | 0 | 3 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
Total for Fulham | 79 | 0 | otte | 0 | 5 | en | 0 | 0 | 92 | en | ||
Læsning | 2007/08 | Premier League | 17 | en | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | en |
2008/09 | Mesterskab | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | |
2009/10 | Mesterskab | 5 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
i alt | 64 | en | 2 | 0 | en | 0 | 2 | 0 | 69 | en | ||
→ Ipswich Town | 2009/10 | Mesterskab | 29 | en | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | en |
Hull City | 2010/11 | Mesterskab | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2011/12 | Mesterskab | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
2012/13 | Mesterskab | 32 | 0 | 3 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
2013/14 | Premier League | 29 | en | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | en | |
i alt | 131 | en | otte | 0 | fire | 0 | 2 | 0 | 143 | en | ||
samlede karriere | 336 | 5 | 21 | 0 | ti | en | 6 | en | 373 | 7 |
(korrigeret ved udgangen af sæsonen 2013/14)
![]() | |
---|---|
Foto, video og lyd | |
Tematiske steder |
Hull City Football Club (fra 21. august 2022) | |
---|---|
|
Derby County FC cheftrænere | |
---|---|
|
Hull City FC cheftrænere | |
---|---|
|