Fællesskab | |||||
Petersborg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Petersberg | |||||
|
|||||
51°36′ N. sh. 11°58′ Ø e. | |||||
Land | Tyskland | ||||
jorden | Sachsen-Anhalt | ||||
Areal | Hal | ||||
indre opdeling | 21 distrikter | ||||
Borgmester | Ulli Leipnitz | ||||
Historie og geografi | |||||
Firkant | 102,68 km² | ||||
Petersberg | 153 m | ||||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 9.504 personer ( 2018 ) | ||||
Massefylde | 93 personer/km² | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | +49 34606 | ||||
Postnummer | 06193 | ||||
bilkode | SK | ||||
Officiel kode | 15 0 88 295 | ||||
web.archive.org/web/20071027114725/http://www.vwg-goetschetal-petersberg.de/ (tysk) | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Petersberg ( tysk : Petersberg ) er en kommune i Tyskland , i delstaten Sachsen-Anhalt .
Det er en del af Zale -distriktet . Underlagt ledelsen af Gochetal-Petersberg. Indbyggertallet er 9.504 (31. december 2018). [1] Dækker et areal på 102,68 km². Den officielle kode er 15 2 65 040 .
Kommunen er opdelt i 21 landdistrikter.
Petersborg
Klosterkirken St. Petra
Palads i Ostrau