← 1934 1948 → | |||
Valg til Italiens grundlovgivende forsamling (1946) | |||
---|---|---|---|
2. juni 1946 | |||
Viser sig | 89,08 % | ||
Partileder | Alcide De Gasperi | Pietro Nenni | Palmiro Togliatti |
Forsendelsen | Kristendemokratisk Parti | det italienske socialistparti | italiensk kommunistparti |
Partileder med | 1944 | 1931 | 1938 |
Steder modtaget | 207 | 115 | 104 |
stemmer | 8.080.664 (35,18 %) |
4.758.129 (20,72 %) |
4.356.686 (18,97 %) |
Kort over resultaterne af valget i 1946 i Italien. Blå angiver de provinser, hvor det kristelige demokratiske parti vandt, rødt angiver de provinser, der stemte på kommunistpartiet, orange-pink angiver de provinser, hvor socialistpartiet vandt førstepladsen | |||
Valgresultat | Det Kristendemokratiske Parti vandt valget |
Valg til den grundlovgivende forsamling , det første parlamentsvalg i landet siden væltet af Mussolinis fascistiske styre , blev afholdt den 2. juni 1946 og bragte sejren til det kristelige demokratiske parti . [1] Samtidig med valget blev der også afholdt en grundlovsafstemning , hvor 54,27 % af vælgerne stemte for et republikansk system i Italien.
Under valget var det planlagt at vælge 573 deputerede, men 556 blev valgt, da afstemningen ikke fandt sted i regionen Venezia Giulia og provinsen Bolzano-Sydtyrol , som på det tidspunkt ikke var kontrolleret af den italienske regering .
For første gang i italiensk historie kunne alle voksne kvinder stemme ved nationale valg.
For at understrege genoprettelsen af demokratiet efter den fascistiske æra blev et system med proportional repræsentation valgt . De italienske provinser blev forenet i 31 valgkredse, som hver valgte en gruppe af deputerede. [2] På amtsniveau blev pladser tildelt åbne lister ved hjælp af den største restmetode med Imperialis kvote. Resten af stemmerne og pladserne blev tildelt nationalt til særlige lukkede lister over nationale ledere, der brugte Hares kvote .
I slutningen af Anden Verdenskrig levede Italien under overgangslove som følge af aftaler mellem Komitéen for National Befrielse og kong Umberto II . Efter det første demokratiske valg i mere end tyve år skulle Italiens Ministerråd modtage en tillidserklæring fra det nyvalgte parlament.
De vigtigste kandidater til sejren var de kristelige demokrater og socialister , som var blandt de førende partier i Italien allerede før den fascistiske æra, og kommunisterne , som styrkede deres position takket være den væbnede kamp mod nazismen og fascismen under krigen. Det italienske liberale parti , der repræsenterede det politiske etablissement , der regerede Kongeriget Italien fra dets begyndelse indtil 1920'erne , dannede koalitionen National Democratic Union. Monarkisterne skabte National Liberty Bloc, mens det liberale socialistiske Action Party og Det Demokratiske Labour Party håbede at vinde stemmer på bekostning af deres ledere, Ferruccio Parri og Ivanoe Bonomi , som ledede overgangsregeringerne i 1944-1945 .
Valgene gav et stort flertal i parlamentet til de kristne demokrater, socialister og kommunister, som sammen med republikanerne dannede en ny regering. [3]
Forsendelsen | oprindelige navn | Stemme | % | Steder |
---|---|---|---|---|
Kristendemokratisk Parti | ital. Democrazia Cristiana, DC | 8 080 664 | 35,18 | 207 |
Italiensk socialistisk parti for proletarisk enhed | ital. Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, PSIUP | 4 758 129 | 20,72 | 115 |
italiensk kommunistparti | ital. Partito Comunista d'Italia, PCI | 4 356 686 | 18,99 | 104 |
National Demokratisk Union | ital. Unione Democratica Nazionale, UDN | 1 560 638 | 6,79 | 41 [~1] |
foran almindelige mennesker | ital. Fronte dell'Uomo Qualunque, UQ | 1 211 956 | 5,28 | tredive |
det italienske republikanske parti | ital. Partito Repubblicano Italiano, PRI | 1 003 007 | 4,37 | 23 |
National Frihedsblok | ital. det italienske liberale parti | 637 328 | 2,77 | 16 |
Aktionsfest | ital. Partito d'Azione, PdAz | 334 748 | 1,45 | 7 |
Siciliens uafhængighedsbevægelse | ital. Movimento Indipendentista Siciliano, MIS | 171 201 | 0,74 | fire |
Parti af italienske bønder | ital. Partito dei Contadini d'Italia, PCd'I | 102 393 | 0,44 | en |
Republikansk demokratisk koncentration | ital. Concentrazione Democratica Repubblicana, CDR | 97 690 | 0,42 | 2 |
Sardinsk aktionsparti | ital. Partito Sardo d'Azione, PSdAz | 78 554 | 0,34 | 2 |
italiensk unionistbevægelse | ( Italiensk: Movimento Unionista Italiano, MUI ) | 71 021 | 0,31 | en |
Det Sociale Kristne Parti | ital. Partito Cristiano Sociale, PCS | 51 088 | 0,22 | en |
Det demokratiske arbejderparti | ital. Partito Democratico del Lavoro, DL | 40 663 | 0,18 | 1 [~2] |
National Bevægelse for Genopbygning | ital. Movimento Nazionale per la Ricostruzione | 39 748 | 0,17 | 0 |
Den uafhængige demokratiske forening for arbejde og frihed | ital. Unione Democratica Indipendente Lavoro e Libertà, UDILL | 36 398 | 0,16 | 0 |
Alliance af italienske monarkister | ital. Alleanza Monarchica Italiana | 30 505 | 0,13 | 0 |
De italienske monarkisters demokratiske bevægelse | ital. Movimento Democratico Monarchici Italiani, MDMI | 30 017 | 0,13 | 0 |
Alliance af italienske republikanere | ital. Alleanza Repubblicana Italiana | 29 023 | 0,13 | 0 |
Italiensk Veteranparti | ital. Partito del Reduce Italiano, PdRI | 24 764 | 0,11 | 0 |
Parti af kommunistiske internationalister | ital. Partito Comunista Internationalista, PCIN | 22 644 | 0,10 | 0 |
Republikanernes Progressive Demokratiske Front | ital. Fronte Democratico Progressista Repubblicano, PCS | 21 853 | 0,09 | 1 [~3] |
Ugyldige stemmer | 1 936 708 | - | - | |
i alt | 24 947 187 | 100 | 556 | |
Registrerede vælgere/valgdeltagelse | 28 005 449 | 89,08 |
Italien | Valg og folkeafstemninger i|
---|---|
Folketingsvalg | |
Valg til Europa-Parlamentet | |
folkeafstemninger |
|
Præsidentvalg |