Saint Petersburg Open Championship 2006 | |
---|---|
Mødested _ |
Sankt Petersborg Rusland |
Belægning | Tæppe(i) |
Internet side | spbopen.ru |
ATP Tour | |
Kategori | international |
Præmiepenge | $ 1.000.000 |
Åbent mesterskab i St. Petersborg 2006 [1] - den 12. årlige professionelle tennisturnering for mænd, afholdt i den russiske by St. Petersborg på tæppebaner og er en del af ATP-touren som en del af den internationale serie .
I 2006 blev turneringen afholdt fra 23. til 29. oktober . Konkurrencen fortsatte en række indendørs turneringer i regionen, placeret mellem US Open og Final Tournament .
Sidste års vindere:
Såning i singlekonkurrencen blev ledet af Nikolay Davydenko (nr. 6 i verden på det tidspunkt), men russeren var ikke klar til hjemmeturneringen, da han allerede havde trukket sig under anden runde. I hans fravær præsterede de andre seedede spillere ikke særlig godt ved St. Petersborg-prisen, og Mario Ancic , efter at være den eneste spiller i denne elitegruppe ved kvartfinalen, bragte til sidst turneringen til en samlet sejr. I finalen slog kroaten sidste års mester i lige sæt: svenskeren Thomas Johansson .
Double-bracket blev ledet af et hold med Todd Perry og Simon Aspelin (dengang nr. 20 og nr. 21 i verden); australieren og svenskeren konverterede selvsikkert deres plads i parentes til titlen, idet de kun tabte et sæt én gang i fire kampe. I finalen handlede de med den anden seedede alliance og sidste års mestre: østrigerne Jürgen Melzer og Julian Knowl . De stærkeste useedede hold tabte i semifinalerne.
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
en | N. Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Santoro | 3 | en | en | N. Davydenko | 6 | 3 | r | ||||||||||||||||||
W. Moody | 2 | 7 | 6 | W. Moody | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Toilet | T. Gabashvili | 6 | 5 | 3 | W. Moody | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
T. Johansson | 6 | 6 3 | 6 | T. Johansson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Dantsevich | 0 | 7 | 3 | T. Johansson | w | / | o | ||||||||||||||||||
R. Schuttler | 6 6 | fire | 7 | M. Yuzhny | |||||||||||||||||||||
7 | M. Yuzhny | 7 | 6 | T. Johansson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
fire | T. Haas | 6 | 6 6 | 6 | Toilet | I. Kunitsyn | 3 | 6 3 | |||||||||||||||||
Q | N. Zimonich | 2 | 7 | 2 | fire | T. Haas | 6 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
B. Fau | 6 6 | 3 | Toilet | I. Kunitsyn | 7 | fire | 6 | ||||||||||||||||||
Toilet | I. Kunitsyn | 7 | 6 | Toilet | I. Kunitsyn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Braccali | 3 | 3 | P. Starace | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
P. Starace | 6 | 6 | P. Starace | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Tipsarevic | 5 | 2 | 5 | J. Nieminen | 5 | 2 | r | ||||||||||||||||||
5 | J. Nieminen | 7 | 6 |
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
6 | D. Tursunov | 6 | 3 | fire | |||||||||||||||||||||
M. Mirny | fire | 6 | 6 | M. Mirny | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | M. Cilic | fire | 5 | A. Pavel | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
A. Pavel | 6 | 7 | M. Mirny | fire | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | L. Kubot | fire | 6 | 3 | 3 | M. Ancic | 6 | 7 | |||||||||||||||||
R. Slater | 6 | 3 | 6 | R. Slater | 3 | fire | |||||||||||||||||||
P. Goldstein | 5 | en | 3 | M. Ancic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M. Ancic | 7 | 6 | 3 | M. Ancic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
otte | Y. Meltzer | 6 | fire | 3 | Toilet | E. Gulbis | 2 | 3 | |||||||||||||||||
L. Dlouhy | 3 | 6 | 6 | L. Dlouhy | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
R. Wick | fire | 6 | 6 4 | Toilet | E. Gulbis | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Toilet | E. Gulbis | 6 | 3 | 7 | Toilet | E. Gulbis | 7 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||
Ja, Gernykh | 6 5 | 6 | 7 | Ja, Gernykh | 6 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
E. Korolev | 7 | fire | 6 7 | Ja, Gernykh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | W. Arthurs | 6 | 2 | 6 | Q | W. Arthurs | fire | fire | |||||||||||||||||
2 | T. Robredo | 3 | 6 | fire |
Finalen | ||||||||||
Thomas Johansson | 5 | 6 2 | ||||||||
3 | Mario Ancic | 7 | 7 | |||||||
Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | S. Aspelin T. Perry |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Toilet | T. Gabashvili E. Korolev |
2 | fire | en | S. Aspelin T. Perry |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Tipsarevic R. Schuttler |
fire | 0 | L. Kubot D. Shkokh |
5 | en | ||||||||||||||||||||
L. Kubot D. Shkokh |
6 | 6 | en | S. Aspelin T. Perry |
3 | 7 | [ti] | ||||||||||||||||||
3 | J. Bjorkman T. Johansson |
6 | 3 | [elleve] | W. Moody S. Hass |
6 | 5 | [fire] | |||||||||||||||||
M. Ancic M. Bhupati |
3 | 6 | [13] | M. Ancic M. Bhupati |
6 | 6 3 | [3] | ||||||||||||||||||
D. Braccali A. Pavel |
en | fire | W. Moody S. Hass |
2 | 7 | [ti] | |||||||||||||||||||
W. Moody S. Hass |
6 | 6 | en | S. Aspelin T. Perry |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
P. Goldstein J. Thomas |
6 5 | 3 | 2 | Y. Meltzer Y. Knowle |
en | 6 3 | |||||||||||||||||||
W. Arthurs J. Oakland |
7 | 6 | W. Arthurs J. Oakland |
3 | fire | ||||||||||||||||||||
L. Zovko T. Cybulets |
3 | fire | fire | N. Zimonich M. Yuzhny |
6 | 3 | r | ||||||||||||||||||
fire | N. Zimonich M. Yuzhny |
6 | 6 | W. Arthurs J. Oakland |
fire | fire | |||||||||||||||||||
R. Wick L. Dlouhy |
6 | 6 | 2 | Y. Meltzer Y. Knowle |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Kunitsyn D. Tursunov |
3 | 2 | R. Wick L. Dlouhy |
2 | fire | ||||||||||||||||||||
V. Rudnev A. Chernov |
3 | fire | 2 | Y. Meltzer Y. Knowle |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Y. Meltzer Y. Knowle |
6 | 6 |
St. Petersborg Open | |
---|---|
ATP Tour 2006 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Masters Cup, Shanghai |