Greg Ostertag | ||||
---|---|---|---|---|
engelsk Greg Ostertag | ||||
pensioneret | ||||
Position | Centrum | |||
Vækst | 218 cm | |||
Vægten | 127 kg | |||
Borgerskab | USA | |||
Fødselsdato | 6. marts 1973 (49 år) | |||
Fødselssted | Dallas , Texas , USA | |||
Kollegium | Kansas (1991-1995) | |||
NBA-udkast | 28. (1. runde), 1995 , Utah Jazz | |||
Statistikker | ||||
Spil | 756 | |||
Briller | 3512 ( 4,6 gns.) | |||
rebounds | 4145 ( 5,5 gns. pr. spil) | |||
Overførsler | 443 ( gennemsnit 0,6 pr. spil) | |||
Aflytninger | 189 ( gennemsnit 0,3 pr. spil) | |||
Blok skud | 1293 ( gennemsnit 1,7 pr. spil) | |||
|
||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Gregory Donovan Ostertag ( eng. Gregory Donovan Ostertag ; født 6. marts 1973 , Dallas , Texas ) er en amerikansk tidligere professionel basketballspiller .
Spillede som center . Han studerede ved University of Kansas og blev valgt som nummer 28 af Utah Jazz i 1995 NBA Draft . Han spillede senere for Sacramento Kings . I alt tilbragte han 11 sæsoner i NBA. I alt spillede han 756 kampe i sin NBA- karriere, hvor han scorede 3512 point (et gennemsnit på 4,6 pr. kamp), lavede 4145 rebounds , 443 assists , 189 steals og 1293 blokskud .
1995 NBA draft | |
---|---|
Første runde |
|
Anden runde |
|