Bengt Oscarius | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svensker. Bengt Oscarius | |||||||||||||||||
personlig information | |||||||||||||||||
Etage | han- | ||||||||||||||||
Land | |||||||||||||||||
Specialisering | curling | ||||||||||||||||
Forening | Djursholms CK ( Stockholm ) | ||||||||||||||||
Fødselsdato | 4. september 1944 (78 år) | ||||||||||||||||
arbejdsside | højrehåndet [1] | ||||||||||||||||
Priser og medaljer
|
Bengt Oscarius ( svensk . Bengt Oscarius ; født 4. september 1944 ) er en svensk curler .
Som en del af det svenske herrehold, en deltager i tre verdensmesterskaber (bedste resultat - mestre i 1973 ) og to europæiske mesterskaber (bedste resultat - sølvvindere i 1975 ). Tredobbelt svensk herremester .
Spillede på tredje- og andenpladsen .
I 1973 blev han optaget i den svenske Curling Hall of Fame ( Svenske Stora Curlare , engelsk Svensk Curling Hall of Fame ). [2]
Sæson | Fjerde | Tredje | Sekund | Den første | Turneringer |
---|---|---|---|---|---|
1968-69 | Christer Wessel | Chell Oscarius | Claes-Yoran "Boa" Carlman | Bengt Oscarius | CHSM 1969![]() |
1968-69 | Chell Oscarius | Bengt Oscarius | Claes-Yoran "Boa" Carlman | Christer Wessel | VM 1969 (4. plads) |
1971-72 | Chell Oscarius | Tom Schaeffer | Bengt Oscarius | Claes-Yoran "Boa" Carlman | ChShM 1972 World Cup 1972 (8. plads)
![]() |
1972-73 | Chell Oscarius | Bengt Oscarius | Tom Schaeffer | Boa Carlman | ChShM 1973 ChShM 1973![]() ![]() |
1975-76 | Chell Oscarius | Bengt Oscarius | Tom Schaeffer | Claes-Yoran "Boa" Carlman | EURO 1975 ![]() |
1982-83 | Tom Schaeffer | Bengt Oscarius | Lars Hegert | Claes-Yoran "Boa" Carlman | EM 1982 (5. plads) |
( spring er med fed skrift)
Hans ældre bror Chell Oscarius var også curler, spillede på samme hold med Bengt og var også verdensmester i 1973.
![]() |
---|