Med henblik på lokalregeringen blev Skotland i 1996 opdelt i 32 distrikter, også kaldet rådområder , ved en beslutning fra det britiske parlament . Hvert af disse distrikter er styret af et respektive lokalråd.
Ingen. | amt | administrativt center |
Areal, km² |
Befolkning, mennesker (2020) [1] |
Tæthed, person/km² |
Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
en | Aberdeenshire | aberdeen | 6313 | 260 780 | 41 | |
2 | Aberdeen by | aberdeen | 186 | 229 060 | 1234 | |
3 | East Ayrshire | Kilmarnock | 1262 | 121 600 | 96 | |
fire | North Ayrshire | Erwin | 885 | 134 250 | 152 | |
5 | Sydlige Ayrshire | Eh | 1222 | 112 140 | 92 | |
6 | angus | Forfar | 2181 | 115 820 | 53 | |
7 | Argyle og Bute | Lochgilphead | 6907 | 85 430 | 12 | |
otte | Na-x-Elanan-Shiar (tidligere Western Isles) | Stornoway | 3056 | 26.500 | 9 | |
9 | Glasgow by | Glasgow | 175 | 635 640 | 3640 | |
ti | East Dunbartonshire | Kerkintilloch | 174 | 108 750 | 623 | |
elleve | West Dunbartonshire | Dumbarton | 159 | 88 340 | 556 | |
12 | Dumfries og Galloway | Dumfries | 6426 | 148 290 | 23 | |
13 | Dundee City | Dundee | 60 | 148 820 | 2489 | |
fjorten | inverclyde | greenock | 160 | 77 060 | 480 | |
femten | Clackmannanshire | Alloa | 159 | 51 290 | 322 | |
16 | North Lanarkshire | Motherwell | 470 | 341 140 | 726 | |
17 | South Lanarkshire | Hamilton | 1772 | 320 820 | 181 | |
atten | Østlothian | Haddington | 679 | 107 900 | 159 | |
19 | West Lothian | livingston | 428 | 183 820 | 430 | |
tyve | Midlothian | Dalkit | 354 | 93 150 | 263 | |
21 | Maury | Elgin | 2238 | 95 710 | 43 | |
22 | Orkney | Kirkwall | 991 | 22 400 | 23 | |
23 | Perth og Kinross | Perth | 5286 | 151 910 | 29 | |
24 | renfrewshire | Paisley | 261 | 179 390 | 686 | |
25 | East Renfrewshire | Giffnock | 174 | 96 060 | 551 | |
26 | Sterling | Sterling | 2186 | 94 080 | 43 | |
27 | Fife | Glenrothes | 1325 | 374 130 | 282 | |
28 | Falkirk | Falkirk | 297 | 160 560 | 540 | |
29 | højland | inverness | 25 653 | 235 430 | 9 | |
tredive | Shetland | Lerwick | 1467 | 22 870 | 16 | |
31 | Skotske grænser | Newtown St Boswells | 4732 | 115 240 | 24 | |
32 | Byen Edinburgh | Edinburgh | 263 | 527 620 | 2003 | |
i alt | 77 901 | 5.466.000 | 70 |
Skotland i temaer | ||
---|---|---|
Historie |
| |
Symboler | ||
Statssystem og politik | ||
Økonomi |
| |
Geografi | ||
Befolkning |
| |
kultur |
| |
|