nationalforsamling | |
---|---|
engelsk nationalforsamling | |
X indkaldelse | |
Type | |
Type | underhus i den lovgivende forsamling i lesotho |
Ledelse | |
Formand |
Ntlhoi Motsamai, Demokratisk Kongres siden 10. marts 2015 |
Struktur | |
Medlemmer | 120 |
Fraktioner |
Regering
Modstand
|
Valg | |
Afstemningssystem | blandet |
Sidste valg | 3. juni 2017 |
Konference sal | |
Lesothos parlamentsbygning i Maseru . | |
parlament.ls/assembly/ |
Nationalforsamlingen er underhuset i Lesothos tokammerparlament . _ [1] [2]
Lesothos nationalforsamling består af 120 deputerede. De 80 deputerede vælges efter et flertalssystem med relativt flertal . De resterende 40 mandater besættes på grundlag af partilister under forholdstalsvalgsystemet ). Forsamlingen genvælges hvert 5. år.
Nationalforsamlingens nuværende formand er Ntlhoi Motsamai.
Det seneste valg til Lesothos nationalforsamling blev afholdt den 3. juni 2017 .
Forsendelsen | stemmer | % | Steder | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enkeltmandskredse | proportional repræsentation | i alt | |||||
All-Basota Convention | 235 729 | 40,52 | 47 | en | 48 | ▲ 2 | |
Demokratisk Kongres | 150 172 | 25,82 | 26 | fire | tredive | ▼ 17 | |
Lesothos kongres for demokrati | 52 052 | 8,95 | en | ti | elleve | ▼ 1 | |
Union of Democrats | 42 686 | 7,34 | en | otte | 9 | nyt parti | |
Bevægelse for økonomisk udvikling | 29 420 | 5.06 | en | 5 | 6 | nyt parti | |
Basotho National Party | 23 541 | 4,05 | 0 | 5 | 5 | ▼ 2 | |
Folkefronten for demokrati | 13 200 | 2,27 | en | 2 | 3 | ▲ 1 | |
Nationale Uafhængige Parti | 6 375 | 1.10 | 0 | en | en | 0 | |
Reformkongres Lesotho | 4037 | 0,69 | 0 | en | en | ▼ 1 | |
Basutolands kongresparti | 3458 | 0,59 | 0 | en | en | 0 | |
Lesothos demokratiske parti | 2801 | 0,48 | 0 | en | en | nyt parti | |
Marematlu Free Party | 2761 | 0,47 | 0 | en | en | 0 | |
Lesothos folkekongres | 2364 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | ▼ 1 | |
Basot Demokratiske Nationale Parti | 1 818 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lesothos arbejderparti | 1711 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baena | 1.393 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ikke-partisk | 1641 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ledige [a] | - | - | 3 | 0 | 3 | - | |
Blanke/beskadigede formularer | 5,617 | - | - | - | - | - | |
i alt | 581 692 | 100 | 80 | 40 | 120 | 0 | |
Registrerede vælgere/valgdeltagelse | 1 253 540 | 46,85 | - | - | - | - | |
Kilde: IEC |
Lesotho | Valg i|
---|---|
Folketingsvalg _ |