NFL i sæsonen 1995

NFL-sæsonen 1995 var den 76. sæson af National Football League .

Slutspil

Amerikansk fodboldkonference

National Football Conference

Super Bowl XXX

Dallas Cowboys (NFC) 27, Pittsburgh Steelers (AFC) 17

Regulær sæson

W = Sejre, L = Tab, L% = Procentdel af vundne kampe
Amerikansk konference
Øst
Hold P H P% HAN OP
Buffalo Bills ti 6 0 62,5 350 335
Indianapolis Colts 2 9 7 0 56,3 331 316
Miami Dolphins 2 9 7 0 56,3 398 332
New England Patriots 6 ti 0 37,5 294 377
New York Jets 3 13 0 18.8 233 384
Centrum
Hold P H P% HAN OP
Pittsburgh Steelers elleve 5 0 68,8 407 327
Cincinnati Bengals 7 9 0 43,8 349 374
Houston Texas 7 9 0 43,8 348 324
Cleveland Browns 5 elleve 0 31.3 289 356
Jacksonville Jaguarer fire 12 0 25,0 275 404
Vest
Hold P H P% HAN OP
Kansas City Chiefs 1 13 3 0 81,3 358 241
San Diego Chargers 2 9 7 0 56,3 321 323
Seattle Seahawks otte otte 0 50,0 363 366
Denver Broncos otte otte 0 50,0 388 345
Oakland Raiders otte otte 0 50,0 348 332
Landskonference
Øst
Hold P H P% HAN OP
Dallas Cowboys 1 12 fire 0 75,0 435 291
Philadelphia Eagles 2 ti 6 0 62,5 318 338
Washington Redskins 6 ti 0 37,5 326 359
New York Giants 5 elleve 0 31.3 290 340
Arizona Cardinals fire 12 0 25,0 275 422
Centrum
Hold P H P% HAN OP
Green Bay Packers elleve 5 0 68,8 404 314
Detroit Lions 2 ti 6 0 62,5 436 336
Chicago Bears 9 7 0 56,3 392 360
Minnesota Vikings otte otte 0 50,0 412 385
Tampa Bay Buccaneers 7 9 0 43,8 238 335
Vest
Hold P H P% HAN OP
San Francisco 49ers elleve 5 0 68,8 457 258
Atlanta Falcons 2 9 7 0 56,3 362 349
St. Louis Rams 7 9 0 43,8 309 418
Carolina Panthers 7 9 0 43,8 289 325
New Orleans Saints 7 9 0 43,8 319 348

1 hold blev seedet først i konferencen

2 Holdet nåede til Wild-Card-slutspillet

Links