2019 NCAA Division I mænds basketballturnering | |
---|---|
2019 NCAA Mænds Division I basketballturnering | |
Generel information | |
19. marts - 8. april 2019 | |
Antal deltagere | 68 |
Spillested for Final Four | |
Arena | US Bank Stadium |
By | Minneapolis ( Minnesota ) |
Final Four | |
Champion | Virginia Cavaliers (1. titel) |
Finalist | Texas Tech Red Raiders (1. finale) |
Semifinalister |
Auburn Tigers (1. Final Four) Michigan State Spartans (10. Final Four) |
Champion træner | Tony Bennett (1. titel) |
MOP | Kyle Guy Virginia Cavaliers |
Samlede seere | 72 711 |
20182020 |
2019 NCAA Men 's Division I Basketball Tournament er en olympisk systemturnering, hvor 68 hold udgjorde den amerikanske nationale basketballmester blandt college-mænds basketballhold. De første kampe i turneringen fandt sted den 19. marts 2018, og den sidste kamp fandt sted den 8. april på US Bank Stadium i Minneapolis , Minnesota [1 ] . Virginia Cavaliers -holdet vandt turneringen og besejrede Texas Tech Red Raiders i overtiden med en score på 85:77 i den sidste kamp .
Tidsplan og spillesteder: [2]
Første fire
Første og anden runde
Regionale semifinaler og finaler (Sweet Sixteen og Elite Eight)
National semifinale og finale (Final Four og Final)
Der var 353 NCAA Division I basketballhold i sæsonen 2018-19, men fire af dem var ikke berettiget til postseason-turneringer. Alabama A&M og Florida A&M på grund af dårlige akademiske præstationer, mens California Baptist og North Alabama stadig var i gang med at flytte ud af NCAA Division Two [3] [4] [5] .
Listen inkluderer hold, der automatisk kvalificerede sig til turneringen ved at vinde deres konferenceturnering [6] .
Konference | uddannelsesinstitution | Deltagelse | Sidste gang |
---|---|---|---|
Amerika øst | Vermont | 7 | 2017 |
amerikansk | cincinnati | 33 | 2018 |
Atlantic 10 | St. Louis | ti | 2014 |
ACC | hertug | 43 | 2018 |
Atlantisk sol | Frihed | fire | 2013 |
Store 12 | Iowa State | tyve | 2017 |
store øst | Villanova | 39 | 2018 |
stor himmel | Montana | 12 | 2018 |
Store Syd | Gardner Webb | en | aldrig |
Big Ti | Michigan State | 33 | 2018 |
store vest | UK Irvine | 2 | 2015 |
CAA | nordøstlige | 9 | 2015 |
C-USA | Gamle Dominion | 12 | 2011 |
Horisont | Nordlige Kentucky | 2 | 2017 |
Ivy League | Yale | 5 | 2016 |
MAAC | Iona | fjorten | 2018 |
MAC | Bøffel | fire | 2018 |
MEAC | Central North Carolina | fire | 2018 |
Missouri Valley | Bradley | 9 | 2006 |
Bjerg vest | Utah stat | tyve | 2011 |
NEC | Fairley Dickinson | 6 | 2016 |
Ohio Valley | Murray stat | 17 | 2018 |
Pac-12 | Oregon | 16 | 2017 |
Patriot | Coglegate | 3 | 1996 |
SEC | Auburn | ti | 2018 |
Syd | Wofford | 5 | 2015 |
Sydland | Abilene Christian | en | aldrig |
SWAC | Prairie View A&M | 2 | 1998 |
Summit League | North Dakota State | fire | 2015 |
Solbælte | Georgia stat | 5 | 2018 |
WAC | staten New Mexico | 25 | 2018 |
WCC | St. Marys | ti | 2017 |
Seeding nummer | universitet | Konference | Resultat | Samlet bedømmelse | Kvalifikationstype |
---|---|---|---|---|---|
en | hertug | ACC | 29-5 | en | Automatisk |
2 | Michigan State | Big Ti | 28-6 | 6 | Automatisk |
3 | LSU | SEC | 26-6 | elleve | I det store |
fire | Virginia Tech | ACC | 24-8 | 16 | I det store |
5 | Mississippi stat | SEC | 23-10 | tyve | I det store |
6 | Maryland | Big Ti | 22-10 | 22 | I det store |
7 | Louisville | ACC | 20-13 | 25 | I det store |
otte | APU | Atlantic 10 | 25-7 | 29 | I det store |
9 | Yu Si Ef | amerikansk | 23-8 | 34 | I det store |
ti | Minnesota | Big Ti | 21-13 | 39 | I det store |
elleve* | Tempel | amerikansk | 23-9 | 43 | I det store |
Belmont | Ohio Valley | 26-5 | 42 | I det store | |
12 | Frihed | Atlantisk sol | 28-6 | halvtreds | Automatisk |
13 | St. Louis | Atlantic 10 | 23-12 | 53 | Automatisk |
fjorten | Yale | Ivy League | 22-7 | 55 | Automatisk |
femten | Bradley | Missouri Valley | 20-14 | 61 | Automatisk |
16* | Central North Carolina | MEAC | 18-15 | 68 | Automatisk |
North Dakota State | Summit League | 18-15 | 67 | Automatisk |
Seeding nummer | universitet | Konference | Resultat | Samlet bedømmelse | Kvalifikationstype |
---|---|---|---|---|---|
en | Gonzaga | WCC | 30-3 | fire | I det store |
2 | Michigan | Big Ti | 28-6 | otte | I det store |
3 | Texas Tech | Store 12 | 26-6 | ti | I det store |
fire | Florida stat | ACC | 27-7 | fjorten | I det store |
5 | Marked | store øst | 24-9 | 17 | I det store |
6 | Bøffel | MAC | 31-3 | 23 | Automatisk |
7 | Nevada | Bjerg vest | 29-4 | 26 | I det store |
otte | Syracuse | ACC | 20-13 | tredive | I det store |
9 | Baylor | Store 12 | 19-12 | 35 | I det store |
ti | Florida | SEC | 19-15 | 40 | I det store |
elleve* | Arizona stat | Pac-12 | 22-10 | 45 | I det store |
St. John's | store øst | 21-12 | 47 | I det store | |
12 | Murray stat | Ohio Valley | 27-4 | 46 | Automatisk |
13 | Vermont | Amerika øst | 27-6 | 52 | Automatisk |
fjorten | Nordlige Kentucky | Horisont | 26-8 | 58 | Automatisk |
femten | Montana | stor himmel | 26-8 | 59 | Automatisk |
16* | Fairley Dickinson | nordøst | 20-13 | 66 | Automatisk |
Prairie View A&M | SWAC | 22-12 | 65 | Automatisk |
Seeding nummer | universitet | Konference | Resultat | Samlet bedømmelse | Kvalifikationstype |
---|---|---|---|---|---|
en | Virginia | ACC | 29-3 | 2 | I det store |
2 | Tennessee | SEC | 29-5 | 5 | I det store |
3 | Perdue | Big Ti | 23-9 | 12 | I det store |
fire | Kansas State | Store 12 | 25-9 | femten | I det store |
5 | Wisconsin | Big Ti | 23-10 | 19 | I det store |
6 | Villanova | store øst | 25-9 | 21 | Automatisk |
7 | cincinnati | amerikansk | 28-6 | 27 | Automatisk |
otte | Ole frk | SEC | 20-12 | 31 | I det store |
9 | Oklahoma | Store 12 | 19-13 | 36 | I det store |
ti | Iowa | Big Ti | 22-11 | 37 | I det store |
elleve | St. Marys | Vestkysten | 22-11 | 44 | Automatisk |
12 | Oregon | Pac-12 | 23-12 | 48 | Automatisk |
13 | UK Irvine | store vest | 30-5 | 51 | Automatisk |
fjorten | Gamle Dominion | C-USA | 26-8 | 56 | Automatisk |
femten | Colgate | Patriot | 24-10 | 60 | Automatisk |
16 | Gardner Webb | Store Syd | 23-11 | 63 | Automatisk |
Seeding nummer | universitet | Konference | Resultat | Samlet bedømmelse | Kvalifikationstype |
---|---|---|---|---|---|
en | North Carolina | ACC | 27-6 | 3 | I det store |
2 | Kentucky | SEC | 27-6 | 7 | I det store |
3 | Houston | amerikansk | 31-3 | 9 | I det store |
fire | Kansas | Store 12 | 25-9 | 13 | I det store |
5 | Auburn | SEC | 26-9 | atten | Automatisk |
6 | Iowa State | Store 12 | 23-11 | 24 | Automatisk |
7 | wufford | Syd | 29-4 | 28 | Automatisk |
otte | Utah stat | Bjerg vest | 28-6 | 32 | Automatisk |
9 | Washington | Pac-12 | 26-8 | 33 | I det store |
ti | Seton Hall | store øst | 20-12 | 38 | I det store |
elleve | Ohio State | Big Ti | 19-14 | 41 | I det store |
12 | staten New Mexico | WAC | 30-4 | 49 | Automatisk |
13 | nordøstlige | CAA | 23-10 | 54 | Automatisk |
fjorten | Georgia stat | Solbælte | 24-9 | 57 | Automatisk |
femten | Abilene Christian | Sydland | 27-6 | 62 | Automatisk |
16 | Iona | MAAC | 17-15 | 64 | Automatisk |
*Se 2019 NCAA Division I Mænds Basketball Tournament #Top Fire - Dayton, OH
* - betyder, at sejren blev vundet i overtiden
Tiderne er i den nordamerikanske østlige tidszone ( UTC-04 ), medmindre andet er angivet.
|
|
|
|
Første runde af 64. marts 21. -22 |
Anden runde af 32. marts 23. -24 |
Regionale semifinaler Sød 16. 29. marts |
Elite 8 Regionsfinale 31. marts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | hertug | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | North Dakota State | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | hertug | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia - fre/søn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Yu Si Ef | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
otte | APU | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Yu Si Ef | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | hertug | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fire | Virginia Tech | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mississippi stat | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Frihed | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Frihed | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose - fre/søn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fire | Virginia Tech | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fire | Virginia Tech | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | St. Louis | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | hertug | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michigan State | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Maryland | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elleve | Belmont | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Maryland | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacksonville - tor/lør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LSU | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LSU | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fjorten | Yale | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LSU | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michigan State | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Louisville | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ti | Minnesota | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ti | Minnesota | halvtreds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des Moines - tor/lør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michigan State | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michigan State | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
femten | Bradley | 65 |
31. marts 2019 kl. 17:05 EDT |
Rapport | #2 Michigan State | 68:67 | #1 hertug | Capital One Arena , Washington DC Publikum : 20.125 Dommere: Doug Sirmons, Keith Kimble, John Gaffini |
CBS |
C. Winston - 20 | Briller | Z. Williamson - 24 | ||||
K. Gonins, K. Tillman - 9 | rebounds | Z. Williamson - 14 | ||||
C. Winston - 10 | Overførsler | Ar. Barrett - 6 |
Første runde af 64. marts 21. -22 |
Anden runde af 32. marts 23. -24 |
Regional semifinale Sød 16. marts 28 |
Elite 8 Regionsfinale 30. marts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | Gonzaga | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Fairley Dickinson | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | Gonzaga | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salt Lake City - tor/lør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Baylor | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
otte | Syracuse | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Baylor | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | Gonzaga | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fire | Florida stat | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marked | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Murray stat | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Murray stat | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartford - tor/lør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fire | Florida stat | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fire | Florida stat | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vermont | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | Gonzaga | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Texas Tech | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bøffel | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elleve | Arizona stat | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bøffel | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa - fre/søn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Texas Tech | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Texas Tech | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fjorten | Nordlige Kentucky | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Texas Tech | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michigan | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nevada | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ti | Florida | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ti | Florida | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des Moines - tor/lør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michigan | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michigan | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
femten | Montana | 55 |
30. marts 2019 kl. 18.09 PDT |
Rapport | #3 Texas Tech | 75:69 | #1 Gonzaga | Honda Center , Anaheim , Californien Publikum: 15.277 Dommere: John Higgins, Roger Ayers, Earl Walton |
TBS |
J. Culver - 19 | Briller | R. Hachimura - 23 | ||||
T. Owens - 7 | rebounds | B. Clark - 12 | ||||
M. Mooney - 5 | Overførsler | J. Perkins - 6 |
Første runde af 64. marts 21. -22 |
Anden runde af 32. marts 23. -24 |
Regionale semifinaler Sød 16. 29. marts |
Elite 8 Regionsfinale 31. marts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | North Carolina | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Iona | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | North Carolina | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus - fre/søn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Washington | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
otte | Utah stat | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Washington | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | North Carolina | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Auburn | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Auburn | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | staten New Mexico | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Auburn | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salt Lake City - tor/lør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fire | Kansas | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fire | Kansas | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nordøstlige | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Auburn | 77* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kentucky | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Iowa State | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elleve | Ohio State | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elleve | Ohio State | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa - fre/søn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Houston | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Houston | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fjorten | Georgia stat | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Houston | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kentucky | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | wufford | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ti | Seton Hall | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | wufford | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacksonville - tor/lør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kentucky | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kentucky | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
femten | Abilene Christian | 44 |
31. marts 2019 kl. 14:20 CDT |
Rapport | #5 Auburn | 77:71 | #1 Kentucky | Sprint Center , Kansas City , Missouri Publikum : 17.174 Dommere: Terry Wymer, Mike Roberts, Brian Dorsey |
CBS |
J. Harper - 26 | Briller | P. Washington - 28 | ||||
S. Doughty, D. Purifoy - 7 | rebounds | P. Washington - 13 | ||||
J. Harper - 5 | Overførsler | T. Herro - 6 |
Første runde af 64. marts 21. -22 |
Anden runde af 32. marts 23. -24 |
Regional semifinale Sød 16. marts 28 |
Elite 8 Regionsfinale 30. marts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | Virginia | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gardner Webb | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | Virginia | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia - fre/søn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Oklahoma | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
otte | Ole frk | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Oklahoma | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | Virginia | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Oregon | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wisconsin | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Oregon | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Oregon | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose - fre/søn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | UK Irvine | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fire | Kansas State | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | UK Irvine | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | Virginia | 80* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Perdue | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Villanova | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elleve | st maris | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Villanova | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartford - tor/lør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Perdue | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Perdue | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fjorten | Gamle Dominion | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Perdue | 99* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tennessee | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cincinnati | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ti | Iowa | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ti | Iowa | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus - fre/søn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tennessee | 83* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tennessee | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
femten | Colgate | 70 |
30. marts 2019 kl. 20:49 CDT |
Rapport | #3 Perdue | 75:80 (OT) | #1 Virginia | KFC Yum! Center , Louisville , Kentucky Publikum: 21.623 Dommere: Ron Grover, Tony Padilla, Beau Boroski |
TBS |
C. Edwards - 42 | Briller | K. Fyr - 25 | ||||
T. Williams - 7 | rebounds | K. Fyr - 10 | ||||
N. Øst - 3 | Overførsler | T. Jerome - 7 |
National semifinale 6. april |
Landsfinale 8. april | |||||||||||||||||||||
E2 | Michigan State | 51 | ||||||||||||||||||||
W3 | Texas Tech | 61 | ||||||||||||||||||||
W3 | Texas Tech | |||||||||||||||||||||
S1 | Virginia | |||||||||||||||||||||
S1 | Virginia | 63 | ||||||||||||||||||||
MW5 | Auburn | 62 | ||||||||||||||||||||
5. april 2019 kl. 19.49 CDT |
Rapport | #3 Texas Tech | 61:51 | #2 Michigan State | US Bank Stadium , Minneapolis , Minnesota . Dommere: Jeff Anderson, Doug Shaw, Beau Boroski |
CBS |
M. Mooney - 22 | Briller | C. Winston - 16 | ||||
N. Oddiaz - 9 | rebounds | K. Tillman, K. Goins - 8 | ||||
tre gange 3 spillere | Overførsler | K. Goins, K. Winston - 2 |
5. april 2019 kl. 17.09 CDT |
Rapport | #5 Auburn | 62:63 | #1 Virginia | US Bank Stadium , Minneapolis , Minnesota Publikum : 72.711 Dommere: Doug Sirmons, Keith Kimble, James Breeding |
CBS |
S. Doughty - 13 | Briller | T. Jerome - 21 | ||||
Hej Macklemore - 12 | rebounds | T. Jerome - 9 | ||||
J. Harmper, B. Brown - 2 | Overførsler | T. Jerome - 6 |
8. april 2019 kl. 20.20 CDT |
Rapport | #3 Texas Tech | 77:85 (OT) | #1 Virginia | US Bank Stadium , Minneapolis , Minnesota . Dommere: Michael Stevens, Terry, Wymer, Ron Grover |
CBS |
B. Francis - 17 | Briller | D. Hunter - 27 | ||||
J. Culver - 9 | rebounds | B. Nøgle - 10 | ||||
J. Culver - 6 | Overførsler | T. Jerome - 9 |
Udsendelsesrettigheder til NCAA-turneringen ejes af CBS Sports og Turner Sports .
Westwood One er turneringens eksklusive radiosender.
NCAA Division I mænds basketballturnering | |
---|---|
Turneringer |
|
Mestre og priser |