Milano Marathon | |
---|---|
Milano City Marathon | |
| |
Beliggenhed | Milano , Italien |
Afholdt fra | 1976 |
datoen | April |
Afstande | maraton |
Kilometerrekorder | 2:02:57 - Titus Ekiru (2021) |
Titelpartner | Assicurazioni Generali |
Internet side | www.generalimilanomarathon.it |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Milano Marathon er et årligt maraton , der afholdes i Milano , Italien . Indtil 2000 blev det afholdt uregelmæssigt. Siden 2000 har det været afholdt hvert år i april. Marathonet har været IAAF Sølv siden 2019 .
I 2011 startede 10.203 løbere.
Milan Marathon er et kvalifikationsløb til AbbottWMM Wanda Age Group World Championship-serien , som vil debutere som en del af Virgin Money London Marathon i 2020.
År | Mænd | Land | Tid ( t : m s ) | Kvinder | Land | Tid ( t : m s ) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Titus Ekiru | Kenya | 2:04:46 | Vivian Kiplagat | Kenya | 2:22:25 |
2018 | Abdivak Tura | Etiopien | 2:09:04 | Lucy Kabuu | Kenya | 2:27:02 |
2017 | Edwin Koech | Kenya | 2:07:13 | Sheila Chepkich | Kenya | 2:29,52 |
2016 | Ernest Ngeno | Kenya | 2:08.15 | Brigit Cogsei | Kenya | 2:27,45 |
2015 | Stedsegrøn Mungara | Kenya | 2:08,44 | Lucy Karimi | Kenya | 2:27,35 |
2014 | Francis Cyprop | Kenya | 2:08,53 | Wisilin Jepkesho | Kenya | 2:34,49 |
2013 | Workku Gemenshu | Etiopien | 2:09,25 | Monica Jepkoech | Kenya | 2:32,54 |
2012 | Daniel Tu | Kenya | 2:08,39 | Irene Kosgei | Kenya | 2:31,07 |
2011 | Solomon Bushendich | Kenya | 2:10,38 | Marcella Manzini | Italien | 2:41,24 |
2010 | Jafred Kipchumba | Kenya | 2:09.15 | Asnakesh Mengistu | Etiopien | 2:25,50 |
2008 | Duncan Kibet | Kenya | 2:07:53 | Anna Incherty | Italien | 2:27:42 |
2007 | Evans Cheruiyot | Kenya | 2:09:16 | Pamela Chepchumba | Kenya | 2:25:36 |
2006 | Benson Cherono | Kenya | 2:07:58 | Askale Tafa | Etiopien | 2:27:57 |
2005 | Helder Ornelas | Portugal | 2:10:00 | Helena Kimutai | Kenya | 2:28:49 |
2004 | Daniel Cheribo | Kenya | 2:08:38 | Rita Geptu | Kenya | 2:28:11 |
2003 | John Birgen | Kenya | 2:09:08 | Anna Kibor | Kenya | 2:29:23 |
2002 | Robert Kipkoech | Kenya | 2:08:59 | Margaret Okayo | Kenya | 2:24:59 |
2001 | John Saya | Tanzania | 2:08:57 | Alice Chelangat | Kenya | 2:26:36 |
2000 | Simon Bivott | Kenya | 2:09:00 | Lucilla Andreyucci | Italien | 2:29:43 |
Bemærk : Banerekorden er markeret med grønt.