1990 NBA All-Star spil | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 NBA All-Star spil | |||||||||||||||||||
datoen | 11. februar 1990 | ||||||||||||||||||
Arena | miami arena | ||||||||||||||||||
By | Miami , Florida | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MVP | Magic Johnson | ||||||||||||||||||
Tilskuere | 14 810 | ||||||||||||||||||
Dommere |
Earl Strom Bill Oakes Paul Michalak |
||||||||||||||||||
Kommentatorer | |||||||||||||||||||
TV |
CBS TNT (Saturday All Stars) |
||||||||||||||||||
TV-kommentatorer |
Dick Stockton Hubie Brown Leslie Visser James Brown |
||||||||||||||||||
Radio | ABC | ||||||||||||||||||
Radiokommentatorer |
Fred Manfra Steve Jones Earl Monroe |
||||||||||||||||||
NBA All-Star spil | |||||||||||||||||||
|
The 1990 All-Star Game ( eng. 1990 NBA All-Star Game ) er en udstillingsbasketkamp, der blev afholdt i Miami den 11. februar 1990. Dette spil var det 40. All-Star- spil i National Basketball Associations historie . 1990 All-Star Game blev afholdt på hjemmearenaen til Miami Heat - klubben Miami Arena . Dette spil var det første, der blev afholdt i Florida . Det var også den sidste kamp, der blev sendt af CBS . Fra det følgende år begyndte begivenheden at blive vist af NBC -kanalen . Chuck Daly blev valgt som træner for Eastern Conference- holdet , og Pat Riley blev valgt som Western Conference-holdet .
I NBA All-Star Game besejrede Eastern Conference-holdet Western Conference-holdet med en score på 130:113. MVP-titlen gik til Magic Johnson [1] .
11. februar 1990 | Øst | 130:113 [2] | Vest | Miami Arena , Miami Tilskuere: 14810 |
CBS | |
40:23, 25:29, 35:31, 30:30 | ||||||
Charles Barkley , Michael Jordan 17 hver | Briller | Magic Johnson 22 | ||||
Patrick Ewing 10 | rebounds | Hakim Olajuwon 16 | ||||
Esajas Thomas 9 | Overførsler | John Stockton 6 |
Magic Johnson vandt MVP
-titlen med 22 point og 6 rebounds. Han blev den tredje spiller i All-Star Game-historien til at vinde kampens MVP på det tabende hold. Charles Barkley og Michael Jordan [3] scorede 17 point fra vinderne .
Vestlig konference | ||||||||||||||
starter fem | Forening | MIN | FG | 3FG | FT | OFFRB | DIFRB | TRB | AST | ST | BS | TIL | PF | PTS |
Hakim Olajuwon | Houston Rockets | 31:00 | 2-14 | 0-0 | 4-10 | 9 | 7 | 16 | 2 | en | en | fire | en | otte |
Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 25:00 | 9-15 | 4-6 | 0-0 | en | 5 | 6 | fire | 0 | en | 3 | en | 22 |
James Worthy | Los Angeles Lakers | 19:00 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | en | fire | 0 | en | 0 | en | en | 2 |
John Stockton | Utah Jazz | 15:00 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | en | en | 3 | en | 2 |
Hej C Green | Los Angeles Lakers | 12:00 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | en | 0 | en | en | en | 0 |
Reservister | ||||||||||||||
David Robinson | San Antonio Spurs | 25:00 | 7-12 | 0-0 | 1-2 | 2 | otte | ti | en | 2 | en | en | en | femten |
Fedt håndtag | Denver Nuggets | 22:00 | 7-13 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Tom Chambers | Phoenix Suns | 21:00 | 8-12 | 0-1 | 5-7 | 2 | en | 3 | en | en | 0 | 3 | 0 | 21 |
Rolando Blackman | Dallas Mavericks | 21:00 | 7-9 | 0-0 | 1-1 | en | en | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | en | femten |
Clyde Drexler | Portland Trail Blazere | 19:00 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | fire | 0 | fire | 2 | en | en | en | en | 7 |
Chris Mullin | Golden State Warriors | 16:00 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | en | 2 | 3 | en | 2 | en | en | 0 | 3 |
Kevin Johnson | Phoenix Suns | 14:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | fire | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
i alt | 240:00 | 46-105 | 5-11 | 16-26 | 23 | 31 | 54 | 26 | 13 | 7 | 23 | ti | 113 |
---|
Østlige Konference | ||||||||||||||
starter fem | Forening | MIN | FG | 3FG | FT | OFFRB | DIFRB | TRB | AST | ST | BS | TIL | PF | PTS |
Michael Jordan | Chicago Bulls | 29:00 | 8-17 | 1-1 | 0-0 | en | fire | 5 | 2 | 5 | en | 5 | en | 17 |
Esajas Thomas | Detroit Pistons | 27:00 | 7-12 | 1-1 | 0-0 | en | 3 | fire | 9 | 3 | 0 | en | 0 | femten |
Patrick Ewing | New York Knicks | 27:00 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | en | 9 | ti | en | en | 5 | 5 | 5 | 12 |
Larry Bird | Boston Celtics | 23:00 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 6 | otte | 3 | 3 | 0 | 3 | en | otte |
Charles Barkley | Philadelphia 76 | 22:00 | 7-12 | 1-1 | 2-3 | 2 | 2 | fire | 0 | en | en | 2 | en | 17 |
Reservister | ||||||||||||||
Robert Sogn | Boston Celtics | 21:00 | 7-11 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | fire | 2 | 0 | en | en | fire | fjorten |
Kevin McHale | Boston Celtics | 20:00 | 6-11 | 1-1 | 0-0 | 2 | 6 | otte | en | 0 | 0 | 0 | fire | 13 |
Joe Dumars | Detroit Pistons | 18:00 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 0 | en | en | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Dominic Wilkins | Atlanta Hawks | 16:00 | 5-10 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | fire | en | 0 | 0 | en | 13 |
Reggie Miller | Indiana Pacers | 14:00 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | en | en | 3 | en | 0 | 0 | en | fire |
Scotty Pippen | Chicago Bulls | 12:00 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | en | en | 0 | en | en | en | en | fire |
Dennis Rodman | Detroit Pistons | 11:00 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | en | fire | en | 0 | en | 2 | en | fire |
i alt | 240:00 | 57-105 | 7-10 | 9-12 | fjorten | 36 | halvtreds | 31 | 16 | ti | 23 | tyve | 130 |
---|
8 basketballspillere deltog i tre-point skydekonkurrencen . Vinderen af konkurrencen var Craig Hodges , som scorede 17 point i finalen.
Deltager | Hold | Første runde | semifinale | Finalen |
---|---|---|---|---|
Craig Hodges | Chicago Bulls | tyve | 17 [a] | 17 |
Reggie Miller | Indiana Pacers | 16 | atten | femten |
John Sundvold | Miami varme | femten | 17 [a] | - |
Bob Hansen | Utah Jazz | femten | fjorten | - |
Craig Elo | Cleveland Cavaliers | fjorten | - | |
Larry Bird | Boston Celtics | 13 | - | |
Mark Pris | Cleveland Cavaliers | elleve | - | |
Michael Jordan | Chicago Bulls | 5 | - |
8 basketballspillere deltog i slam dunk-konkurrencen . Vinderen af konkurrencen blev Dominic Wilkins , som scorede 146,8 point i finalen.
Deltager | Hold | Første runde | semifinale | Finalen |
---|---|---|---|---|
Dominic Wilkins | Atlanta Hawks | 96,3 (48,1+48,2) | 97,7 (48,0+49,7) | 146,8 (47,9+49,7+49,2) |
Kenny Smith | Sacramento Kings | 93,0 (43,4+49,6) | 98,3 (49,1+49,2) | 145,1 (48,1+49,8+47,2) |
Kenny Walker | New York Knicks | 95,2 (47,0+48,2) | 97,4 (49,5+47,9) | - |
Sean Kemp | Seattle SuperSonics | 98,2 (49,1+49,1) | 96,4 (47,6+48,8) | - |
Scotty Pippen | Chicago Bulls | 92,2 (47,2+45,0) | - | |
Rex Chapman | Charlotte Hornets | 92,1 (45,5+46,6) | - | |
Billy Thompson | Miami varme | 91,4 (47,7+43,7) | - | |
Kenny kamp | Phoenix Suns | 85,8 (42,5+42,8) | - |
All-Star Weekend NBA | |
---|---|
| |
| |