Christian Clemens | |
---|---|
Christian Clemens | |
| |
lande | Tyskland / Tyskland |
Fødselsdato | 5. august 1940 (82 år) |
Rang | FIDE Mester |
Max vurdering | 2410 (juli 1981) |
Faktisk bedømmelse | 2238 [1] |
|
|
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Christian Clemens ( tysk Christian Clemens , født 5. august 1940 ) er en tysk skakspiller , FIDE-mester .
Han har en doktorgrad i retspraksis. Indtil 1968 underviste han på "Johanneum" -skolen i distriktet Hamburg-Winterhude [2] . Senere var han professor i psykologi ved Ostphalian University of Applied Sciences [3] .
BøgerMedlem af flere tyske mesterskaber . Bronzemedaljevinder ved juniormesterskaberne i Tyskland i 1956 og 1958. [4] [5]
Vinder af German Masters Tournament i Helmbrechts (1963).
Bundesliga - vinder af sæsonen 1957/1958 (med "Hamburger Schachklub von 1830" club ), 1968/1969 og 1971/1972 (som en del af "Solinger SG 1868" klubben ).
Som en del af det tyske landshold deltog han i det europæiske holdmesterskab i 1961, Clara Benedict Cup i 1977 og en række internationale kampe.
Medlem af verdensmesterskabet for juniorer 1959
Medlem af flere stærke internationale turneringer.
Siden 2000 har han aktivt konkurreret i veterankonkurrencer. Tysk veteranmester 2009 og 2011 Som en del af det tyske landshold, deltager i flere europæiske holdmesterskaber blandt veteraner.
År | By | Konkurrence | + | - | = | Resultat | Placere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Traben-Trarbach | Tysklands juniormesterskab | 3 [6] | ||||
1958 | Hitzacker | Tysklands juniormesterskab | 3 [7] | ||||
1959 | Münchenstein | Junior verdensmesterskab (semifinaleturnering)
(sidste turnering) |
7
fire |
0
fire |
en
3 |
7½ ud af 8
5½ ud af 11 |
[otte] |
1961 | Oberhausen | European Team Championship (Team Germany, 9. board) | 0 | 5 | 3 | 1½ ud af 8 | |
Bad Pyrmont | tysk mesterskab | fire | 5 | 6 | 7 ud af 15 | 9-11 [9] | |
1962 | Oberhausen | Kamp Tyskland - Holland (9. bord, mod J. Barendregt ) | 0 | en | en | ½ af 2 | |
Bamberg | International turnering | 6 | fire | en | 6½ ud af 11 | 3-4 [10] | |
1963 | Bad Pyrmont | Semifinale i det europæiske holdmesterskab (hold Vesttyskland, ?-th board) | 2 | en | en | 2½ ud af 4 | |
Bad Pyrmont | tysk mesterskab | 3 | 7 | 5 | 5½ ud af 15 | 13-14 [11] | |
Helmbrechts | German Masters Tournament | 6 | 0 | 7 | 9½ ud af 13 | 1 [12] | |
1964 | Detmold | International turnering | 3 | 3 | en | 3½ ud af 7 | 5 [13] |
1973 | Solingen | International turnering | 5 | 3 | 3 | 6½ ud af 11 | 3-5 [14] |
1974 | Solingen | International turnering | en | otte | 5 | 3½ ud af 14 | 15 [15] |
1976 | Bad Pyrmont | tysk mesterskab | 2 | 5 | fire | 4 ud af 11 | 23 [16] [17] |
1977 | Hamborg | International turnering | en | 2 | 6 | 4 ud af 9 | 10 [18] [19] |
København | Clara Benedict Cup (Team West Germany, ?-th board) | en | en | 3 | 2½ ud af 5 | ||
1980 | Hamborg | International turnering | 5 | 0 | 6 | 8 ud af 13 | 4-5 [20] |
2006 | Dresden | European Team Championship blandt veteraner (hold Tyskland, ?-th board) | fire | 2 | 2 | 5 ud af 8 | |
2007 | Dresden | European Team Championship blandt veteraner (hold Tyskland, ?-th board) | 3 | 3 | 3 | 4½ ud af 9 | |
2009 | Felden | European Team Championship blandt veteraner (hold Tyskland, ?-th board) | 3 | en | 5 | 5½ ud af 9 | |
Dresden | tyske veteranmesterskab | en | |||||
2011 | Halle | tyske veteranmesterskab | 4 [21] |
Tematiske steder | |
---|---|
I bibliografiske kataloger |