Landsby | |||||
Kira | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
|||||
34°48′14″ N. sh. 137°04′03″ in. e. | |||||
Land | Japan | ||||
Præfektur | Aichi | ||||
amt | Hadzu | ||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 10. marts 1955 | ||||
Firkant | 35,98 km² | ||||
Tidszone | UTC+9:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 22.385 personer ( 2010 ) | ||||
Massefylde | 622,15 personer/km² | ||||
Digitale ID'er | |||||
Postnummer | 〒 444-0596 | ||||
Koden | 23482-6 | ||||
Andet | |||||
Ø | Honshu | ||||
Område | Chubu | ||||
Symbolik |
Blomst : Rhododendron Træ : Paulownia tomentosa |
||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Kira (吉 良町 Kira-cho :) er en tidligere by i Japan beliggende i Hazu County , Aichi-præfekturet . 1. april 2011 blev en del af byen Nishio .
Landsbyen lå på øen Honshu i Aichi - præfekturet i Chubu-regionen . Det grænsede op til byen Nishio og landsbyerne Isshiki , Hadzu , Kota [1] . Arealet var 35,98 km².
Befolkningen i landsbyen var 22.385 mennesker (1. maj 2010), og tætheden var 622,15 mennesker / km². Befolkningsændring fra 1980 til 2005 [2] :
|
Paulownia tomentosa blev betragtet som landsbyens træ , og rhododendronen blev betragtet som blomsten [3] .