Station | |
KilcockCill Choca Kilcock | |
---|---|
53°23′57″ s. sh. 6°40′08″ W e. | |
Operatør | Iarnrod Éireann |
åbningsdato | 1998 |
Lukkedato | 1963 |
Antal platforme | 2 |
Beliggenhed | Kilcock , Kildare County Council |
Stationskode | KCOCK |
Nabo om. P. | Maynooth (station) og Enfield jernbanestation [d] |
Vestlig pendlerlinje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventioner
|
Kilcock er en jernbanestation , åbnet i 1998 og giver transportforbindelser til landsbyen af samme navn i County Kildare , Irland . Stationen ligger i nærheden af Shaw Bridge .
Dette er den tredje åbne station i landsbyen, de to andre blev lukket. Den første, der ligger øst for den nuværende, blev åbnet den 28. juni 1847 og lukket den 1. juli 1848 [1] på grund af den høje gradientværdi, som gjorde det svært for lokomotiver at komme i gang. Den anden station lå i den vestlige del af landsbyen ved skæringspunktet mellem den gamle N4-vej og jernbanelinjen og kanalen og fungerede mellem 1850 og 1963.
Forrige station | ![]() |
næste station | ||
---|---|---|---|---|
Maynooth | Pendler Vestlig pendlerlinje |
Enfield |