By | |||||
Yonezawa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Japansk 米沢市 | |||||
|
|||||
37°55′ N. sh. 140°07′ Ø e. | |||||
Land | Japan | ||||
Præfektur | Yamagata | ||||
Borgmester | Masaru Nakagawa | ||||
Historie og geografi | |||||
Grundlagt | 1. april 1889 | ||||
Firkant | 548,74 km² | ||||
Tidszone | UTC+9:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 86.562 personer ( 2014 ) | ||||
Massefylde | 157,75 personer/km² | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | 023 | ||||
Postnummer | 〒 992-8501 | ||||
Koden | 06202-2 | ||||
Andet | |||||
Område | Tohoku | ||||
Symbolik |
Blomst : Rhododendron degronianum Træ : Tsuga diversifolia |
||||
city.yonezawa.yamagata.jp (japansk) | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Yonezawa [1] [2] (米沢 市 Yonezawa-shi ) er en by i det østlige Japan . Tilhører Yamagata-præfekturet . Byens areal er 548,74 km² [3] , befolkningen er 86.562 mennesker (1. august 2014) [4] , befolkningstætheden er 157,75 personer / km². Yonezawa er kendt som en af de største oksekødsproducenter i Japan.