Jose Angel Iribar | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
generel information | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fulde navn | Jose Angel Iribar Cortajarena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldenavne | Poppel [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Var født |
1. marts 1943 [2] [3] (79 år) Zarautz,Gipuzkoa |
||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Position | målmand | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Internationale medaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
José Ángel Iribar Kortajarena ( spansk: José Ángel Iribar Kortajarena ; 1. marts 1943, Zaraus , Gipuzkoa Spanien ) er en spansk fodboldspiller og målmand af baskisk oprindelse. En af de bedste målmænd i Europa i 60'erne og 70'erne. Fysisk stærk, kendetegnet ved evnen til at afvise det sværeste slag i et akrobatisk spring.
Han begyndte at studere på en kristen skole, og derefter studerede han til drejer. På et tidspunkt arbejdede han som drejer i en lille virksomhed.
Det første hold, hvor han spillede, fra en alder af 12, var Salleko. Snart spillede han på ungdomsholdet "Antonianum CD Zarauz". I løbet af sin tid med dette hold blev han bemærket af scouts fra Real Sociedad -klubben, som besluttede at se ham over på holdet. Iribar vidste, at dette var hans chance for at tage et skridt mod professionel fodbold, men han passede ikke, og holdet nægtede at underskrive ham [4] [5] .
I 1962 betalte Athletic Bilbao Baskerlandet 1 million pesetas for overførslen af en spiller til José Ángel, en rekord for tiden.
I den første sæson var han ikke i stand til at vinde en plads på basen, da den ubestridte leder Carmelo Sedrun dengang stod i mål . Han tilbragte hele sin karriere hos Athletic Bilbao. Klubben var ikke en del af den spanske fodboldelite , derfor blev der kun vundet to spanske pokalturneringer på klubniveau i 1969 og 1973. For "Athletic" afholdt 466 officielle kampe.
Han kom ind i spansk fodbolds historie som en af de bedste målmænd på landsholdet. Vandt europæisk titel i 1964 . I lodtrækningen var Iribar hovedmålmand. I finalen slog Spanien USSR-landsholdet (2:1). Deltog også i VM i 1966 , da Spanien ikke formåede at kvalificere sig fra gruppen. Den sidste kamp for Spanien blev spillet den 24. april 1976 mod Vesttyskland (1:1). Spillede senere for det baskiske landshold .
Han arbejdede som assistenttræner i Atlético Bilbao, træner for B-holdet og cheftræner i klubben. Fra 1999 til 2011 arbejdede han som træner i det baskiske landshold, som ikke er anerkendt af FIFA .
Efter at have trukket sig tilbage fra fodbold tog Iribar en betydelig del i politik. Den 5. december 1976, før derbyet med Real Sociedad på Stade de Atocha, gik han ind på banen med det baskiske flag og placerede det højtideligt i midten af cirklen. På det tidspunkt var dette flag ulovligt. Dette var den første offentlige fremvisning af flaget, men han blev ikke arresteret.
I de efterfølgende år støttede han baskisk uafhængighed.
Ydeevne | Liga | Country Cup | Eurocups | Andet | i alt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forening | Liga | Sæson | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål |
Baskerlandet | Segunda | 1961/62 | 24 | -34 | otte | -atten | — | 2 | -en | 34 | -53 | |
i alt | 24 | -34 | otte | -atten | 0 | -0 | 2 | -en | 34 | -53 | ||
Athletic Bilbao | eksempel | 1962/63 | 3 | -fire | 3 | -2 | — | — | 6 | -6 | ||
1963/64 | 26 | -31 | 2 | -2 | — | — | 28 | -33 | ||||
1964/65 | 28 | -39 | otte | -ti | ti | -otte | — | 46 | -57 | |||
1965/66 | 27 | -29 | 9 | -9 | — | — | 36 | -38 | ||||
1966/67 | tredive | -36 | 9 | -fire | 2 | -5 | — | 41 | -45 | |||
1967/68 | 25 | -25 | 6 | -6 | 6 | -7 | — | 37 | -38 | |||
1968/69 | 25 | -34 | 7 | -3 | 6 | -otte | — | 38 | -45 | |||
1969/70 | tredive | -tyve | otte | -otte | 2 | -6 | — | 40 | -34 | |||
1970/71 | tredive | -31 | fire | -fire | 2 | -3 | — | 36 | -38 | |||
1971/72 | 32 | -31 | 6 | -otte | fire | -6 | — | 42 | -45 | |||
1972/73 | 22 | -26 | 7 | -fire | — | — | 29 | -tredive | ||||
1973/74 | tredive | -26 | fire | -fire | fire | -3 | — | 38 | -33 | |||
1974/75 | 33 | -41 | 6 | -6 | — | — | 39 | -47 | ||||
1975/76 | 25 | -28 | 0 | -0 | — | — | 25 | -28 | ||||
1976/77 | tredive | -36 | 6 | -7 | elleve | -12 | — | 47 | -55 | |||
1977/78 | 31 | -tredive | 2 | -5 | 6 | -5 | — | 39 | -40 | |||
1978/79 | tredive | -40 | 6 | -6 | 2 | -3 | — | 38 | -49 | |||
1979/80 | 9 | -femten | 0 | -0 | — | — | 9 | -femten | ||||
i alt | 466 | -521 | 93 | -115 | 55 | -66 | 0 | -0 | 614 | -702 | ||
samlede karriere | 490 | -555 | 101 | -133 | 55 | -66 | 2 | -en | 648 | -755 |
Foto, video og lyd | |
---|---|
Tematiske steder |
Spaniens landshold - EM 1964 - mester | ||
---|---|---|
Spaniens hold - VM 1966 | ||
---|---|---|
Athletic Bilbao hovedtrænere | |
---|---|
|