Retfærdig | |||
Seewalchen am Attersee | |||
---|---|---|---|
Seewalchen am Attersee | |||
|
|||
47°57′01″ s. sh. 13°35′01″ e. e. | |||
Land | Østrig | ||
føderal stat | Øvre Østrig | ||
amt | Vöcklabruck | ||
Historie og geografi | |||
Firkant | 24 km² | ||
Centerhøjde | 498 m | ||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 4997 personer ( 2005 ) | ||
Officielle sprog | Deutsch | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +43 7662 | ||
Postnummer | 4863 | ||
bilkode | VB | ||
Officiel kode | 4 17 39 | ||
Andet | |||
udsigt: | |||
seewalchen.eu (tysk) | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Seewalchen am Attersee ( tysk : Seewalchen am Attersee ) er et retfærdigt samfund ( tysk : Marktgemeinde ) i Østrig , i forbundsstaten Øvre Østrig .
Det er en del af Vöcklabruck -distriktet . Samfundets areal er 23,74 km² [1] , befolkningen er 5703 mennesker (1. januar 2021) [2] , befolkningstætheden er 239 personer / km². Den officielle kode er 41739 .