Bill Durnan | ||||
---|---|---|---|---|
Position | målmand | |||
Vækst | 183 cm | |||
Vægten | 86 kg | |||
Land | Canada | |||
Fødselsdato | 22. januar 1916 | |||
Fødselssted | ||||
Dødsdato | 31. oktober 1972 (56 år) | |||
Hall of Fame siden 1964 | ||||
Klub karriere | ||||
|
William Ronald Durnan ( eng. William Ronald Durnan ; 22. januar 1916 , Toronto , Ontario , Canada - 31. oktober 1972 ) - canadisk ishockeymålmand . Han tilbragte 7 sæsoner i National Hockey League og spillede for Montreal Canadiens -holdet.
Bill Durnan tilbragte hele sin korte karriere i NHL i én klub - Montreal Canadiens . Han vandt Vezina Trophy som ligaens bedste målmand i sine første fire sæsoner, og blev den første målmand til at vinde prisen i fire år i træk. I 1948 lykkedes det Turk Broda fra Toronto Maple Leafs at komme foran Durnan om ærestrofæet, men de næste to sæsoner havde Bill Durnan igen ingen sidestykke, og han vandt det femte og sjette Vezina Trophy.
I sæsonen 1947/48 blev Dernan udnævnt til kaptajn for Montreal. Men han forsinkede spillet så ofte og diskuterede sine krav med dommerne, at repræsentanter for andre hold begyndte at hævde, at han bevidst forsinkede tiden for at give Canadiens spillere en pause. I slutningen af sæsonen indførte NHL en regel, der forbyder målmænd at tjene som kaptajn, kendt som "Dernan-reglen".
Bill Durnan var lige god med begge hænder , så han brugte specialdesignede handsker i spillet, som gjorde det muligt for ham både at holde stokken og fange pucken.
I 1950 besluttede Durnan at afslutte sin karriere. I 1964 blev Bill Durnan optaget i Toronto Hockey Hall of Fame .
Forklaring:
W = Spil, W = Sejre, L = Tab, L = Uafgjorte, S = Spil til nul, PS = Missed pr.
regulær sæson | Slutspil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Hold | liga | Og | PÅ | P | H | FRA | PS | Og | PÅ | P | H | FRA | PS | ||
1943/44 | Montreal Canadiens | NHL | halvtreds | 38 | 5 | 7 | 2 | 2.18 | 9 | otte | en | — | en | 1,53 | ||
1944/45 | Montreal Canadiens | NHL | halvtreds | 38 | otte | fire | en | 2,42 | 6 | 2 | fire | — | 0 | 2,41 | ||
1945/46 | Montreal Canadiens | NHL | 40 | 24 | elleve | 5 | fire | 2,60 | 9 | otte | en | — | 0 | 2.07 | ||
1946/47 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 34 | 16 | ti | fire | 2.30 | elleve | 6 | 5 | — | en | 1,92 | ||
1947/48 | Montreal Canadiens | NHL | 59 | tyve | 28 | ti | 5 | 2,77 | — | — | — | — | — | — | ||
1948/49 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 28 | 23 | 9 | ti | 2.10 | 7 | 3 | fire | — | 0 | 2.18 | ||
1949/50 | Montreal Canadiens | NHL | 64 | 26 | 21 | 17 | otte | 2,20 | 3 | 0 | 3 | — | 0 | 3,33 | ||
I alt i NHL | 383 | 208 | 112 | 62 | 34 | 2,36 | 45 | 27 | atten | — | 2 | 2.07 |
Foto, video og lyd | |
---|---|
Tematiske steder | |
Ordbøger og encyklopædier | |
Slægtsforskning og nekropolis |
af Vezina-trofæet | Vindere|
---|---|
|