Bilaterale ophavsretsaftaler med USA – aftaler mellem USA og andre lande, der giver amerikanske forfattere ophavsretsbeskyttelse i et andet land og forfattere fra andre lande til at kræve deres ophavsretsbeskyttelse i henhold til amerikansk lov om ophavsret .
Aftaler kan antage en af to former med hensyn til USA:
Traktater, der kun omhandler ophavsretlige spørgsmål, omtales normalt som "konventioner", men nogle andre traktater (såsom fredstraktater) indeholder også copyright-bestemmelser.
Det er vanskeligt at give en endelig liste over lande, der er blevet berørt i nedenstående tabel. Kravet om statssucces tillader de facto en fortsættelse af en traktat eller aftale, når deres territorium bliver uafhængigt . Mange love fortsætter således med at fungere i de tidligere afhængigheder.
Det er det amerikanske udenrigsministeriums ansvar at afgøre, om en aftale med et givet territorium stadig er gældende eller ej. For flere tidligere afhængige territorier er spørgsmålet om ophavsret endnu ikke blevet rejst, og status for deres ophavsretlige forhold til USA er angivet som "ubestemt" i US Copyright Office. [2]
Hvis et land fortsætter med at beskytte amerikanske værker, der har været ophavsretligt beskyttet siden uafhængigheden, kan aftalen stadig anses for at være i kraft: i henhold til amerikansk lovgivning påhviler dette spørgsmål udenrigsministeren . USA 's præsident har også mulighed for at lovgive i henhold til 17 US C. 104A , der anerkender ophavsretten for det pågældende land og giver ophavsretsgarantier for dem, der arbejdede i USA. Denne sidste mulighed blev kun brugt én gang i forhold til Vietnam. [3]
Aftaler udstedt før 1. januar 1978, ikrafttrædelsesdatoen for Copyright Act af 1976 , forbliver i kraft i henhold til sektion 104 i denne lov, som bestemmer, at: "alle aftaler udstedt af præsidenten i henhold til sektion 1(e) ) eller 9( B) i afsnit 17 fra den 31. december 1977, eller i henhold til tidligere amerikansk lov om ophavsret, forbliver i kraft, indtil den opsiges, suspenderes eller revideres af USA's præsident."
Fra 1. januar 2006 har det amerikanske udenrigsministerium [4] følgende bilaterale traktater [5] .
Overtagelsesdato _ |
Startdato _ handling |
lande | Bemærkninger | Links |
---|---|---|---|---|
1891-07-01 | 1891-07-01 | Belgien , Frankrig , Det Britiske Imperium , Schweiz | 27 Stat.* 981 | |
15-04-1892 | 15-04-1892 | Tyskland | 27 Stat. 1021 | |
1892-10-31 | 1892-10-31 | Italien | 27 Stat. 1043 | |
1893-05-08 | 1893-05-08 | Danmark | 28 Stat. 1219 | |
1893-07-20 | 1893-07-20 | Portugal | 28 Stat. 1222 | |
10-07-1895 | 10-07-1895 | Spanien | 29 Stat. 871 | |
1896-02-27 | 1896-02-27 | Mexico | 29 Stat. 877 | |
1896-05-25 | 1896-05-25 | Chile | 29 Stat. 880 | |
1898-12-10 | 1898-12-10 | Spanien | Traktat | 30 Stat. 1754 ; TS 343 |
1899-10-19 | 1899-10-19 | Costa Rica | 31 Stat. 1955 | |
1899-11-20 | 1899-11-20 | Holland | 31 Stat. 1961 | |
1903-10-08 | 1904-01-13 | Folkerepublikken Kina | Traktat | 33 Stat. 2208 |
1903-11-17 | 1903-11-17 | Cuba | 33 Stat. 2324 | |
1905-07-01 | 1905-07-01 | Norge | 34 Stat. 3111 | |
1905-11-10 | 1906-05-10 | Japan | Konvention | 34 Stat. 2890 |
1907-09-20 | 1907-09-20 | Østrig-Ungarn | 35 Stat. 2155 | |
1908-05-19 | 06-08-1908 | Japan | Konvention | 35 Stat. 2041 |
1908-05-19 | 06-08-1908 | Japan | Konvention | 35 Stat. 2044 |
1910-04-09 | 1909-07-01 | Østrig-Ungarn , Belgien , Chile , Costa Rica , Cuba , Danmark , Frankrig , Tyskland , Det britiske imperium , Italien , Mexico , Holland , Norge , Portugal , Spanien , Schweiz | 36 Stat. 2685 | |
29-06-1910 | 29-06-1910 | Luxembourg | 36 Stat. 2716 | |
1910-12-08 | 1910-12-08 | Tyskland | m | 36 Stat. 2761 |
26-05-1911 | 1911-06-01 | Sverige | 37 Stat. 1682 | |
1911-06-14 | 1910-09-09 | Norge | m | 37 Stat. 1687 |
1911-06-14 | 1909-07-01 | Belgien | m | 37 Stat. 1688 |
1911-06-14 | 29-06-1910 | Luxembourg | m | 37 Stat. 1689 |
1911-11-27 | 29-05-1911 | Cuba | m | 37 Stat. 1721 |
30-01-1912 | 1912-10-16 | Ungarn | Konvention, m | 37 Stat. 1631 |
1912-10-04 | 1912-10-04 | Tunesien | 37 Stat. 1765 | |
1915-01-01 | 1915-01-01 | Det britiske imperium og britiske herredømmer, kolonier og besiddelser bortset fra Canada, Australien, New Zealand, Sydafrika og Newfoundland | m | 38 Stat. 2044 |
01-05-1915 | 01-05-1915 | Italien | m | 39 Stat. 1725 |
04-08-1916 | 04-08-1916 | Dansk Vestindien | Traktat | 39 Stat. 1706 ; TS629 |
09-02-1917 | 1916-12-01 | New Zealand | m | 39 Stat. 1815 |
03-04-1918 | 15-03-1918 | Australien | m | 40 Stat. 1764 |
24-05-1918 | 24-05-1918 | Frankrig | m | 40 Stat. 1784 |
27-02-1920 | 1920-02-01 | Sverige | m | 41 Stat. 1787 |
1920-04-10 | 1920-02-02 | Det britiske imperium med andre herredømmer, kolonier og herredømmer end Canada, Australien, New Zealand, Sydafrika og Newfoundland | mx | 41 Stat. 1790 |
1920-12-09 | 1920-12-09 | Danmark | mx | 41 Stat. 1810 |
1920-12-16 | 1921-09-01 | Thailand | Traktat | 42 Stat. 1928 ; TS655 |
24-08-1921 | 24-08-1921 | Østrig | Traktat | 42 Stat. 1946 ; TS659 |
1921-08-25 | 1921-08-25 | Tyskland | Traktat | 42 Stat. 1939 ; TS658 |
29-08-1921 | 29-08-1921 | Ungarn | Traktat | 42 Stat. 1951 ; TS660 |
1922-05-22 | 1922-05-22 | Østrig | x | 42 Stat. 2273 |
1922-05-25 | 1922-05-25 | Tyskland | x | 42 Stat. 2271 |
1922-05-25 | 1922-05-25 | New Zealand | x | 42 Stat. 2274 |
1922-06-03 | 1922-06-03 | Italien | x | 42 Stat. 2276 |
1922-06-03 | 1922-06-03 | Ungarn | x | 42 Stat. 2277 |
26-02-1923 | 1922-10-02 | Holland | m | 42 Stat. 2297 |
1923-12-27 | 1924-01-01 | Canada | m | 43 Stat. 1932 |
1924-06-26 | 01-07-1924 | Republikken Sydafrika | m | 43 Stat. 1957 |
1924-11-22 | 1923-07-01 | Schweiz | m | 43 Stat. 1976 |
1925-03-11 | 1920-08-01 | Østrig | m | 44 Stat. 2571 |
1925-11-18 | 1925-07-01 | Chile | m | 44 Stat. 2590 |
1927-02-14 | 1927-02-16 | Polen | m | 44 Stat. 2634 |
1927-04-27 | 01-03-1927 | Tjekkoslovakiet | m | 45 Stat. 2906 |
14-05-1928 | 14-05-1928 | Rumænien | m | 45 Stat. 2949 |
1928-12-15 | 1929-01-01 | Finland | m | 45 Stat. 2980 |
28-09-1929 | 1929-10-01 | Iran | m | 46 Stat. 3005 |
1932-02-23 | 1932-03-01 | Grækenland | m | 47 Stat. 2502 |
29-09-1933 | 1933-10-01 | Palæstina (undtagen Jordans territorium) | m | 48 Stat. 1713 |
1934-04-07 | 1934-04-07 | Gdansk | m | 48 Stat. 1737 |
23-08-1934 | 23-08-1934 | Argentina | m | 49 Stat. 3413 |
1934-10-10 | 1934-10-10 | Spanien | m | 49 Stat. 3420 |
1937-11-13 | 1938-10-01 | Thailand | Traktat | 53 Stat. 1731 |
1944-03-10 | 1944-03-10 | Det britiske imperium og Palæstina (undtagen Jordans territorium) | xx | 58 Stat. 1129 |
1946-11-04 | 1948-11-30 | Folkerepublikken Kina | Traktat | 63 Stat. 1299 |
1947-02-10 | 15-09-1947 | Italien | Traktat | 61 Stat. 1245 ; TIAS 1648 |
1947-02-10 | 15-09-1947 | Rumænien | Traktat | 61 Stat. 1757 ; TIAS 1649 |
1947-02-10 | 15-09-1947 | Ungarn | Traktat | 61 Stat. 2065 ; TIAS 1651 |
1947-03-27 | 1947-03-27 | Frankrig | xx | 61 Stat. 1057 |
1947-04-24 | 1947-04-24 | New Zealand | xx | 61 Stat. 1065 |
1948-10-21 | 1948-10-21 | Filippinerne | m | 62 Stat. 1568 |
1949-12-29 | 1949-12-29 | Australien | xx (12 måneder) | 64 Stat. A385 |
1950-03-26 | 1950-12-29 | Det britiske imperium og Palæstina (undtagen Jordans territorium) | o | 64 Stat. A412 |
1950-05-04 | 15-05-1950 | Israel | m | 64 Stat. A402 |
1950-05-26 | 1950-12-29 | Frankrig | o | 64 Stat. A413 |
1950-05-26 | 1950-12-29 | New Zealand | o | 64 Stat. A414 |
1951-09-08 | 1952-04-28 | Japan | Traktat | 3 UST 3169; TIAS 2490 |
1951-11-16 | 1951-11-16 | Finland | xx | 66 Stat. C5 |
1951-12-12 | 1951-12-12 | Italien | xx | 66 Stat. C13 |
1952-02-04 | 1952-02-04 | Danmark | xx | 66 Stat. C20 |
1952-10-15 | 1952-10-15 | Monaco | m | 67 Stat. C16 |
1953-11-10 | 1952-04-28 | Japan | m | 5 UST 118 |
1954-10-21 | 1947-08-15 | Indien | m | 5 UST 2529 |
1957-04-02 | 1957-04-02 | Brasilien | m | 8 UST 424 |
15-06-1960 | 15-06-1960 | Østrig | xx | 74 Stat. C69 |
1966-05-29 | 1968-06-08 | Thailand | Traktat | 19 UST 5843; TIAS 6540 |
1967-07-12 | 1967-07-12 | Tyskland | xx | 18 UST 2369 |
1987-05-18 | 1987-05-18 | Singapore | 101 Stat. 2134 | |
1992-03-17 | 1992-03-17 | PRC | 57°F. Reg. 9647 | |
1998-12-23 | 1998-12-23 | Vietnam | r | 63°F. Reg. 71571 |
2000-07-13 | 2001-12-10 | Vietnam | Konvention | H.Doc. 107-85 |
2000-10-24 | 2001-12-17 | Jordan | Konvention | H.Doc. 107-15 |
Note 1 : Stat. — The Great Code of the Laws of the United States .
Pilch, JT: Understanding Copyright Law for Slavic, East European, and Eurasian Materials, in Slavic and East European Information Resources (SEEIR) 4(1), pp. 75-101; Haworth Information Press 2003.
US Congress: Uruguay Round Agreements Act, HR 5110, 103d Cong., 2d Sess., blev Pub. L. Nej. 103-465, 108 Stat. 4809