Fællesskab | |||||
Windbergen | |||||
---|---|---|---|---|---|
windbergen | |||||
|
|||||
54°03′ s. sh. 9°07′ Ø e. | |||||
Land | Tyskland | ||||
jorden | Slesvig-Holsten | ||||
Areal | Dithmarschen (distrikt) | ||||
Styring | Kontoret for Mitteldithmarschen | ||||
Historie og geografi | |||||
Firkant | 17,29 km² | ||||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 833 personer ( 2010 ) | ||||
Digitale ID'er | |||||
Telefonkode | +49 4859 | ||||
Postnummer | 25729 | ||||
bilkode | HAN JEG | ||||
AGS kode | 01 0 51 134 | ||||
mitteldithmarschen.de (tysk) | |||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Windbergen ( tysk : Windbergen ) er en kommune i Tyskland , i Slesvig -Holsten .
Det er en del af Dithmarschen -distriktet . Underlagt ledelsen af KLG Meldorf-Land. Indbyggertallet er 833 (31. december 2010). [1] Dækker et areal på 17,29 km². Den officielle kode er 01 0 51 134 .
Kommunen er opdelt i 2 landdistrikter.